datos graficos


Mujeres entre 15 y 49 años por CCAA de residencia y actividad " "económica.


Fuente INE

Fecha: 20010419
Temática: 5.- Relación con la actividad económica
Código temática: 05
Descripción: Mujeres por actividad económica y CCAA de residencia.
Contenido: Mujeres entre 15 y 49 años
Unidades: Cifras absolutas

Filtrar por fila: Total Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total Ocupadas por cuenta propia Ocupadas asalariadas fijas Ocupadas asalariadas temporales Ocupadas otra situación Paradas buscando empleo Estudiantes Labores del hogar Jubiladas, pensionistas Otra situación

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Ocupadas por cuenta propia Ocupadas asalariadas fijas Ocupadas asalariadas temporales Ocupadas otra situación Paradas buscando empleo Estudiantes Labores del hogar Jubiladas, pensionistas Otra situación
0 Total 10165237 772762 2104705 1382438 213521 1124141 1707112 2613763 52175 194620
1 Andalucía 1901307 124235 212418 243836 41892 305578 331902 572454 13941 55052
2 Aragón 281739 19192 62182 39822 2623 14198 52712 75883 3166 11961
3 Asturias (Principado de) 269170 26123 33560 32106 6871 41097 48636 73506 3696 3576
4 Balears (Illes) 189896 15294 55258 27121 2780 5565 26808 45633 .. 11438
5 Canarias 442068 20991 103131 62967 2654 43874 66531 133867 1854 6198
6 Cantabria 137013 7923 27086 16323 5115 11402 28180 38709 .. 2275
7 Castilla y León 601675 47740 139751 64617 8542 68727 107413 151557 2552 10775
8 Castilla-La Mancha 414030 33800 60593 59128 2568 44144 66801 141641 2565 2790
9 Cataluña 1544589 116765 466746 236447 76251 105138 201934 323779 7880 9648
10 Comunidad Valenciana 1030649 97360 211586 132449 29444 77804 191375 268114 1171 21347
11 Extremadura 264177 17970 35290 20434 4733 34789 51444 95029 285 4203
12 Galicia 681785 73793 103384 103729 1938 105264 126318 153495 3711 10154
13 Madrid (Comunidad de) 1343046 81880 361878 184366 14613 145254 232778 295667 3513 23097
14 Murcia (Región de) 290170 16795 51467 42667 1463 29953 45975 97614 2859 1375
15 Navarra (Comunidad Foral de) 135098 18447 33589 21817 655 8687 20744 28498 1159 1501
16 País Vasco 539714 48084 125851 80306 11157 72459 92975 86656 3823 18404
17 Rioja (La) 64350 5271 12632 11083 .. 6563 8982 18992 .. 826
18 Ceuta 17120 382 1657 2276 222 2742 2711 7131 .. ..
19 Melilla 17641 719 6645 945 .. 902 2893 5536 .. ..

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG