datos graficos


Mujs con riesgo de embar. o embaraz. sin intención de tener más hijos " " CCAA de residencia número de hijos actualmente vivos(incluido " "posible embarazo en curso).


Fuente INE

Fecha: 20010328
Temática: 4-Preferencias y motivaciones en cuanto a tamaño de la familia. Mujs 15-49 años
Código temática: 04
Descripción: Muj.riesgo emb.o emb.sin int.más hijos ,por CCAA y nº hijos vivos.
Contenido: Mujs con riesgo de embar. o embaraz. sin intención de tener más hijos
Unidades: cifras absolutas

Filtrar por fila: Total Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total Ninguno Uno Dos Tres Cuatro Cinco y más Media

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Ninguno Uno Dos Tres Cuatro Cinco y más Media
0 Total 3938692.00 710927.00 738126.00 1853250.00 503387.00 79992.00 53011.00 1.67
1 Andalucía 693239.00 94858.00 108650.00 324275.00 135040.00 17814.00 12603.00 1.88
2 Aragón 106145.00 19579.00 22854.00 55093.00 5594.00 1691.00 1333.00 1.54
3 Asturias (Principado de) 120989.00 23133.00 40752.00 43506.00 13597.00 .. .. 1.39
4 Balears (Illes) 101502.00 29760.00 16230.00 37249.00 9626.00 6948.00 1690.00 1.54
5 Canarias 161725.00 27333.00 35500.00 71704.00 19376.00 3984.00 3828.00 1.68
6 Cantabria 64490.00 20635.00 17618.00 23179.00 2428.00 630.00 .. 1.14
7 Castilla y León 240809.00 49105.00 49330.00 104481.00 27209.00 7736.00 2948.00 1.61
8 Castilla-La Mancha 172835.00 21739.00 15805.00 90947.00 36630.00 4172.00 3543.00 2.00
9 Cataluña 582225.00 92351.00 130508.00 314187.00 42322.00 1806.00 1052.00 1.54
10 Comunidad Valenciana 414603.00 52631.00 72511.00 212208.00 51098.00 17430.00 8724.00 1.85
11 Extremadura 107181.00 8589.00 14373.00 57764.00 16892.00 5514.00 4048.00 2.08
12 Galicia 265902.00 38553.00 60471.00 119680.00 42228.00 4316.00 654.00 1.68
13 Madrid (Comunidad de) 520113.00 151114.00 71106.00 236431.00 55253.00 .. 6208.00 1.43
14 Murcia (Región de) 112479.00 14908.00 9212.00 60506.00 18842.00 5803.00 3208.00 2.02
15 Navarra (Comunidad Foral de) 48731.00 10696.00 11045.00 18877.00 6134.00 740.00 1237.00 1.57
16 País Vasco 182767.00 46433.00 55076.00 64861.00 14462.00 .. 1935.00 1.30
17 Rioja (La) 31056.00 8159.00 4995.00 13485.00 3132.00 1285.00 .. 1.50
18 Ceuta 5609.00 738.00 604.00 2386.00 1881.00 .. .. 1.96
19 Melilla 6293.00 614.00 1485.00 2430.00 1642.00 122.00 .. 1.87

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG