datos graficos


Mujeres alguna vez casadas,con al menos un hijo nacido vivo por CCAA de" "residencia y duración del intervalo protogenésico (meses).


Fuente INE

Fecha: 20010226
Temática: 3.5 Fecund.Mujeres de 15-49 años alguna vez casadas con alg. hijo nacido vivo
Código temática: 035
Descripción: Mujeres por ccaa de residencia y duración intervalo protogenésico(c.relat)
Contenido: Mujeres alguna vez casadas,con al menos un hijo nacido vivo
Unidades: cifras relativas

Filtrar por fila: Total Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total Negativo De 0 a 7 meses De 8 a 11 meses De 12 a 23 meses De 24 a 35 meses De 36 a 47 meses De 48 a 59 meses De 60 o más

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Negativo De 0 a 7 meses De 8 a 11 meses De 12 a 23 meses De 24 a 35 meses De 36 a 47 meses De 48 a 59 meses De 60 o más
0 Total 100.00 4.54 15.84 17.50 28.25 13.22 8.06 3.88 8.71
1 Andalucía 100.00 5.30 18.70 22.76 29.05 10.66 5.51 2.23 5.80
2 Aragón 100.00 6.14 9.14 16.05 27.65 19.05 9.12 4.68 8.16
3 Asturias (Principado de) 100.00 6.00 24.18 20.18 19.85 7.69 5.32 3.44 13.34
4 Balears (Illes) 100.00 7.31 13.01 8.27 24.29 14.46 16.68 4.92 11.07
5 Canarias 100.00 8.30 16.51 18.13 23.42 11.26 6.28 5.43 10.66
6 Cantabria 100.00 1.38 24.82 21.67 24.27 9.83 5.96 2.08 9.99
7 Castilla y León 100.00 4.80 22.84 16.06 26.06 9.40 9.05 6.08 5.71
8 Castilla-La Mancha 100.00 3.51 18.44 23.25 31.24 9.57 8.72 1.68 3.59
9 Cataluña 100.00 3.86 11.45 12.54 28.16 17.77 10.28 4.76 11.18
10 Comunidad Valenciana 100.00 2.32 9.71 16.10 29.97 17.46 12.61 1.89 9.94
11 Extremadura 100.00 5.47 19.97 20.83 27.19 11.48 5.82 2.57 6.66
12 Galicia 100.00 6.96 28.03 14.69 24.79 10.35 5.50 2.98 6.69
13 Madrid (Comunidad de) 100.00 3.60 11.55 16.88 31.31 14.31 6.22 5.14 10.99
14 Murcia (Región de) 100.00 3.01 12.08 24.42 32.47 10.28 8.28 3.82 5.64
15 Navarra (Comunidad Foral de) 100.00 4.67 10.75 10.60 24.59 17.13 15.05 7.18 10.02
16 País Vasco 100.00 2.72 13.19 15.33 29.74 12.17 7.19 7.85 11.82
17 Rioja (La) 100.00 3.45 16.95 17.81 29.05 14.75 5.94 2.28 9.77
18 Ceuta 100.00 17.18 20.67 13.22 32.55 6.45 2.72 2.68 4.54
19 Melilla 100.00 6.32 23.02 21.50 27.07 9.48 6.37 3.60 2.66

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG