datos graficos


Mujeres alguna vez casadas,con al menos un hijo nacido vivo por CCAA de" "residencia y duración del intervalo protogenésico (meses).


Fuente INE

Fecha: 20010226
Temática: 3.5 Fecund.Mujeres de 15-49 años alguna vez casadas con alg.hijo nacido vivo
Código temática: 035
Descripción: Mujeres por ccaa de residencia y duración intervalo protogenésico.
Contenido: Mujeres alguna vez casadas,con al menos un hijo nacido vivo
Unidades: cifras absolutas

Filtrar por fila: Total Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total Negativo De 0 a 7 meses De 8 a 11 meses De 12 a 23 meses De 24 a 35 meses De 36 a 47 meses De 48 a 59 meses De 60 o más Media

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Negativo De 0 a 7 meses De 8 a 11 meses De 12 a 23 meses De 24 a 35 meses De 36 a 47 meses De 48 a 59 meses De 60 o más Media
0 Total 5184346.00 235280.00 821233.00 907262.00 1464503.00 685365.00 418092.00 201301.00 451311.00 22.93
1 Andalucía 958824.00 50804.00 179256.00 218265.00 278577.00 102201.00 52796.00 21343.00 55583.00 16.07
2 Aragón 146556.00 9003.00 13400.00 23528.00 40519.00 27921.00 13363.00 6866.00 11956.00 23.87
3 Asturias (Principado de) 144882.00 8699.00 35032.00 29231.00 28763.00 11139.00 7704.00 4981.00 19331.00 21.15
4 Balears (Illes) 96014.00 7016.00 12489.00 7940.00 23319.00 13882.00 16016.00 4727.00 10626.00 28.23
5 Canarias 230675.00 19154.00 38094.00 41821.00 54022.00 25985.00 14480.00 12531.00 24587.00 20.67
6 Cantabria 68674.00 946.00 17044.00 14882.00 16667.00 6754.00 4092.00 1429.00 6859.00 23.96
7 Castilla y León 302053.00 14499.00 68995.00 48508.00 78702.00 28396.00 27331.00 18368.00 17255.00 21.33
8 Castilla-La Mancha 221855.00 7789.00 40915.00 51588.00 69314.00 21230.00 19342.00 3724.00 7954.00 17.98
9 Cataluña 806755.00 31109.00 92376.00 101173.00 227196.00 143388.00 82964.00 38388.00 90162.00 28.03
10 Comunidad Valenciana 550740.00 12766.00 53490.00 88658.00 165083.00 96150.00 69422.00 10402.00 54769.00 27.63
11 Extremadura 149395.00 8178.00 29832.00 31126.00 40621.00 17152.00 8691.00 3842.00 9954.00 19.03
12 Galicia 352503.00 24538.00 98818.00 51769.00 87391.00 36497.00 19401.00 10497.00 23592.00 17.37
13 Madrid (Comunidad de) 643514.00 23149.00 74322.00 108648.00 201485.00 92059.00 40000.00 33107.00 70745.00 26.87
14 Murcia (Región de) 148707.00 4479.00 17958.00 36315.00 48289.00 15290.00 12311.00 5679.00 8385.00 21.29
15 Navarra (Comunidad Foral de) 63481.00 2967.00 6825.00 6729.00 15610.00 10876.00 9551.00 4559.00 6364.00 28.42
16 País Vasco 249059.00 6785.00 32856.00 38174.00 74062.00 30304.00 17903.00 19540.00 29433.00 29.33
17 Rioja (La) 31210.00 1075.00 5289.00 5560.00 9067.00 4604.00 1853.00 713.00 3049.00 22.68
18 Ceuta 10069.00 1730.00 2081.00 1331.00 3277.00 649.00 274.00 269.00 457.00 13.41
19 Melilla 9379.00 593.00 2159.00 2016.00 2538.00 889.00 597.00 337.00 249.00 15.41

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG