datos graficos


Núm.medio de hijos nacidos vivos,de mujeres alguna vez casadas por" "actividad económica y CCAA de residencia.


Fuente INE

Fecha: 20010226
Temática: 3.2 Fecundidad. Mujeres entre 15 y 49 años alguna vez casadas
Código temática: 032
Descripción: Nº medio de hijos nac.vivos por actividad económica y ccaa de residencia.
Contenido: Núm.medio de hijos nacidos vivos,de mujeres alguna vez casadas
Unidades: hijos

Filtrar por fila: Total Ocupadas Total Ocupadas por cuenta propia Ocupadas asalariadas total Ocupadas asalariadas fijas Ocupadas asalariadas temporales Ocupadas otra situación Paradas buscando empleo Estudiantes Labores del hogar Jubiladas, pensionistas Otra situación
Filtrar por columna: Total Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta Melilla

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta Melilla
0 Total 1.85 2.09 1.58 1.59 1.85 1.93 1.59 1.84 1.98 1.65 1.96 1.96 1.83 1.79 2.05 1.74 1.68 1.73 2.34 1.77
1 Ocupadas Total 1.68 1.86 1.48 1.80 1.67 1.92 1.53 1.61 1.72 1.50 1.91 1.85 1.79 1.53 1.89 1.65 1.56 1.66 1.87 1.42
2 Ocupadas por cuenta propia 1.95 2.09 1.94 1.69 1.62 1.75 1.52 1.70 2.05 1.72 2.19 2.49 2.23 1.76 1.99 1.89 1.84 1.42 1.58 2.34
3 Ocupadas asalariadas total 1.59 1.74 1.41 1.80 1.68 1.96 1.49 1.59 1.62 1.45 1.77 1.59 1.57 1.46 1.85 1.55 1.49 1.73 1.96 1.28
4 Ocupadas asalariadas fijas 1.58 1.81 1.40 1.63 1.68 1.94 1.54 1.62 1.70 1.42 1.80 1.43 1.59 1.48 1.84 1.65 1.42 1.84 2.06 1.30
5 Ocupadas asalariadas temporales 1.62 1.65 1.42 2.02 1.67 1.99 1.32 1.52 1.50 1.54 1.70 1.97 1.53 1.42 1.88 1.15 1.67 1.61 1.88 1.00
6 Ocupadas otra situación 1.93 2.36 1.00 2.77 1.73 1.68 2.00 1.53 1.36 1.59 2.36 1.61 3.00 1.87 .. 3.00 1.68 .. 1.48 ..
7 Paradas buscando empleo 1.72 1.80 1.44 1.17 2.60 1.90 0.98 1.91 2.16 1.72 1.70 1.75 1.24 1.96 1.93 0.95 1.47 1.13 2.46 1.86
8 Estudiantes 1.28 0.98 1.00 1.00 1.00 1.05 1.67 .. 0.78 2.10 1.50 2.00 0.00 1.53 0.86 .. 1.63 .. .. 0.00
9 Labores del hogar 2.09 2.34 1.75 1.53 2.08 1.97 1.67 2.09 2.16 1.90 2.11 2.09 2.05 2.12 2.18 2.04 2.01 1.85 2.52 2.22
10 Jubiladas, pensionistas 1.65 1.48 1.63 1.28 .. 1.58 .. 1.57 1.00 1.85 .. 2.00 5.00 1.00 2.34 0.74 1.19 .. .. ..
11 Otra situación 1.73 2.33 0.71 2.00 1.58 3.46 3.00 1.56 2.00 1.18 1.03 0.00 2.09 1.39 .. .. 1.52 .. .. ..

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG