datos graficos


Mujeres entre 15 y 49 años, aluna vez casadas o con relación de " "pareja utilización de métodos anticonceptivos en algún momento de su " "vida edad actual (años).


Fuente INE

Fecha: 20010322
Temática: 2.-Conocimiento y utilización de mét. anticonceptivos. Muj. entre 15-49
Código temática: 02
Descripción: Muj. alg. vez cas. o parej., x han usad. o usan mét. antic. y ed. act. (c.rel)
Contenido: Mujeres entre 15 y 49 años, aluna vez casadas o con relación de pareja
Unidades: cifras relativas

Filtrar por fila: Total No ha utilizado ni utiliza ningún método Ha utilizado o utiliza al menos un método ineficaz, pero ninguno eficaz Ha utilizado o utiliza al menos un método eficaz Ha utilizado o utiliza píldora Ha utilizado o utiliza diu Ha utilizado o utiliza diafragma, tapón, esponja vaginal Ha utilizado o utiliza abstinencia Ha utilizado o utiliza preservativo o condón Ha utilizado o utiliza ritmo y temperatura basal Ha utilizado o utiliza coitus interruptus Ha utilizado o utiliza lavado vaginal Ha utilizado o utiliza cremas anticonceptivas Ha utilizado o utiliza lactancia prolongada Ha utilizado o utiliza inyección Ha utilizado o utiliza píldora del día siguiente Ha utilizado o utiliza ligadura de trompas Ha utilizado o utiliza vasectomía Ha utilizado o utiliza otros métodos
Filtrar por columna: Total De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años 45 a 49 años

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años 45 a 49 años
0 Total 100.00 4.74 12.18 15.80 18.33 17.82 16.26 14.87
1 No ha utilizado ni utiliza ningún método 100.00 17.56 19.71 13.13 7.11 11.78 11.29 19.42
2 Ha utilizado o utiliza al menos un método ineficaz, pero ninguno eficaz 100.00 1.47 5.84 11.93 15.54 17.53 20.28 27.41
3 Ha utilizado o utiliza al menos un método eficaz 100.00 2.90 11.35 16.44 20.26 18.80 16.82 13.44
4 Ha utilizado o utiliza píldora 100.00 1.57 7.33 15.22 22.77 21.33 17.62 14.15
5 Ha utilizado o utiliza diu 100.00 .. 0.39 4.20 18.13 26.99 28.70 21.60
6 Ha utilizado o utiliza diafragma, tapón, esponja vaginal 100.00 .. 2.43 11.45 15.55 24.48 19.87 26.22
7 Ha utilizado o utiliza abstinencia 100.00 3.76 13.95 17.96 18.88 14.34 17.27 13.84
8 Ha utilizado o utiliza preservativo o condón 100.00 3.56 13.92 18.48 20.92 18.54 14.15 10.43
9 Ha utilizado o utiliza ritmo y temperatura basal 100.00 .. 2.10 5.97 10.98 31.67 24.07 25.21
10 Ha utilizado o utiliza coitus interruptus 100.00 2.22 8.61 14.87 19.74 19.93 18.39 16.24
11 Ha utilizado o utiliza lavado vaginal 100.00 1.33 15.68 6.84 12.24 24.46 21.14 18.31
12 Ha utilizado o utiliza cremas anticonceptivas 100.00 2.22 5.78 9.99 24.22 24.82 15.74 17.23
13 Ha utilizado o utiliza lactancia prolongada 100.00 .. 2.25 8.87 22.22 42.09 17.94 6.63
14 Ha utilizado o utiliza inyección 100.00 .. 2.68 11.16 25.83 26.86 21.81 11.67
15 Ha utilizado o utiliza píldora del día siguiente 100.00 5.38 32.79 23.92 14.37 9.63 9.71 4.20
16 Ha utilizado o utiliza ligadura de trompas 100.00 .. .. 2.25 9.59 25.27 33.87 29.03
17 Ha utilizado o utiliza vasectomía 100.00 0.07 0.13 2.56 20.37 31.44 30.57 14.86
18 Ha utilizado o utiliza otros métodos 100.00 2.83 .. 12.79 9.80 18.55 22.94 33.09

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG