datos graficos


Mujeres entre 15 y 49 años, alguna vez casadas o con relación de " "pareja utilización de métodos anticonceptivos en algún momento de su " "vida edad actual (años).


Fuente INE

Fecha: 20010322
Temática: 2.-Conocimiento y utilización de mét. anticonceptivos. Muj. entre 15-49
Código temática: 02
Descripción: Muj. alg. vez cas. o parej., x han usad. o usan mét. antic. y edad act.
Contenido: Mujeres entre 15 y 49 años, alguna vez casadas o con relación de pareja
Unidades: cifras absolutas

Filtrar por fila: Total No ha utilizado ni utiliza ningún método Ha utilizado o utiliza al menos un método ineficaz, pero ninguno eficaz Ha utilizado o utiliza al menos un método eficaz Ha utilizado o utiliza píldora Ha utilizado o utiliza diu Ha utilizado o utiliza diafragma, tapón, esponja vaginal Ha utilizado o utiliza abstinencia Ha utilizado o utiliza preservativo o condón Ha utilizado o utiliza ritmo y temperatura basal Ha utilizado o utiliza coitus interruptus Ha utilizado o utiliza lavado vaginal Ha utilizado o utiliza cremas anticonceptivas Ha utilizado o utiliza lactancia prolongada Ha utilizado o utiliza inyección Ha utilizado o utiliza píldora del día siguiente Ha utilizado o utiliza ligadura de trompas Ha utilizado o utiliza vasectomía Ha utilizado o utiliza otros métodos
Filtrar por columna: Total De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años 45 a 49 años

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años 45 a 49 años
0 Total 7960860 377505 969629 1257787 1458931 1418886 1294259 1183863
1 No ha utilizado ni utiliza ningún método 1038051 182276 204598 136259 73853 122267 117204 201594
2 Ha utilizado o utiliza al menos un método ineficaz, pero ninguno eficaz 372428 5471 21734 44439 57863 65295 75545 102081
3 Ha utilizado o utiliza al menos un método eficaz 6550381 189759 743297 1077090 1327215 1231323 1101510 880188
4 Ha utilizado o utiliza píldora 4457188 69855 326834 678546 1014914 950881 785411 630747
5 Ha utilizado o utiliza diu 1085955 .. 4243 45600 196834 293052 311696 234529
6 Ha utilizado o utiliza diafragma, tapón, esponja vaginal 71398 .. 1732 8177 11102 17481 14185 18722
7 Ha utilizado o utiliza abstinencia 514452 19327 71760 92407 97112 73772 88871 71202
8 Ha utilizado o utiliza preservativo o condón 4766468 169836 663392 881009 996985 883789 674545 496912
9 Ha utilizado o utiliza ritmo y temperatura basal 261997 .. 5498 15640 28759 82981 63066 66053
10 Ha utilizado o utiliza coitus interruptus 1469891 32699 126564 218584 290085 292962 270303 238693
11 Ha utilizado o utiliza lavado vaginal 129362 1725 20286 8852 15831 31639 27343 23687
12 Ha utilizado o utiliza cremas anticonceptivas 178718 3965 10334 17860 43280 44354 28131 30793
13 Ha utilizado o utiliza lactancia prolongada 82183 .. 1849 7291 18259 34594 14740 5451
14 Ha utilizado o utiliza inyección 121575 .. 3253 13568 31403 32652 26512 14188
15 Ha utilizado o utiliza píldora del día siguiente 80625 4334 26437 19289 11584 7762 7831 3389
16 Ha utilizado o utiliza ligadura de trompas 635664 .. .. 14271 60965 160625 215282 184522
17 Ha utilizado o utiliza vasectomía 536780 391 694 13761 109323 168757 164112 79742
18 Ha utilizado o utiliza otros métodos 59601 1684 .. 7625 5842 11058 13673 19719

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG