datos graficos


Emigraciones de extranjeros al extranjero clasificadas " "por país de destino y grupos de edad.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 2.- Migraciones exteriores
Código temática: 02
Descripción: Emigraciones al extranjero por país de dest. y grupos edad.Extranjeros
Contenido: Emigraciones de extranjeros al extranjero clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL EUROPA UNION EUROPEA Alemania Austria Bélgica Bulgaria Chipre Dinamarca Eslovenia Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa República Eslovaca Rumanía Suecia RESTO DE EUROPA Albania Andorra Armenia Bielorrusia Bosnia y Herzegovina Croacia Georgia Islandia Liechtenstein Macedonia (Ex-República Yugoslava de) Moldova Noruega Rusia Serbia Suiza Turquía Ucrania Resto de Europa: Otros países AFRICA Angola Argelia Benín Burkina Faso Cabo Verde Camerún Congo (República del) Congo (República Democrática del) Costa de Marfil Egipto Etiopía Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Kenia Liberia Malí Marruecos Mauritania Nigeria Senegal Sierra Leona Sudáfrica Togo Túnez África: Otros países AMERICA Argentina Bolivia Brasil Canadá Colombia Costa Rica Cuba Chile Dominica Ecuador El Salvador Estados Unidos Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú República Dominicana Uruguay Venezuela América: Otros países ASIA Arabia Saudí Bangladesh Corea (República de) China Filipinas India Indonesia Irak Irán Israel Japón Jordania Kazajstán Líbano Nepal Pakistán Siria Tailandia Vietnam Asia: Otros países OCEANIA Australia Nueva Zelanda Oceanía: Otros países PAIS DESCONOCIDO BAJAS POR CADUCIDAD
Filtrar por columna: Total Menos de 16 años De 16 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años De 65 años y más

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Menos de 16 años De 16 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años De 65 años y más
0 TOTAL 232007 26219 34437 80433 49450 23396 10547 752518581
1 EUROPA 2358 3359 5438 3613 2007 994 81216652 2133
2 UNION EUROPEA 3076 4877 3234 1750 873 7091572 209 198
3 Alemania 325 307 195 131 207101 5 15 39
4 Austria 22 10 6 4408 97 40 117 65
5 Bélgica 26 22 411216 136 232 348 235 172
6 Bulgaria 75 182 1 1 0 0 0 0
7 Chipre 0105 16 16 26 16 11 5 1516
8 Dinamarca 2 1 6 3 2 2 09 2
9 Eslovenia 0 4 3 0 0 048 6 7
10 Estonia 9 6 8 4 81085 184 200 312
11 Finlandia 211 82 51 4547 10 7 11 13
12 Francia 4 2 0146 9 23 55 36 21
13 Grecia 1 151 13 9 11 9 6 0
14 Hungría 3868 105 158 306 174 66 33 2642
15 Irlanda 2 10 14 11 3 1 1224 20
16 Italia 65 74 42 18 4 128 4 3
17 Letonia 2 10 3 3 33 0 1 0
18 Lituania 0 0 0 2771 169 76 157 157
19 Luxemburgo 57 68 871101 98 233 420 174 133
20 Malta 37 61582 117 258 492 391 210 81
21 Países Bajos 331148 230 130 205 207 126 127 12391
22 Polonia 8 18 39 15 7 4 0110 8
23 Portugal 27 42 22 10 1 05730 658 1313
24 Reino Unido 1833 1087 568 205 66148 24 35 30
25 República Checa 18 12 10 191929 225 283 561 379
26 República Eslovaca 257 121 1034 0 2 1 0 0
27 Rumanía 0 166 24 11 14 13 4 0
28 Suecia 073 1 16 27 13 8 6 229
29 RESTO DE EUROPA 3 4 8 7 6 0 18 0
30 Albania 1 2 2 1 1 18 3 1
31 Andorra 1 1 2 0 071 2 13 38
32 Armenia 10 6 1 114 4 0 5 3
33 Bielorrusia 1 0 11 0 0 0 1 0
34 Bosnia y Herzegovina 0 02 0 0 0 0 0 1
35 Croacia 1152 14 33 63 23 14 4 1160
36 Georgia 34 20 22 31 14 15 24276 27
37 Islandia 43 78 55 34 31 819 4 2
38 Liechtenstein 8 3 1 0 1344 56 33 61
39 Macedonia (Ex-República Yugoslava de) 68 46 27 5319 4 0 9 4
40 Moldova 2 0 0680 49 104 223 144 117
41 Noruega 35 83 0 0 1 1 1 0
42 Rusia 03605 402 648 1295 695 286 147 1326
43 Serbia 0 0 0 5 1 0 0270 20
44 Suiza 27 88 82 32 14 71 0 0
45 Turquía 1 0 0 0 00 0 0 0
46 Ucrania 0 0 0 05 1 0 2 0
47 Resto de Europa: Otros países 1 0 116 3 3 8 1 1
48 AFRICA 0 00 0 0 0 0 0 0
49 Angola 01 0 0 0 1 0 0 04
50 Argelia 2 1 0 1 0 0 024 3
51 Benín 2 8 7 1 2 11 0 0
52 Burkina Faso 0 0 0 0 161 23 15 11
53 Cabo Verde 8 3 1 029 4 7 6 8
54 Camerún 3 0 126 3 2 10 5 3
55 Congo (República del) 2 113 0 0 8 4 0 1
56 Congo (República Democrática del) 0157 50 16 40 25 12 10 43
57 Costa de Marfil 0 0 0 2 1 0 01 0
58 Egipto 0 0 1 0 0 025 0 3
59 Etiopía 16 6 0 0 02726 263 546 984
60 Gambia 492 217 113 11119 1 1 9 8
61 Ghana 0 0 088 4 12 53 12 3
62 Guinea 3 1109 20 11 46 22 7 1
63 Guinea-Bissau 20 0 0 0 0 0 0 02
64 Guinea Ecuatorial 0 0 1 0 0 0 10 0
65 Kenia 0 0 0 0 0 06 0 0
66 Liberia 4 1 1 0 012 5 2 0
67 Malí 4 0 0 114042 1814 2435 4545 2577
68 Marruecos 1290 770 6111538 235 249 447 214 126
69 Mauritania 136 1313194 397 529 1209 691 255 84
70 Nigeria 291893 163 462 754 318 135 48 1338
71 Senegal 4 6 10 6 5 4 31260 185
72 Sierra Leona 160 353 277 135 81 6932 3 3
73 Sudáfrica 12 9 3 1 1206 6 13 17
74 Togo 34 27 54 55474 85 66 129 70
75 Túnez 64 34 262 1 0 0 0 1
76 África: Otros países 0 01062 208 152 345 208 93 38
77 AMERICA 1846 5 6 23 8 3 1 0519
78 Argentina 98 140 92 93 39 31 2674 3
79 Bolivia 21 31 16 3 0 0276 13 53
80 Brasil 109 57 32 8 4254 39 44 97
81 Canadá 30 19 13 12118 3 20 54 26
82 Colombia 11 2 233 8 4 11 7 0
83 Costa Rica 2 1944 68 191 311 194 117 49
84 Cuba 14575 45 71 162 108 59 55 75339
85 Chile 57 63 88 58 30 22 21434 58
86 Dominica 66 97 50 61 42 60724 128 116
87 Ecuador 191 102 71 65 517 2 0 3
88 El Salvador 1 1 0 01336 254 182 424 269
89 Estados Unidos 118 37 525 0 2 1 1 1
90 Guatemala 0 027 5 10 7 3 0 1
91 Honduras 15 0 3 1 1 0 0 0657
92 México 151 93 176 137 56 14 3056 15
93 Nicaragua 4 18 9 5 1 4181 21 28
94 Panamá 61 42 14 8 715 2 3 4
95 Paraguay 2 1 1 25 0 0 1 3
96 Perú 0 0 16 0 0 2 0 1
97 República Dominicana 1 214 3 1 5 4 1 0
98 Uruguay 037 6 6 9 6 6 3 16
99 Venezuela 3 1 1 0 0 0 14 2
100 América: Otros países 0 2 0 0 0 012 4 1
101 ASIA 2 3 1 0 11 0 0 1
102 Arabia Saudí 0 0 0 0232 31 20 111 48
103 Bangladesh 18 3 112 3 1 4 2 1
104 Corea (República de) 1 013 3 1 2 1 3 2
105 China 12 0 1 1 0 0 0 046
106 Filipinas 5 7 15 7 10 2 063 16
107 India 3 13 18 6 4 352 14 3
108 Indonesia 10 14 6 2 39 2 0 3
109 Irak 3 0 1 02 0 0 0 1
110 Irán 0 1 052065 3846 8085 19277 12001 5479
111 Israel 2157 1220142315 17529 19725 49441 30277 14210 6438
112 Japón 4695
113 Jordania
114 Kazajstán
115 Líbano
116 Nepal
117 Pakistán
118 Siria
119 Tailandia
120 Vietnam
121 Asia: Otros países
122 OCEANIA
123 Australia
124 Nueva Zelanda
125 Oceanía: Otros países
126 PAIS DESCONOCIDO
127 BAJAS POR CADUCIDAD

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG