datos graficos


Emigraciones de extranjeros al extranjero clasificadas " "por provincia de procedencia (agrupadas por comunidades) y continente de " "destino.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 2.- Migraciones exteriores
Código temática: 02
Descripción: Emigraciones al extranjero por CCAA/prov.procedencia y cont. desti.Extranjeros
Contenido: Emigraciones de extranjeros al extranjero clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL ANDALUCÍA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla ARAGÓN Huesca Teruel Zaragoza ASTURIAS (PRINCIPADO DE) BALEARS (ILLES) CANARIAS Palmas (Las) Sta. Cruz de Tenerife CANTABRIA CASTILLA Y LEÓN Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora CASTILLA-LA MANCHA Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo CATALUÑA Barcelona Girona Lleida Tarragona COMUNITAT VALENCIANA Alicante/Alacant Castellón/Castelló Valencia/València EXTREMADURA Badajoz Cáceres GALICIA Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra MADRID (COMUNIDAD DE) MURCIA (REGIÓN DE) NAVARRA (COMUN. FORAL DE) PAÍS VASCO Álava Guipúzcoa Vizcaya RIOJA (LA) Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total Total Europa Unión Europea Resto de Europa África América Asia Oceanía Continente desconocido Bajas por caducidad

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Total Europa Unión Europea Resto de Europa África América Asia Oceanía Continente desconocido Bajas por caducidad
0 TOTAL 232007 18581 16652 1929 3605 14042 1336 63 52065 14231521340
1 ANDALUCÍA 1445 1232 213 589 1221 108 9 2936 150328138 296
2 Almería 265 31 180 130 5 1 149 73771033 162 148
3 Cádiz 14 57 156 2 1 238 417493 28 22 6
4 Córdoba 12 14 2 0 182 2552092 78 66 12 20
5 Granada 138 10 0 1106 7401819 112 110 2 13 30
6 Huelva 0 0 351 1313872 26 24 2 25 16 2
7 Jaén 0 92 7114152 598 477 121 237 603 82 5
8 Málaga 476 21512741 145 120 25 45 134 5 2 342
9 Sevilla 20684059 610 582 28 137 245 12 0 2294 761644
10 ARAGÓN 128 126 2 31 49 2 0 146 288629 183
11 Huesca 178 5 42 23 4 0 132 2452786 299 278
12 Teruel 21 64 173 6 0 2016 2281629 203 193 10
13 Zaragoza 16 148 7 0 106 11496487 619 572 47 54
14 ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 509 59 1 1583 36623993 479 446 33 57 363
15 BALEARS (ILLES) 24 1 222 28472734 233 218 15 42 121 14
16 CANARIAS 0 106 22181259 246 228 18 15 242 10 1
17 Palmas (Las) 116 6291328 104 76 28 10 108 9 0 175
18 Sta. Cruz de Tenerife 9225216 918 893 25 109 361 65 0 870 2893245
19 CANTABRIA 31 30 1 3 21 1 0 31 1581327 338
20 CASTILLA Y LEÓN 323 15 42 86 47 0 634 180323 27 27
21 Ávila 0 11 22 4 0 19 240272 116 115 1
22 Burgos 3 6 1 0 4 142787 26 23 3 11
23 León 46 2 0 37 665468 156 154 2 9 35
24 Palencia 0 0 24 244227 55 55 0 11 62 3
25 Salamanca 0 24 721285 51 49 2 15 64 2 0
26 Segovia 28 1125282 118 117 1 4 19 5 0 69
27 Soria 677017 712 673 39 110 336 22 0 1025 48122036
28 Valladolid 183 170 13 16 82 3 0 320 14321270 86
29 Zamora 84 2 20 38 4 0 96 1026684 98 89
30 CASTILLA-LA MANCHA 9 6 16 0 0 88 476808 173 166 7
31 Albacete 25 52 5 0 27 5262219 172 164 8 43
32 Ciudad Real 148 10 0 494 135275360 3784 3361 423 973 3392
33 Cuenca 639 17 29387 3716859731 2258 2007 251 621 2642 494
34 Guadalajara 14 26018 276847125 657 588 69 191 337 107 2
35 Toledo 1763 40682777 232 186 46 30 73 13 0 198
36 CATALUÑA 22315727 637 580 57 131 340 25 1 1408 318528037
37 Barcelona 3534 3031 503 536 1523 143 11 5380 1691011714 1915
38 Girona 1589 326 274 607 56 3 880 79792805 219 204
39 Lleida 15 64 76 5 0 579 186213518 1400 1238 162
40 Tarragona 198 840 82 8 3921 70691168 202 200 2 42
41 COMUNITAT VALENCIANA 82 6 0 130 706688 186 184 2 35 58
42 Alicante/Alacant 6 0 77 326480 16 16 0 7 24 0
43 Castellón/Castelló 0 53 3804464 356 337 19 31 397 8 2
44 Valencia/València 578 30922176 146 136 10 8 179 8 0 376
45 EXTREMADURA 1459369 33 33 0 11 47 0 2 24 252470
46 Badajoz 90 88 2 1 51 0 0 18 3101449 87
47 Cáceres 80 7 11 120 0 0 160 107152770 3497 3082
48 GALICIA 415 359 3838 146 17 2455 424586988 517 442 75
49 Coruña (A) 434 752 12 0 195 50782749 232 210 22 16
50 Lugo 112 13 1 349 20267550 932 899 33 95 547
51 Ourense 33 4 4172 17671763 73 67 6 23 80 3
52 Pontevedra 0 1144 4402717 432 414 18 27 153 19 1
53 MADRID (COMUNIDAD DE) 1549 5363070 427 418 9 45 314 11 3 1479
54 MURCIA (REGIÓN DE) 7911668 429 415 14 37 108 30 0 206 85861
55 NAVARRA (COMUN. FORAL DE) 0 0 0 0 0 0 0 1 60123 8
56 PAÍS VASCO 8 0 0 0 0 0 1 114
57 Álava
58 Guipúzcoa
59 Vizcaya
60 RIOJA (LA)
61 Ceuta
62 Melilla

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG