datos graficos


Emigraciones de españoles al extranjero clasificadas por " "provincia de procedencia (agrupadas por comunidades), lugar de nacimiento y " "sexo.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 2.- Migraciones exteriores
Código temática: 02
Descripción: Emigraciones al extranj. por CCAA/prov.procedencia, lugar nac. y sexo.Españoles
Contenido: Emigraciones de españoles al extranjero clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL ANDALUCÍA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla ARAGÓN Huesca Teruel Zaragoza ASTURIAS (PRINCIPADO DE) BALEARS (ILLES) CANARIAS Palmas (Las) Sta. Cruz de Tenerife CANTABRIA CASTILLA Y LEÓN Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora CASTILLA-LA MANCHA Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo CATALUÑA Barcelona Girona Lleida Tarragona COMUNITAT VALENCIANA Alicante/Alacant Castellón/Castelló Valencia/València EXTREMADURA Badajoz Cáceres GALICIA Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra MADRID (COMUNIDAD DE) MURCIA (REGIÓN DE) NAVARRA (COMUN. FORAL DE) PAÍS VASCO Álava Guipúzcoa Vizcaya RIOJA (LA) Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total Nacidos en España Nacidos en el extranjero

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Nacidos en España Nacidos en el extranjero
0 TOTAL 34453 17548 16905
1 ANDALUCÍA 25863 13233 12630
2 Almería 8590 4315 42753867
3 Cádiz 1975 1892 2965
4 Córdoba 1511 1454 902
5 Granada 464 438321 160
6 Huelva 161 233 122
7 Jaén 111 88 38
8 Málaga 50653 333 320
9 Sevilla 519 265 254
10 ARAGÓN 134 68 66220
11 Huesca 122 98 179
12 Teruel 100 79 41
13 Zaragoza 22 19495 258
14 ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 237 392 196
15 BALEARS (ILLES) 196 103 62
16 CANARIAS 41147 82 65
17 Palmas (Las) 117 63 54
18 Sta. Cruz de Tenerife 30 19 11143
19 CANTABRIA 76 67 112
20 CASTILLA Y LEÓN 60 52 31
21 Ávila 16 151108 530
22 Burgos 578 749 356
23 León 393 359 174
24 Palencia 185780 414 366
25 Salamanca 664 349 315
26 Segovia 116 65 51691
27 Soria 346 345 563
28 Valladolid 276 287 128
29 Zamora 70 58117 50
30 CASTILLA-LA MANCHA 67 93 36
31 Albacete 57 24 14
32 Ciudad Real 1029 12 17
33 Cuenca 22 9 13
34 Guadalajara 7 3 4545
35 Toledo 284 261 448
36 CATALUÑA 231 217 97
37 Barcelona 53 44696 334
38 Girona 362 535 254
39 Lleida 281 161 80
40 Tarragona 81895 461 434
41 COMUNITAT VALENCIANA 607 318 289
42 Alicante/Alacant 288 143 1452056
43 Castellón/Castelló 1095 961 1226
44 Valencia/València 650 576 830
45 EXTREMADURA 445 385841 457
46 Badajoz 384 573 317
47 Cáceres 256 268 140
48 GALICIA 1281215 638 577
49 Coruña (A) 653 333 320
50 Lugo 562 305 257349
51 Ourense 168 181 276
52 Pontevedra 134 142 73
53 MADRID (COMUNIDAD DE) 34 391364 672
54 MURCIA (REGIÓN DE) 692 1152 569
55 NAVARRA (COMUN. FORAL DE) 583 212 103
56 PAÍS VASCO 10951 24 27
57 Álava 41 18 23
58 Guipúzcoa 10 6 4215
59 Vizcaya 105 110 182
60 RIOJA (LA) 90 92 33
61 Ceuta 15 18305 154
62 Melilla 151 252 130

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG