datos graficos


Inmigraciones procedentes del extranjero por país de nacionalidad y " "sexo.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 2.- Migraciones exteriores
Código temática: 02
Descripción: Inmigr. procedentes del extranjero por país de nacionalidad y sexo
Contenido: Inmigraciones procedentes del extranjero
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL EUROPA UNION EUROPEA Alemania Austria Bélgica Bulgaria Chipre Dinamarca Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa República Eslovaca Rumanía Suecia RESTO DE EUROPA Albania Andorra Armenia Bielorrusia Bosnia y Herzegovina Croacia Georgia Islandia Liechtenstein Macedonia (Ex-República Yugoslava de) Moldova Noruega Rusia Serbia Suiza Turquía Ucrania Resto de Europa: Otros países AFRICA Angola Argelia Benín Burkina Faso Cabo Verde Camerún Congo (República del) Congo (República Democrática del) Costa de Marfil Egipto Etiopía Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Kenia Liberia Malí Marruecos Mauritania Nigeria Senegal Sierra Leona Sudáfrica Togo Túnez África: Otros países AMERICA Argentina Bolivia Brasil Canadá Colombia Costa Rica Cuba Chile Dominica Ecuador El Salvador Estados Unidos Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú República Dominicana Uruguay Venezuela América: Otros países ASIA Arabia Saudí Bangladesh Corea (República de) China Filipinas India Indonesia Irak Irán Israel Japón Jordania Kazajstán Líbano Nepal Pakistán Siria Tailandia Vietnam Asia: Otros países OCEANIA Australia Nueva Zelanda Oceanía: Otros países APATRIDAS
Filtrar por columna: Total Varones Mujeres

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Varones Mujeres
0 TOTAL 726009 387308 338701254316
1 EUROPA 131456 122860227110 119108
2 UNION EUROPEA 10800212561 6180 6381975
3 Alemania 399 5762134 1108
4 Austria 102613106 6764 634233
5 Bélgica 16 17829 451
6 Bulgaria 378200 106 9433781
7 Chipre 16876 16905213 95
8 Dinamarca 118769 356 41310146
9 Eslovenia 5260 4886589 365
10 España 2241392 690 7021331
11 Estonia 690 64117987 10420
12 Finlandia 7567437 193 2441373
13 Francia 726 64754 29
14 Grecia 2536 21 154320
15 Hungría 2262 20587961 4063
16 Irlanda 389816857 10791 606625048
17 Italia 12989 12059949 454
18 Letonia 495781 332 44971482
19 Lituania 36663 348191766 809
20 Luxemburgo 95727206 12348 14858321
21 Malta 213 108220 105
22 Países Bajos 1151376 694 682435
23 Polonia 163 272169 94
24 Portugal 75262 147 1152392
25 Reino Unido 1309 1083171 78
26 República Checa 939 5 492
27 República Eslovaca 45 472821 1414
28 Rumanía 14071164 602 5627172
29 Suecia 2462 4710269 148
30 RESTO DE EUROPA 1211003 484 519657
31 Albania 393 2648623 3968
32 Andorra 465550 24 26146735
33 Armenia 96006 50729272 156
34 Bielorrusia 1168014 5491 252363
35 Bosnia y Herzegovina 53 10226 178
36 Croacia 48531 218 3131064
37 Georgia 646 418252 150
38 Islandia 102134 80 54688
39 Liechtenstein 575 113593 439
40 Macedonia (Ex-República Yugoslava de) 154315 157 1583267
41 Moldova 2880 3872845 2383
42 Noruega 4622329 1679 650951
43 Rusia 718 2332972 1075
44 Serbia 1897180 47 13352
45 Suiza 44 84920 4522
46 Turquía 39893623 56514 371092451
47 Ucrania 2053 3987029 4504
48 Resto de Europa: Otros países 252512688 10640 2048100
49 AFRICA 69 31171 103
50 Angola 6895 64 31285
51 Argelia 192 93625 376
52 Benín 249264340 122018 14232217146
53 Burkina Faso 8635 851114120 6342
54 Cabo Verde 777827316 11281 16035554
55 Camerún 253 30142166 20176
56 Congo (República del) 21990512 241 2719972
57 Congo (República Democrática del) 4606 53666715 3343
58 Costa de Marfil 3372174 67 10737752
59 Egipto 19831 179211200 497
60 Etiopía 7034752 2350 24021191
61 Gambia 583 6085253 1645
62 Ghana 36086163 2866 32973196
63 Guinea 878 2318497 227
64 Guinea-Bissau 27020632 7142 1349031118
65 Guinea Ecuatorial 15878 1524017762 7714
66 Kenia 100485444 2703 274110572
67 Liberia 4687 5885133 73
68 Malí 6060005 37499 2250690
69 Marruecos 49 412093 1756
70 Mauritania 337459 218 24127162
71 Nigeria 14349 128135440 1897
72 Senegal 35436556 5005 1551427
73 Sierra Leona 337 90185 114
74 Sudáfrica 71372 236 136314
75 Togo 191 123711 309
76 Túnez 402143 82 61191
77 África: Otros países 84 107195 102
78 AMERICA 93789 594 19513393
79 Argentina 11386 2007341 212
80 Bolivia 129288 107 18196
81 Brasil 61 35760 410
82 Canadá 350538 278 260395
83 Colombia 191 204121 69
84 Costa Rica 5222 18 475
85 Cuba 51 24
86 Chile
87 Dominica
88 Ecuador
89 El Salvador
90 Estados Unidos
91 Guatemala
92 Honduras
93 México
94 Nicaragua
95 Panamá
96 Paraguay
97 Perú
98 República Dominicana
99 Uruguay
100 Venezuela
101 América: Otros países
102 ASIA
103 Arabia Saudí
104 Bangladesh
105 Corea (República de)
106 China
107 Filipinas
108 India
109 Indonesia
110 Irak
111 Irán
112 Israel
113 Japón
114 Jordania
115 Kazajstán
116 Líbano
117 Nepal
118 Pakistán
119 Siria
120 Tailandia
121 Vietnam
122 Asia: Otros países
123 OCEANIA
124 Australia
125 Nueva Zelanda
126 Oceanía: Otros países
127 APATRIDAS

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG