datos graficos


Inmigraciones procedentes del extranjero por país de nacionalidad y " "comunidad autónoma de destino.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 2.- Migraciones exteriores
Código temática: 02
Descripción: Inmigr. procedentes del extranjero por país de nacionalidad y CC.AA. de destino
Contenido: Inmigraciones procedentes del extranjero
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL EUROPA UNION EUROPEA Alemania Austria Bélgica Bulgaria Chipre Dinamarca Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa República Eslovaca Rumanía Suecia RESTO DE EUROPA Albania Andorra Armenia Bielorrusia Bosnia y Herzegovina Croacia Georgia Islandia Liechtenstein Macedonia (Ex-República Yugoslava de) Moldova Noruega Rusia Serbia Suiza Turquía Ucrania Resto de Europa: Otros países AFRICA Angola Argelia Benín Burkina Faso Cabo Verde Camerún Congo (República del) Congo (República Democrática del) Costa de Marfil Egipto Etiopía Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Kenia Liberia Malí Marruecos Mauritania Nigeria Senegal Sierra Leona Sudáfrica Togo Túnez África: Otros países AMERICA Argentina Bolivia Brasil Canadá Colombia Costa Rica Cuba Chile Dominica Ecuador El Salvador Estados Unidos Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú República Dominicana Uruguay Venezuela América: Otros países ASIA Arabia Saudí Bangladesh Corea (República de) China Filipinas India Indonesia Irak Irán Israel Japón Jordania Kazajstán Líbano Nepal Pakistán Siria Tailandia Vietnam Asia: Otros países OCEANIA Australia Nueva Zelanda Oceanía: Otros países APATRIDAS
Filtrar por columna: Total Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunitat Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta Melilla

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunitat Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta Melilla
0 TOTAL 726009 88007 24048 9465 25723 35500 7061 24543 28127 176613 80547 5063 22165 135157 23996 9528 23624 5216 575 1051254316
1 EUROPA 35405 9466 3893 10270 17544 2436 9542 10549 47564 38951 2683 9231 37849 5914 3297 7374 1908 138 302227110 31427
2 UNION EUROPEA 9005 3671 9705 16530 1711 9062 9794 39685 33932 2626 8934 34152 5100 2981 6688 1694 134 27912561 1669 76
3 Alemania 52 2237 2902 35 76 78 2040 1783 25 97 1011 233 50 144 12 5 36975 83 15 9
4 Austria 116 196 0 15 3 207 127 2 13 144 17 6 22 0 0 02134 411 20 11 103
5 Bélgica 296 8 16 20 456 520 6 9 173 39 1 25 4 5 1113106 1079 507 124 690 259
6 Bulgaria 107 2243 662 1426 2517 42 146 1854 528 710 157 55 0 033 10 0 0 0 5 0
7 Chipre 0 0 8 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0829 313 1 1 36 91 4 5
8 Dinamarca 6 121 141 0 1 75 12 6 12 0 0 4200 11 8 2 15 49 1 4 5
9 Eslovenia 42 12 2 18 25 2 0 4 0 0 033781 3489 516 846 694 3290 347 1246 623 5888
10 España 2867 326 4087 7084 553 327 1258 135 89 116213 34 2 0 7 44 0 3 1 51 51
11 Estonia 0 2 11 3 2 2 0 0 0769 344 2 15 8 114 3 1 3 120 80 0
12 Finlandia 2 67 5 0 5 0 0 010146 1036 140 70 459 520 22 143 96 3724 1375 48 224
13 Francia 1768 167 77 227 11 3 36589 29 10 5 15 35 13 16 12 179 74 2 19 161
14 Grecia 3 1 12 3 0 01392 199 21 12 107 209 4 36 34 256 319 2 11 114 19
15 Hungría 14 15 15 4 11331 332 9 6 49 184 4 7 4 204 308 2 16 124 40 3
16 Irlanda 34 4 0 117987 1411 174 125 1319 2580 55 150 194 5844 2024 34 316 3150 178 76 316
17 Italia 35 4 2437 43 3 9 13 33 3 6 5 100 173 2 1 24 12 1 8 1
18 Letonia 0 01373 324 25 5 25 43 6 15 18 257 480 5 9 65 47 29 18 2 0
19 Lituania 054 6 0 1 2 10 0 0 0 13 8 0 0 10 3 1 0 0 0 036
20 Luxemburgo 5 0 0 2 2 0 0 0 10 1 0 0 12 4 0 0 0 0 04320 830
21 Malta 58 18 196 257 16 54 51 958 1163 13 48 455 104 14 31 7 9 387961 944 567
22 Países Bajos 248 430 547 49 225 166 2035 779 36 145 1311 218 64 150 35 1 1116857 1319 827 403
23 Polonia 326 702 296 1673 406 2794 794 626 2282 1747 349 645 1293 369 3 325048 8026 68 77 1314
24 Portugal 2860 29 61 77 1771 7833 51 170 971 1576 28 111 8 4 13949 77 18 27 96 163
25 Reino Unido 5 14 4 240 163 3 18 68 21 8 23 1 0 0781 58 10 12 59 137 1
26 República Checa 16 5 197 151 0 10 83 14 3 23 2 0 071482 8968 5921 1592 1266 799 701 3033
27 República Eslovaca 7318 10259 9896 1396 1285 13421 930 914 2784 995 4 01766 377 7 1 121 203 2 4 3
28 Rumanía 485 292 3 5 215 23 1 14 0 3 727206 3978 461 222 565 1014 725 480 755 7879
29 Suecia 5019 57 297 3697 814 316 686 214 4 23321 23 7 0 12 13 0 7 4 134 41
30 RESTO DE EUROPA 0 6 45 6 5 14 3 0 1220 20 7 0 1 3 0 11 1 153 8 0
31 Albania 7 4 2 0 3 0 0 01376 115 6 7 8 2 6 27 36 517 433 7 16
32 Andorra 142 9 1 14 29 0 1435 107 9 1 8 9 9 6 6 131 55 2 13 53
33 Armenia 15 2 7 1 1 0169 10 5 3 4 3 3 3 2 58 19 0 1 20 1
34 Bielorrusia 8 25 4 0 0262 13 2 2 9 12 4 7 9 102 45 1 9 35 3 1
35 Bosnia y Herzegovina 7 1 0 02392 158 9 18 11 11 1 40 84 1177 336 0 4 267 54 9 110
36 Croacia 103 0 0171 26 0 1 0 21 0 1 2 41 59 0 0 17 2 0 1 0
37 Georgia 0 09 1 0 0 0 1 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Islandia 092 9 0 1 8 1 0 3 1 37 25 0 2 5 0 0 0 0 0 02821
39 Liechtenstein 157 74 51 70 19 551 118 121 642 284 7 19 442 26 118 98 24 0 01164 141
40 Macedonia (Ex-República Yugoslava de) 5 1 20 364 1 3 3 82 444 0 4 45 27 0 4 0 0 207172 1568 105
41 Moldova 34 151 337 47 83 49 2305 1656 18 56 423 143 47 129 20 0 1269 21 10 0
42 Noruega 9 22 5 0 3 98 35 0 6 46 1 1 11 1 0 01003 114 5 6 80
43 Rusia 120 3 16 7 248 223 1 43 116 9 4 6 1 1 0657 43 18 13 23 15
44 Serbia 7 31 7 214 96 3 15 146 10 4 10 1 1 08623 1449 199 84 151 59 88
45 Suiza 124 420 1899 1254 18 96 1888 506 116 245 26 1 050 3 0 0 0 2 0 0
46 Turquía 0 35 5 0 0 3 0 0 2 0 0 0146735 25547 6292 958 4907 4730 748 4594 7416
47 Ucrania 38471 15393 685 2106 16185 9759 2066 4559 1209 406 704272 21 10 3 0 3 1 18 12 40
48 Resto de Europa: Otros países 13 10 15 85 4 1 32 4 0 08014 1066 593 95 116 73 38 292 506 996 2240
49 AFRICA 38 119 222 429 377 712 101 1 063 14 5 1 6 1 1 4 0 12 2 0
50 Angola 1 7 1 0 8 0 0 0226 42 26 3 10 2 0 10 14 48 7 1 0
51 Argelia 13 36 0 12 2 0 0531 8 76 1 2 93 4 56 3 11 9 5 101 152
52 Benín 2 2 5 1 0 01064 70 33 9 33 7 42 11 27 253 137 1 14 257 13
53 Burkina Faso 49 102 6 0 0252 16 8 3 4 4 13 11 5 57 39 0 2 62 5 7
54 Cabo Verde 8 8 0 0134 8 6 0 0 0 6 3 5 5 6 1 2 46 0 2 43
55 Camerún 1 0 0688 107 19 7 16 34 22 25 38 127 97 6 3 119 35 4 18 11
56 Congo (República del) 0 0593 57 36 3 4 3 4 8 41 162 45 1 8 170 15 18 12 6 0
57 Congo (República Democrática del) 0315 32 2 4 0 4 11 11 16 81 22 1 22 65 19 4 20 1 0 03267
58 Costa de Marfil 342 282 4 43 34 4 34 19 2283 72 2 7 79 40 3 19 0 0 02845 536
59 Egipto 287 8 61 71 21 35 20 879 182 2 112 170 246 81 92 42 0 02329 195 224
60 Etiopía 8 60 103 6 15 61 955 182 7 7 308 70 42 73 13 0 0951 269 30 8
61 Gambia 10 106 2 4 13 150 35 6 5 242 9 6 52 3 1 02972 69 168 75 65
62 Ghana 76 12 136 84 297 421 7 19 1298 41 24 176 4 0 0180 47 12 0 13 6
63 Guinea 1 8 10 16 18 11 3 15 3 9 7 1 0 052 5 3 0 0 2 2
64 Guinea-Bissau 2 1 7 13 0 2 9 2 1 2 1 0 04920 1092 277 5 165 59 11 61
65 Guinea Ecuatorial 367 1210 612 23 4 549 278 87 92 28 0 093623 16961 3321 365 2932 2589 380 3442 5547
66 Kenia 25404 8463 497 1189 9431 7801 1027 2229 937 404 7042451 503 101 19 76 596 7 52 114 484
67 Liberia 183 10 31 112 41 31 91 0 0 07029 1031 145 58 488 241 36 125 212 1130 1122
68 Malí 11 71 1685 234 155 262 23 0 012688 2837 601 265 773 552 110 182 274 3545 1325 33
69 Marruecos 330 857 413 122 458 11 0 0100 7 2 2 2 22 0 4 3 22 10 1 2
70 Mauritania 20 1 2 0 0 0 0171 32 1 0 15 15 1 2 1 45 11 1 6 30
71 Nigeria 6 1 4 0 0 095 17 6 0 0 5 0 9 4 26 14 0 1 6 2
72 Senegal 0 5 0 0 0285 31 2 4 8 9 4 5 6 112 28 0 4 46 3 8
73 Sierra Leona 12 3 0 0625 132 16 8 5 20 9 29 13 114 85 10 26 130 10 3 13
74 Sudáfrica 2 0 0264340 23215 6815 4254 8972 11166 3591 9289 8984 63127 20654 1498 9970 69952 7467 3812 10070 1456
75 Togo 14 3417146 2772 284 212 1576 911 126 255 415 4302 2049 107 576 2615 284 113 486 62 0
76 Túnez 114120 2347 112 38 254 330 62 418 647 4038 1334 49 152 2594 830 115 642 158 0 027316
77 África: Otros países 2830 521 781 916 614 385 1460 503 6604 1916 430 2777 5217 543 385 1278 152 2 2554 70
78 AMERICA 7 6 27 23 2 8 4 160 79 1 14 109 10 7 23 4 0 042166 3100 1480
79 Argentina 682 1568 2386 826 1950 2010 8249 4681 278 1421 9723 776 694 1915 416 2 9512 51 7 2
80 Bolivia 4 13 1 26 7 159 37 3 8 147 25 10 11 1 0 09972 708 279 221 385
81 Brasil 2194 150 287 246 1772 795 62 522 1728 158 82 325 53 1 46715 528 113 49 345 276
82 Canadá 80 161 144 2326 583 14 150 1532 60 92 259 3 0 0174 13 2 5 4 0 1
83 Colombia 8 14 66 6 0 7 35 0 0 13 0 0 037752 2515 1289 463 1371 570 247 1021
84 Costa Rica 1326 9865 3143 82 211 10457 3126 1034 821 206 1 41200 94 33 25 10 10 3 17 17
85 Cuba 389 58 8 19 434 39 19 20 4 1 04752 579 67 53 145 122 22 137 92 1243
86 Chile 368 19 175 1457 54 70 130 14 0 51191 113 39 18 15 39 23 31 30 200 86
87 Dominica 9 51 387 79 20 36 11 4 05253 179 110 18 19 83 7 185 90 2577 396 45
88 Ecuador 21 1130 75 28 281 9 0 06163 401 107 137 78 160 66 251 110 1949 371 33 161
89 El Salvador 1916 100 85 215 22 0 13196 297 700 21 41 16 14 27 180 297 119 32 39 581
90 Estados Unidos 127 45 658 2 0 0497 37 11 2 16 21 0 13 9 126 57 0 38 138 16
91 Guatemala 3 10 0 0 020632 3083 83 569 617 360 283 381 967 3867 1369 60 421 6559 627 46
92 Honduras 1318 22 0 031118 1475 667 216 460 528 853 939 1291 7237 1033 135 1113 13328 246 581 771
93 México 243 1 117762 767 665 441 387 374 324 1341 578 4133 450 70 912 6451 110 302 415 42
94 Nicaragua 0 05444 403 77 88 575 560 18 83 115 1619 778 23 466 462 58 18 81 17 0
95 Panamá 310572 842 157 205 158 1573 98 283 185 1889 938 38 714 2928 121 60 362 15 2 4133
96 Paraguay 11 5 2 1 3 0 7 4 60 8 0 2 24 3 3 0 0 0 060005 3789
97 Perú 1468 351 1535 2049 284 1089 1167 27327 5448 196 805 11038 848 343 1599 641 17 1190 14 0
98 República Dominicana 0 0 1 0 0 0 26 0 0 0 48 0 0 1 0 0 02093 69 2 9
99 Uruguay 34 31 1 35 15 887 46 8 17 920 13 0 5 1 0 0459 26 3 5 0
100 Venezuela 21 5 17 1 121 79 1 11 147 1 3 18 0 0 027162 2221 1109 220 803 1062
101 América: Otros países 165 668 862 9748 2192 146 371 6055 466 139 835 77 16 75440 323 8 23 251 373 15
102 ASIA 41 22 1968 76 5 54 2105 19 14 139 4 0 06556 258 44 8 238 331 11 46
103 Arabia Saudí 88 3905 856 12 16 391 274 16 45 16 0 1427 25 4 22 2 17 0 3 1
104 Bangladesh 52 10 0 223 62 3 1 2 0 0 0185 37 0 4 1 5 1 0 8 28
105 Corea (República de) 11 4 5 76 0 1 4 0 0 0372 62 1 2 6 9 7 12 7 86 47
106 China 0 5 117 7 2 2 0 0 0314 36 1 3 10 5 1 17 4 148 28 2
107 Filipinas 7 46 3 0 3 0 0 0711 50 6 14 10 10 6 24 10 327 67 0 5
108 India 127 6 22 24 2 0 1143 24 1 4 3 12 0 3 4 30 15 0 3 40
109 Indonesia 2 0 1 0 0 1191 16 9 3 2 2 4 1 6 65 63 1 5 6 4
110 Irak 0 4 0 0 0195 24 1 1 5 14 1 3 6 66 31 0 2 34 4 0
111 Irán 1 1 0 1789 14 4 1 10 48 1 5 1 509 127 0 0 56 0 0 13
112 Israel 0 0 013393 394 250 19 116 43 33 185 100 8997 1608 9 59 523 34 56 428 539
113 Japón 0 0341 64 6 1 2 7 1 6 11 64 63 2 6 91 2 2 12 0 1
114 Jordania 0288 17 2 3 17 35 3 7 5 51 20 2 1 37 4 76 8 0 0 096
115 Kazajstán 7 1 3 2 11 0 5 0 18 9 1 0 32 1 1 5 0 0 0760 108
116 Líbano 16 6 23 12 29 11 16 231 100 3 15 125 5 10 49 1 0 0538 43 5
117 Nepal 9 38 8 0 26 6 122 87 1 44 111 8 10 18 2 0 0395 34 2 5
118 Pakistán 22 6 0 19 4 96 39 0 42 98 7 10 9 2 0 0121 7 2 4 14
119 Siria 2 0 6 1 19 45 1 0 10 1 0 9 0 0 022 2 1 0 2 0
120 Tailandia 0 1 1 7 3 0 2 3 0 0 0 0 0 075 8 2 0 1 3 2
121 Vietnam 3 5 2 14 0 9 22 0 0 4 0 0 0
122 Asia: Otros países
123 OCEANIA
124 Australia
125 Nueva Zelanda
126 Oceanía: Otros países
127 APATRIDAS

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG