datos graficos


Inmigraciones procedentes del extranjero clasificadas por país de " "procedencia y nacionalidad.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 2.- Migraciones exteriores
Código temática: 02
Descripción: Inmigraciones procedentes del extranjero por país de procedencia y nacionalidad.
Contenido: Inmigraciones procedentes del extranjero clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL EUROPA UNION EUROPEA Alemania Austria Bélgica Bulgaria Chipre Dinamarca Eslovenia Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa República Eslovaca Rumanía Suecia RESTO DE EUROPA Albania Andorra Armenia Bielorrusia Bosnia y Herzegovina Croacia Georgia Islandia Liechtenstein Macedonia (Ex-República Yugoslava de) Moldova Noruega Rusia Serbia Suiza Turquía Ucrania Resto de Europa: Otros países AFRICA Angola Argelia Benín Burkina Faso Cabo Verde Camerún Congo (República del) Congo (República Democrática del) Costa de Marfil Egipto Etiopía Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Kenia Liberia Malí Marruecos Mauritania Nigeria Senegal Sierra Leona Sudáfrica Togo Túnez África: Otros países AMERICA Argentina Bolivia Brasil Canadá Colombia Costa Rica Cuba Chile Dominica Ecuador El Salvador Estados Unidos Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú República Dominicana Uruguay Venezuela América: Otros países ASIA Arabia Saudí Bangladesh Corea (República de) China Filipinas India Indonesia Irak Irán Israel Japón Jordania Kazajstán Líbano Nepal Pakistán Siria Tailandia Vietnam Asia: Otros países OCEANIA Australia Nueva Zelanda Oceanía: Otros países PAIS DESCONOCIDO
Filtrar por columna: Total Españoles Total extranjeros Unión Europea Resto de Europa África América Asia Oceanía Apátridas

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Españoles Total extranjeros Unión Europea Resto de Europa África América Asia Oceanía Apátridas
0 TOTAL 726009 33781 692228 193329 27206 146735 264340 60005 538 75197578
1 EUROPA 14193 183385 154770 21912 1588 3644 1431 36 4172449 11035
2 UNION EUROPEA 161414 154314 749 1551 3389 1378 33 013310 2359 10951
3 Alemania 10199 109 101 409 130 3 01036 76 960 819
4 Austria 13 59 45 23 1 02716 671 2045 1883 9
5 Bélgica 58 70 25 0 09968 73 9895 9874 8 2
6 Bulgaria 7 4 0 040 3 37 30 3 1 1
7 Chipre 2 0 0866 88 778 694 4 3 24 53
8 Dinamarca 0 0183 7 176 167 2 1 3 3 0
9 Eslovenia 0187 0 187 180 7 0 0 0 0 0711
10 Estonia 36 675 658 3 0 7 7 0 012674 2927
11 Finlandia 9747 8626 53 525 381 159 3 0717 61 656
12 Francia 506 13 9 12 116 0 01216 48 1168 1122
13 Grecia 5 2 20 19 0 01501 309 1192 1147 6
14 Hungría 9 25 4 1 013273 665 12608 10580 89 346
15 Irlanda 1127 465 1 0402 0 402 392 3 0 4
16 Italia 3 0 01117 10 1107 1090 5 2 4 6
17 Letonia 0 0147 72 75 63 1 0 11 0 0
18 Lituania 039 3 36 28 1 4 1 2 0 04329
19 Luxemburgo 466 3863 3550 12 71 175 54 1 06576 41
20 Malta 6535 6472 17 7 20 19 0 014817 529 14288
21 Países Bajos 12923 293 257 684 129 2 025108 2391 22717 22247
22 Polonia 33 43 266 108 20 0823 21 802 759 10
23 Portugal 3 24 6 0 0632 19 613 600 0 2
24 Reino Unido 7 4 0 058377 59 58318 58209 34 44 18
25 República Checa 12 1 01684 101 1583 1496 16 2 44 25
26 República Eslovaca 0 025129 3158 21971 456 21163 37 255 53 3
27 Rumanía 4231 2 229 9 219 0 0 1 0 01325
28 Suecia 962 363 104 200 3 54 2 0 01103 0
29 RESTO DE EUROPA 1103 1 1099 0 3 0 0 0304 0 304
30 Albania 0 303 0 1 0 0 0147 19 128 2
31 Andorra 126 0 0 0 0 0179 9 170 2 165
32 Armenia 0 3 0 0 02007 8 1999 2 1994 3
33 Bielorrusia 0 0 0 0164 4 160 2 157 1 0
34 Bosnia y Herzegovina 0 0 012 6 6 0 6 0 0 0
35 Croacia 0 052 0 52 0 50 1 1 0 0
36 Georgia 02219 3 2216 35 2180 1 0 0 0 01146
37 Islandia 42 1104 27 1032 7 17 16 1 46234 416
38 Liechtenstein 5818 21 5763 2 23 8 1 0178 7 171
39 Macedonia (Ex-República Yugoslava de) 1 169 1 0 0 0 02707 1533 1174 219
40 Moldova 780 14 138 22 1 0613 49 564 12 549
41 Noruega 0 3 0 0 06459 90 6369 8 6342 3
42 Rusia 12 4 0 049 8 41 11 29 1 0
43 Serbia 0 0 0105530 1344 104186 236 14 103831 76 27
44 Suiza 0 2169 17 152 5 0 146 1 0 0
45 Turquía 05382 32 5350 10 0 5335 4 0 0 145
46 Ucrania 2 43 1 0 42 0 0 0 0179 4
47 Resto de Europa: Otros países 175 0 0 175 0 0 0 0383 2 381
48 AFRICA 5 0 375 1 0 0 0817 23 794 0
49 Angola 0 793 1 0 0 0190 17 173 1 0
50 Argelia 172 0 0 0 090 6 84 0 0 84
51 Benín 0 0 0 0554 17 537 2 0 534 1
52 Burkina Faso 0 0 0478 51 427 9 0 414 2 2
53 Cabo Verde 0 0488 215 273 0 0 271 0 2 0
54 Camerún 02394 9 2385 0 0 2384 1 0 0 01859
55 Congo (República del) 17 1842 3 0 1838 0 1 0 01668 5
56 Congo (República Democrática del) 1663 0 0 1663 0 0 0 0608 0 608
57 Costa de Marfil 11 0 596 1 0 0 02428 89 2339 2
58 Egipto 0 2334 3 0 0 0151 11 140 3 0
59 Etiopía 136 1 0 0 029 0 29 0 0 28
60 Gambia 1 0 0 03401 10 3391 1 1 3389 0
61 Ghana 0 0 066930 569 66361 90 8 66216 32 14
62 Guinea 0 11689 15 1674 2 0 1672 0 0 0
63 Guinea-Bissau 04402 2 4400 8 1 4387 4 0 0 09986
64 Guinea Ecuatorial 74 9912 6 0 9904 1 1 0 057 1
65 Kenia 56 0 0 56 0 0 0 0211 35 176
66 Liberia 49 4 113 8 2 0 076 0 76 2
67 Malí 0 72 2 0 0 0224 19 205 1 0
68 Marruecos 201 3 0 0 0642 102 540 25 0 501
69 Mauritania 9 5 0 0234718 16463 218255 6262 113 69 211698
70 Nigeria 105 8 017786 2373 15413 2490 29 1 12883 9
71 Senegal 1 08835 234 8601 69 2 2 8526 2 0
72 Sierra Leona 022715 938 21777 515 4 7 21243 6 2 0757
73 Sudáfrica 205 552 100 3 7 438 4 0 034577 704
74 Togo 33873 199 9 3 33657 5 0 0556 71 485
75 Túnez 8 1 0 476 0 0 09609 1662 7947 47
76 África: Otros países 4 3 7892 1 0 05939 443 5496 235 6
77 AMERICA 0 5252 3 0 0123 3 120 4 0 2
78 Argentina 114 0 0 029743 390 29353 178 1 3 29169
79 Bolivia 2 0 01131 56 1075 5 0 1 1069 0
80 Brasil 0 07122 2390 4732 380 24 18 4271 34 5
81 Canadá 01181 116 1065 13 4 0 1047 1 0 04510
82 Colombia 49 4461 8 0 0 4453 0 0 06363 878
83 Costa Rica 5485 98 6 2 5379 0 0 02735 63 2672
84 Cuba 5 0 2 2665 0 0 0582 98 484 8
85 Chile 0 3 444 29 0 018247 130 18117 92 5
86 Dominica 1 18017 2 0 027788 568 27220 268 5 1
87 Ecuador 26945 1 0 015730 630 15100 114 6 4 14975
88 El Salvador 1 0 05425 644 4781 764 1 0 4016 0
89 Estados Unidos 0 013101 3796 9305 650 2 9 8644 0 0
90 Guatemala 0163 22 141 12 1 0 123 5 0 045448
91 Honduras 1523 43925 220 22 23 117 43528 2 13145 30
92 México 115 12 3 2 1 96 0 11625 0 1625
93 Nicaragua 2 0 0 1 1622 0 0395 14 381 6
94 Panamá 0 0 1 374 0 019651 747 18904 33 2
95 Paraguay 3 20 18846 0 04587 119 4468 10 1 0
96 Perú 3 4454 0 05290 38 5252 5 0 1 3
97 República Dominicana 5243 0 0347 14 333 2 0 0 0 331
98 Uruguay 0 0146 1 145 1 0 0 0 138 0
99 Venezuela 6271 0 271 2 1 0 1 267 0 0324
100 América: Otros países 35 289 24 3 3 20 235 0 4734 113
101 ASIA 621 9 1 0 31 580 0 0114 24 90
102 Arabia Saudí 1 0 0 0 87 0 2227 62 165 0
103 Bangladesh 4 0 0 161 0 0149 14 135 0 0
104 Corea (República de) 1 6 128 0 0778 69 709 3 0 0
105 China 0 706 0 09063 54 9009 13 3 0 0
106 Filipinas 8993 0 0288 30 258 1 0 0 3 254
107 India 0 0308 34 274 18 1 0 3 252 0
108 Indonesia 082 15 67 1 0 0 0 66 0 0924
109 Irak 110 814 77 3 13 24 695 2 0767 258
110 Irán 509 100 1 4 13 2 388 1626 239 387
111 Israel 76 1 3 9 2 296 0124 17 107 23
112 Japón 0 1 3 0 80 017 2 15 1 0
113 Jordania 0 1 0 12 1141968 0 141968 31741 5144 41220
114 Kazajstán 48792 14912 104 55
115 Líbano
116 Nepal
117 Pakistán
118 Siria
119 Tailandia
120 Vietnam
121 Asia: Otros países
122 OCEANIA
123 Australia
124 Nueva Zelanda
125 Oceanía: Otros países
126 PAIS DESCONOCIDO

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG