datos graficos


Inmigraciones de españoles procedentes del extranjero clasificadas por " "país de procedencia y lugar de nacimiento.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 2.- Migraciones exteriores
Código temática: 02
Descripción: Inmi. procedentes del extranjero por país procedencia y lugar nacim.Españoles
Contenido: Inmigraciones de españoles procedentes del extranjero clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL EUROPA UNION EUROPEA Alemania Austria Bélgica Bulgaria Chipre Dinamarca Eslovenia Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa República Eslovaca Rumanía Suecia RESTO DE EUROPA Albania Andorra Armenia Bielorrusia Bosnia y Herzegovina Croacia Georgia Islandia Liechtenstein Macedonia (Ex-República Yugoslava de) Moldova Noruega Rusia Serbia Suiza Turquía Ucrania Resto de Europa: Otros países AFRICA Angola Argelia Benín Burkina Faso Cabo Verde Camerún Congo (República del) Congo (República Democrática del) Costa de Marfil Egipto Etiopía Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Kenia Liberia Malí Marruecos Mauritania Nigeria Senegal Sierra Leona Sudáfrica Togo Túnez África: Otros países AMERICA Argentina Bolivia Brasil Canadá Colombia Costa Rica Cuba Chile Dominica Ecuador El Salvador Estados Unidos Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú República Dominicana Uruguay Venezuela América: Otros países ASIA Arabia Saudí Bangladesh Corea (República de) China Filipinas India Indonesia Irak Irán Israel Japón Jordania Kazajstán Líbano Nepal Pakistán Siria Tailandia Vietnam Asia: Otros países OCEANIA Australia Nueva Zelanda Oceanía: Otros países PAIS DESCONOCIDO
Filtrar por columna: Total España Total extranjero Unión Europea Resto de Europa África América Asia Oceanía

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total España Total extranjero Unión Europea Resto de Europa África América Asia Oceanía
0 TOTAL 33781 17044 16737 2600 1057 842 11166 987 8514193
1 EUROPA 10094 4099 2480 1038 148 369 62 211035 8053
2 UNION EUROPEA 2982 2439 41 130 316 54 22359 1647 712
3 Alemania 633 8 21 43 7 076 58 18 13
4 Austria 0 1 4 0 0671 464 207 167 2
5 Bélgica 18 20 0 073 32 41 41 0 0
6 Bulgaria 0 0 03 2 1 1 0 0 0
7 Chipre 0 088 71 17 15 1 0 1 0
8 Dinamarca 07 6 1 1 0 0 0 0 00
9 Eslovenia 0 0 0 0 0 0 0 036 23
10 Estonia 13 13 0 0 0 0 02927 2230 697
11 Finlandia 597 9 46 38 6 161 43 18 15
12 Francia 0 0 3 0 048 36 12 12 0
13 Grecia 0 0 0 0309 257 52 38 0 0
14 Hungría 12 2 0665 493 172 133 5 5 29
15 Irlanda 0 00 0 0 0 0 0 0 0
16 Italia 010 8 2 2 0 0 0 0 072
17 Letonia 54 18 18 0 0 0 0 03 3
18 Lituania 0 0 0 0 0 0 0466 358 108
19 Luxemburgo 93 2 3 8 2 041 22 19 16
20 Malta 1 0 2 0 0529 357 172 144 0
21 Países Bajos 4 24 0 02391 1740 651 451 10 32
22 Polonia 121 36 121 17 4 3 0 0 1
23 Portugal 0 019 15 4 2 1 0 1 0
24 Reino Unido 059 37 22 18 1 0 3 0 0101
25 República Checa 80 21 13 1 0 6 1 03158 2041
26 República Eslovaca 1117 41 997 18 53 8 02 1 1
27 Rumanía 0 1 0 0 0 0962 746 216 12
28 Suecia 173 8 22 1 00 0 0 0 0
29 RESTO DE EUROPA 0 0 0 00 0 0 0 0 0
30 Albania 0 0 019 15 4 0 4 0 0
31 Andorra 0 09 7 2 0 2 0 0 0
32 Armenia 08 6 2 0 2 0 0 0 04
33 Bielorrusia 1 3 0 3 0 0 0 06 4
34 Bosnia y Herzegovina 2 0 2 0 0 0 00 0 0
35 Croacia 0 0 0 0 0 03 0 3 0
36 Georgia 3 0 0 0 042 29 13 0 9
37 Islandia 1 2 1 0416 90 326 2 321 0
38 Liechtenstein 2 1 07 5 2 0 2 0 0
39 Macedonia (Ex-República Yugoslava de) 0 01533 1069 464 25 402 8 24 5
40 Moldova 049 43 6 0 4 0 2 0 090
41 Noruega 21 69 1 67 0 1 0 08 4
42 Rusia 4 1 2 1 0 0 01344 653 691
43 Serbia 14 1 658 14 4 017 14 3 0
44 Suiza 0 2 1 0 032 12 20 0 0
45 Turquía 18 2 0 02 2 0 0 0 0
46 Ucrania 0 0 04 0 4 0 0 4 0
47 Resto de Europa: Otros países 0 02 0 2 0 0 2 0 0
48 AFRICA 023 16 7 0 0 6 0 1 017
49 Angola 12 5 0 0 5 0 0 06 2
50 Argelia 4 0 0 3 1 0 017 9 8
51 Benín 0 1 3 4 0 051 37 14 1
52 Burkina Faso 0 12 0 1 0215 14 201 0 0
53 Cabo Verde 201 0 0 09 2 7 0 0 7
54 Camerún 0 0 017 8 9 3 0 5 1
55 Congo (República del) 0 05 3 2 0 0 2 0 0
56 Congo (República Democrática del) 00 0 0 0 0 0 0 0 089
57 Costa de Marfil 46 43 1 0 42 0 0 011 9
58 Egipto 2 0 0 0 2 0 00 0 0
59 Etiopía 0 0 0 0 0 010 1 9 0
60 Gambia 0 9 0 0 0569 304 265 3 0
61 Ghana 259 1 2 015 7 8 0 0 8
62 Guinea 0 0 02 0 2 0 0 2 0
63 Guinea-Bissau 0 074 40 34 0 0 34 0 0
64 Guinea Ecuatorial 01 1 0 0 0 0 0 0 035
65 Kenia 19 16 3 0 13 0 0 00 0
66 Liberia 0 0 0 0 0 0 019 15 4
67 Malí 0 0 4 0 0 0102 80 22 3
68 Marruecos 0 17 2 0 016463 5568 10895 85 13
69 Mauritania 32 10742 20 32373 576 1797 3 1 3
70 Nigeria 1787 1 2234 98 136 3 0 0 133
71 Senegal 0 0938 281 657 5 2 2 646 2
72 Sierra Leona 0205 132 73 5 0 3 63 2 0704
73 Sudáfrica 217 487 2 1 3 480 1 071 37
74 Togo 34 0 1 1 32 0 01662 51 1611
75 Túnez 1 0 0 1610 0 0443 182 261 3
76 África: Otros países 0 1 255 2 03 2 1 0 0
77 AMERICA 0 1 0 0390 141 249 3 0 0
78 Argentina 246 0 056 27 29 0 0 0 29
79 Bolivia 0 02390 1604 786 33 4 12 726 10
80 Brasil 1116 57 59 0 0 0 59 0 049
81 Canadá 16 33 1 0 0 32 0 0878 347
82 Colombia 531 3 0 0 528 0 063 35 28
83 Costa Rica 0 0 0 28 0 098 56 42 2
84 Cuba 2 0 38 0 0130 28 102 2 0
85 Chile 1 99 0 0568 119 449 0 0 0
86 Dominica 449 0 0630 178 452 4 0 1 447
87 Ecuador 0 0644 130 514 1 2 0 510 1
88 El Salvador 03796 1246 2550 14 0 5 2530 1 022
89 Estados Unidos 8 14 0 0 0 14 0 01523 564
90 Guatemala 959 18 4 4 31 900 230 18 12
91 Honduras 1 0 1 1 9 00 0 0 0
92 México 0 0 0 0 014 11 3 1 0
93 Nicaragua 0 1 1 0747 173 574 2 1 1
94 Panamá 5 565 0119 48 71 0 0 0 1
95 Paraguay 70 038 9 29 0 1 0 0 28
96 Perú 014 10 4 1 1 0 0 2 01
97 República Dominicana 0 1 0 0 0 0 1 00 0
98 Uruguay 0 0 0 0 0 0 035 24 11
99 Venezuela 0 0 0 0 10 1113 91 22 3
100 América: Otros países 0 0 9 10 024 8 16 1 0
101 ASIA 0 0 15 062 20 42 0 0 0
102 Arabia Saudí 2 40 014 7 7 0 0 0 0
103 Bangladesh 7 069 6 63 0 0 0 0 63
104 Corea (República de) 054 17 37 0 0 0 1 36 030
105 China 12 18 0 0 0 0 18 034 23
106 Filipinas 11 1 0 0 2 8 015 12 3
107 India 0 0 0 0 3 0110 75 35 8
108 Indonesia 1 2 9 14 1258 165 93 3 1
109 Irak 0 10 1 78239 153 86 3 1 0
110 Irán 9 1 7217 11 6 0 0 0 0
111 Israel 0 62 1 1 0 0 0 1 0
112 Japón 00 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Jordania
114 Kazajstán
115 Líbano
116 Nepal
117 Pakistán
118 Siria
119 Tailandia
120 Vietnam
121 Asia: Otros países
122 OCEANIA
123 Australia
124 Nueva Zelanda
125 Oceanía: Otros países
126 PAIS DESCONOCIDO

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG