datos graficos


Inmigraciones de extranjeros procedentes del extranjero clasificadas " "por país de procedencia y sexo.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 2.- Migraciones exteriores
Código temática: 02
Descripción: Inmi. procedentes del extranjero por país de procedencia y sexo.Extranjeros
Contenido: Inmigraciones de extranjeros procedentes del extranjero clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL EUROPA UNION EUROPEA Alemania Austria Bélgica Bulgaria Chipre Dinamarca Eslovenia Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa República Eslovaca Rumanía Suecia RESTO DE EUROPA Albania Andorra Armenia Bielorrusia Bosnia y Herzegovina Croacia Georgia Islandia Liechtenstein Macedonia (Ex-República Yugoslava de) Moldova Noruega Rusia Serbia Suiza Turquía Ucrania Resto de Europa: Otros países AFRICA Angola Argelia Benín Burkina Faso Cabo Verde Camerún Congo (República del) Congo (República Democrática del) Costa de Marfil Egipto Etiopía Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Kenia Liberia Malí Marruecos Mauritania Nigeria Senegal Sierra Leona Sudáfrica Togo Túnez África: Otros países AMERICA Argentina Bolivia Brasil Canadá Colombia Costa Rica Cuba Chile Dominica Ecuador El Salvador Estados Unidos Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú República Dominicana Uruguay Venezuela América: Otros países ASIA Arabia Saudí Bangladesh Corea (República de) China Filipinas India Indonesia Irak Irán Israel Japón Jordania Kazajstán Líbano Nepal Pakistán Siria Tailandia Vietnam Asia: Otros países OCEANIA Australia Nueva Zelanda Oceanía: Otros países PAIS DESCONOCIDO
Filtrar por columna: Total Varones Mujeres

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Varones Mujeres
0 TOTAL 692228 370432 321796183385
1 EUROPA 94706 88679161414 84929
2 UNION EUROPEA 7648510951 5386 5565960
3 Alemania 418 5422045 1052
4 Austria 9939895 5023 487237
5 Bélgica 17 20778 436
6 Bulgaria 342176 97 79187
7 Chipre 82 105675 307
8 Dinamarca 3689747 5129 4618656
9 Eslovenia 437 2191168 577
10 Estonia 5911192 620 57212608
11 Finlandia 7392 5216402 180
12 Francia 2221107 605 50275
13 Grecia 42 3336 23
14 Hungría 133863 2028 18356535
15 Irlanda 3323 321214288 9006
16 Italia 528222717 11771 10946802
17 Letonia 388 414613 261
18 Lituania 35258318 29592 287261583
19 Luxemburgo 737 84621971 9777
20 Malta 12194229 153 76363
21 Países Bajos 178 1851103 529
22 Polonia 574304 110 194128
23 Portugal 71 57170 92
24 Reino Unido 781999 1044 955160
25 República Checa 70 906 2
26 República Eslovaca 452 24 282216
27 Rumanía 1065 11511104 563
28 Suecia 5415818 2066 3752171
29 RESTO DE EUROPA 86 851174 573
30 Albania 601564 321 2436369
31 Andorra 2806 356341 24
32 Armenia 17104186 65181 39005152
33 Bielorrusia 81 715350 3463
34 Bosnia y Herzegovina 188743 36 7175
35 Croacia 134 41381 158
36 Georgia 223794 458 336173
37 Islandia 100 7384 45
38 Liechtenstein 39537 445 92427
39 Macedonia (Ex-República Yugoslava de) 307 120273 136
40 Moldova 1372385 2069 3161842
41 Noruega 1493 3491663 1178
42 Rusia 485608 459 1492339
43 Serbia 848 1491140 32
44 Suiza 10829 22 73391
45 Turquía 3061 33066361 37505
46 Ucrania 288561674 1395 2794400
47 Resto de Europa: Otros países 2836 15649912 8264
48 AFRICA 164856 36 20176
49 Angola 106 7076 49
50 Argelia 27205 137 68540
51 Benín 328 212218255 100674
52 Burkina Faso 11758115413 7663 77508601
53 Cabo Verde 3931 467021777 9121
54 Camerún 12656552 270 28233873
55 Congo (República del) 16182 17691485 230
56 Congo (República Democrática del) 2557947 3647 43005496
57 Costa de Marfil 2658 2838120 50
58 Egipto 7029353 15363 139901075
59 Etiopía 444 6314732 2344
60 Gambia 23881065 525 5404461
61 Ghana 1385 30765485 2562
62 Guinea 29232672 758 1914484
63 Guinea-Bissau 223 26118117 6327
64 Guinea Ecuatorial 1179027220 13805 1341515100
65 Kenia 6620 84804781 2343
66 Liberia 24389305 4151 5154141
67 Malí 72 6943925 26655
68 Marruecos 17270115 70 451625
69 Mauritania 1357 268381 179
70 Nigeria 20218904 9736 91684468
71 Senegal 1568 29005252 3947
72 Sierra Leona 1305333 262 71145
73 Sudáfrica 86 59271 167
74 Togo 104289 166 123621
75 Túnez 275 34690 48
76 África: Otros países 42165 68 97135
77 AMERICA 67 68709 535
78 Argentina 1749009 7384 1625258
79 Bolivia 145 113274 108
80 Brasil 16667 42 25814
81 Canadá 445 369509 260
82 Colombia 249387 188 199107
83 Costa Rica 60 4715 12
84 Cuba 3141968 82956 59012
85 Chile
86 Dominica
87 Ecuador
88 El Salvador
89 Estados Unidos
90 Guatemala
91 Honduras
92 México
93 Nicaragua
94 Panamá
95 Paraguay
96 Perú
97 República Dominicana
98 Uruguay
99 Venezuela
100 América: Otros países
101 ASIA
102 Arabia Saudí
103 Bangladesh
104 Corea (República de)
105 China
106 Filipinas
107 India
108 Indonesia
109 Irak
110 Irán
111 Israel
112 Japón
113 Jordania
114 Kazajstán
115 Líbano
116 Nepal
117 Pakistán
118 Siria
119 Tailandia
120 Vietnam
121 Asia: Otros países
122 OCEANIA
123 Australia
124 Nueva Zelanda
125 Oceanía: Otros países
126 PAIS DESCONOCIDO

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG