datos graficos


Inmigraciones de extranjeros procedentes del extranjero clasificadas por " "país de procedencia y tamaño de los municipios destino.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 2.- Migraciones exteriores
Código temática: 02
Descripción: Inmi. procedentes del extran. por país de proc. y tamaño mun. dest. Extranjeros
Contenido: Inmigraciones de extranjeros procedentes del extranjero clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL EUROPA UNION EUROPEA Alemania Austria Bélgica Bulgaria Chipre Dinamarca Eslovenia Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa República Eslovaca Rumanía Suecia RESTO DE EUROPA Albania Andorra Armenia Bielorrusia Bosnia y Herzegovina Croacia Georgia Islandia Liechtenstein Macedonia (Ex-República Yugoslava de) Moldova Noruega Rusia Serbia Suiza Turquía Ucrania Resto de Europa: Otros países AFRICA Angola Argelia Benín Burkina Faso Cabo Verde Camerún Congo (República del) Congo (República Democrática del) Costa de Marfil Egipto Etiopía Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Kenia Liberia Malí Marruecos Mauritania Nigeria Senegal Sierra Leona Sudáfrica Togo Túnez África: Otros países AMERICA Argentina Bolivia Brasil Canadá Colombia Costa Rica Cuba Chile Dominica Ecuador El Salvador Estados Unidos Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú República Dominicana Uruguay Venezuela América: Otros países ASIA Arabia Saudí Bangladesh Corea (República de) China Filipinas India Indonesia Irak Irán Israel Japón Jordania Kazajstán Líbano Nepal Pakistán Siria Tailandia Vietnam Asia: Otros países OCEANIA Australia Nueva Zelanda Oceanía: Otros países PAIS DESCONOCIDO
Filtrar por columna: Total Capitales de provincia Menos de 10.001 De 10.001 a 20.000 De 20.001 a 50.000 De 50.001 a 100.000 Más de 100.000

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Capitales de provincia Menos de 10.001 De 10.001 a 20.000 De 20.001 a 50.000 De 50.001 a 100.000 Más de 100.000
0 TOTAL 692228 267686 98450 65960 98748 82145 79239183385
1 EUROPA 54772 34712 23324 29930 25109 15538161414 47151
2 UNION EUROPEA 32480 21006 25924 22458 1239510951 2443 1578
3 Alemania 1899 2497 1745 789960 382 67 91
4 Austria 191 97 1322045 460 317 261 382
5 Bélgica 449 1769895 2933 2706 1191 1143 1204
6 Bulgaria 71837 25 4 0 4 3 1778
7 Chipre 184 105 87 120 223 59176 70
8 Dinamarca 15 13 33 25 20187 66 12
9 Eslovenia 12 36 42 19675 165 33 26
10 Estonia 63 303 859747 4502 1164 985 1399
11 Finlandia 1044 653656 378 26 24 87 81
12 Francia 601168 338 105 118 218 304 851192
13 Grecia 300 198 206 158 250 8012608 6584
14 Hungría 746 769 1984 1551 974402 122 27
15 Irlanda 28 87 99 391107 282 195 139
16 Italia 203 213 7575 23 7 12 19
17 Letonia 10 436 23 5 3 1 3
18 Lituania 13863 1081 579 512 807 604 2806535
19 Luxemburgo 1688 1303 828 1191 801 72414288 4599
20 Malta 3300 2116 1878 1350 104522717 2388 5230
21 Países Bajos 4406 4592 5000 1101802 279 106 85
22 Polonia 181 106 45613 160 87 72 130
23 Portugal 108 5658318 17081 14464 6992 8348 6472
24 Reino Unido 49611583 595 101 131 172 371 21321971
25 República Checa 7621 2232 2318 4006 2651 3143229 119
26 República Eslovaca 6 8 32 30 34363 89 111
27 Rumanía 71 49 30 131103 465 77 80
28 Suecia 215 76 190304 119 38 19 52
29 RESTO DE EUROPA 37 39128 40 19 28 19 15
30 Albania 7170 62 16 16 32 16 281999
31 Andorra 1042 135 160 219 144 299160 43
32 Armenia 10 34 20 37 166 2 1
33 Bielorrusia 0 1 0 252 23 7 9
34 Bosnia y Herzegovina 6 4 32216 921 329 171 330
35 Croacia 235 2301104 106 55 186 486 171
36 Georgia 1005818 1610 411 725 1292 881 899171
37 Islandia 84 3 11 21 40 121174 332
38 Liechtenstein 146 166 240 160 130564 319 20
39 Macedonia (Ex-República Yugoslava de) 21 57 99 486369 2228 839 611
40 Moldova 929 673 108941 17 9 2 6
41 Noruega 3 4104186 29522 15524 10937 17887 15697
42 Rusia 14619152 74 10 10 11 14 335350
43 Serbia 2136 735 630 900 592 35743 28
44 Suiza 2 3 4 1 5175 91 10
45 Turquía 7 14 46 7381 178 76 26
46 Ucrania 30 24 47794 393 52 43 71
47 Resto de Europa: Otros países 71 164173 89 8 4 17 15
48 AFRICA 4084 42 2 3 12 6 19537
49 Angola 289 41 14 70 67 56427 256
50 Argelia 44 26 21 28 52273 131 30
51 Benín 12 44 27 292385 578 300 304
52 Burkina Faso 501 388 3141842 796 64 73 389
53 Cabo Verde 311 2091663 767 124 131 220 197
54 Camerún 224608 191 30 25 74 184 1042339
55 Congo (República del) 1026 93 83 159 132 846140 48
56 Congo (República Democrática del) 20 25 24 11 1229 14 0
57 Costa de Marfil 2 8 1 43391 1191 454 271
58 Egipto 552 579 34466361 14402 12221 8182 12068
59 Etiopía 10376 91121674 633 129 119 210 442
60 Gambia 1414400 2063 136 133 625 304 11399912
61 Ghana 3601 858 751 1731 1754 121756 35
62 Guinea 0 4 2 6 9176 57 13
63 Guinea-Bissau 8 28 44 2676 51 2 5
64 Guinea Ecuatorial 7 7 4205 100 23 18 16
65 Kenia 29 19540 262 47 25 79 41
66 Liberia 86218255 105890 18815 16204 26683 22331 2833215413
67 Malí 6129 1412 1482 2686 2097 16078601 4209
68 Marruecos 854 607 1031 796 110421777 10313 2160
69 Mauritania 1830 2824 1921 2729552 309 37 39
70 Nigeria 73 63 3133873 15420 3265 2663 4614
71 Senegal 3959 3952485 277 36 28 50 38
72 Sierra Leona 567947 2992 959 766 1354 985 8915496
73 Sudáfrica 2456 542 404 632 669 793120 60
74 Togo 20 18 9 7 629353 13549 2539
75 Túnez 2148 3601 2725 47911075 589 65 59
76 África: Otros países 111 93 1584732 2667 345 278 495
77 AMERICA 596 3511065 572 98 92 105 88
78 Argentina 1104461 2316 418 306 636 327 4585485
79 Bolivia 3450 333 244 450 567 4412672 1501
80 Brasil 281 256 221 246 167484 259 39
81 Canadá 30 54 30 7218117 9149 1283 1235
82 Colombia 1918 2088 244427220 15640 1734 1473 2224
83 Costa Rica 2106 404315100 8246 1156 904 1270 1104
84 Cuba 24204781 1206 479 641 1052 859 5449305
85 Chile 4520 740 689 1259 952 1145141 61
86 Dominica 20 12 14 15 1943925 24630 1952
87 Ecuador 2092 4356 3598 7297115 56 1 3
88 El Salvador 4 17 341625 1260 22 20 38
89 Estados Unidos 53 232381 226 6 19 59 49
90 Guatemala 2218904 9647 785 1094 1965 1700 37134468
91 Honduras 3134 102 162 241 415 4145252 2592
92 México 244 253 1049 337 777333 131 74
93 Nicaragua 68 16 28 16145 71 13 4
94 Panamá 10 19 28271 100 21 17 38
95 Paraguay 55 40289 159 28 12 24 41
96 Perú 25621 471 15 8 28 60 3990
97 República Dominicana 54 3 12 11 6 4165 53
98 Uruguay 9 18 44 14 27135 83 11
99 Venezuela 5 22 9 5709 518 12 18
100 América: Otros países 69 46 469009 5370 447 281 573
101 ASIA 578 1760258 141 20 19 28 22
102 Arabia Saudí 28274 83 82 15 55 24 1567
103 Bangladesh 39 4 0 3 13 8814 442
104 Corea (República de) 53 64 79 112 64509 266 50
105 China 41 47 61 44387 213 29 26
106 Filipinas 37 44 38107 42 21 14 7
107 India 17 615 11 0 1 3 0
108 Indonesia 0141968 52606 27397 13362 19845 15349 13409
109 Irak
110 Irán
111 Israel
112 Japón
113 Jordania
114 Kazajstán
115 Líbano
116 Nepal
117 Pakistán
118 Siria
119 Tailandia
120 Vietnam
121 Asia: Otros países
122 OCEANIA
123 Australia
124 Nueva Zelanda
125 Oceanía: Otros países
126 PAIS DESCONOCIDO

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG