datos graficos


Inmigraciones de españoles procedentes del extranjero clasificadas por " "país de procedencia y tamaño de los municipios de destino.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 2.- Migraciones exteriores
Código temática: 02
Descripción: Inmi. procedentes del extranjero por país de proc. y tamaño mun. dest. Españoles
Contenido: Inmigraciones de españoles procedentes del extranjero clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL EUROPA UNION EUROPEA Alemania Austria Bélgica Bulgaria Chipre Dinamarca Eslovenia Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa República Eslovaca Rumanía Suecia RESTO DE EUROPA Albania Andorra Armenia Bielorrusia Bosnia y Herzegovina Croacia Georgia Islandia Liechtenstein Macedonia (Ex-República Yugoslava de) Moldova Noruega Rusia Serbia Suiza Turquía Ucrania Resto de Europa: Otros países AFRICA Angola Argelia Benín Burkina Faso Cabo Verde Camerún Congo (República del) Congo (República Democrática del) Costa de Marfil Egipto Etiopía Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Kenia Liberia Malí Marruecos Mauritania Nigeria Senegal Sierra Leona Sudáfrica Togo Túnez África: Otros países AMERICA Argentina Bolivia Brasil Canadá Colombia Costa Rica Cuba Chile Dominica Ecuador El Salvador Estados Unidos Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú República Dominicana Uruguay Venezuela América: Otros países ASIA Arabia Saudí Bangladesh Corea (República de) China Filipinas India Indonesia Irak Irán Israel Japón Jordania Kazajstán Líbano Nepal Pakistán Siria Tailandia Vietnam Asia: Otros países OCEANIA Australia Nueva Zelanda Oceanía: Otros países PAIS DESCONOCIDO
Filtrar por columna: Total Capitales de provincia Menos de 10.001 De 10.001 a 20.000 De 20.001 a 50.000 De 50.001 a 100.000 Más de 100.000

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Capitales de provincia Menos de 10.001 De 10.001 a 20.000 De 20.001 a 50.000 De 50.001 a 100.000 Más de 100.000
0 TOTAL 33781 13608 5234 3178 4458 4171 313214193
1 EUROPA 4900 2884 1620 1872 1783 113411035 4040
2 UNION EUROPEA 2029 1161 1403 1503 8992359 707 502
3 Alemania 316 319 306 20976 37 10 3
4 Austria 3 11 12671 225 97 74 89
5 Bélgica 119 6773 20 30 2 6 9
6 Bulgaria 63 3 0 0 0 0 088
7 Chipre 49 7 5 8 14 57 5
8 Dinamarca 2 0 0 0 00 0 0
9 Eslovenia 0 0 0 036 19 2 5
10 Estonia 2 8 02927 904 724 292 400
11 Finlandia 416 19161 23 14 11 3 8
12 Francia 248 25 6 9 2 3 3309
13 Grecia 121 44 28 48 36 32665 313
14 Hungría 56 63 84 91 580 0 0
15 Irlanda 0 0 0 010 2 1 1
16 Italia 4 2 072 33 8 10 7
17 Letonia 11 33 2 0 0 1 0
18 Lituania 0466 156 88 54 54 67 4741
19 Luxemburgo 23 8 2 2 2 4529 200
20 Malta 121 77 61 46 242391 1089 276
21 Países Bajos 200 277 324 22521 10 4 0
22 Polonia 0 7 019 6 3 4 3
23 Portugal 3 059 18 18 1 12 5
24 Reino Unido 5101 50 8 4 18 15 63158
25 República Checa 860 855 459 469 280 2352 1
26 República Eslovaca 1 0 0 0 0962 225 241
27 Rumanía 181 168 85 620 0 0 0
28 Suecia 0 0 00 0 0 0 0
29 RESTO DE EUROPA 0 019 12 3 0 1 1
30 Albania 29 5 1 1 1 1 08
31 Andorra 1 0 0 0 1 64 1
32 Armenia 0 0 0 3 06 0 6
33 Bielorrusia 0 0 0 00 0 0 0
34 Bosnia y Herzegovina 0 0 03 0 0 3 0
35 Croacia 0 042 16 5 3 6 6
36 Georgia 6416 188 44 48 43 46 477
37 Islandia 3 0 0 1 3 01533 347
38 Liechtenstein 540 214 229 115 8849 18 3
39 Macedonia (Ex-República Yugoslava de) 5 7 11 590 38 11 4
40 Moldova 11 7 198 5 0 0 2
41 Noruega 1 01344 556 134 113 129 237
42 Rusia 17517 9 5 2 0 1 032
43 Serbia 9 3 12 6 2 02 2
44 Suiza 0 0 0 0 04 1 1
45 Turquía 0 0 2 02 1 0 0
46 Ucrania 0 1 023 15 1 0 5
47 Resto de Europa: Otros países 2 017 11 0 2 2 2
48 AFRICA 06 2 0 0 0 1 317
49 Angola 8 2 2 1 4 051 20
50 Argelia 11 4 7 4 5215 104 41
51 Benín 21 13 18 189 8 0 0
52 Burkina Faso 1 0 017 10 0 1 3
53 Cabo Verde 3 05 4 0 0 0 0
54 Camerún 10 0 0 0 0 0 089
55 Congo (República del) 48 6 4 9 3 1911 10
56 Congo (República Democrática del) 0 0 0 0 10 0 0
57 Costa de Marfil 0 0 0 010 7 0 0
58 Egipto 1 1 1569 187 42 36 41
59 Etiopía 167 9615 7 0 5 3 0
60 Gambia 02 0 0 0 1 0 174
61 Ghana 32 7 5 14 6 101 1
62 Guinea 0 0 0 0 035 12 5
63 Guinea-Bissau 4 4 9 10 0 0 0
64 Guinea Ecuatorial 0 0 019 8 1 2 4
65 Kenia 0 4102 40 9 13 14 11
66 Liberia 1516463 7235 2046 1300 2262 1962 16582373
67 Malí 1050 240 180 361 328 214234 134
68 Marruecos 34 8 13 20 25938 426 139
69 Mauritania 108 88 89 88205 98 23 21
70 Nigeria 17 18 28704 381 71 40 78
71 Senegal 67 6771 48 3 4 3 10
72 Sierra Leona 31662 528 146 156 309 357 166443
73 Sudáfrica 230 39 37 50 55 323 2
74 Togo 0 0 1 0 0390 226 34
75 Túnez 27 38 27 3856 29 11 6
76 África: Otros países 5 5 02390 1138 323 138 285
77 AMERICA 299 207116 66 10 14 7 7
78 Argentina 1249 24 12 5 2 3 3878
79 Bolivia 458 139 38 75 76 9263 31
80 Brasil 8 5 4 13 298 43 19
81 Canadá 13 7 11 5130 62 11 5
82 Colombia 16 16 20568 345 33 27 50
83 Costa Rica 49 64630 357 48 38 65 40
84 Cuba 82644 227 70 75 110 94 683796
85 Chile 1323 631 354 675 371 44222 9
86 Dominica 2 1 3 7 01523 797 143
87 Ecuador 120 168 161 13430 24 2 1
88 El Salvador 1 2 00 0 0 0 0
89 Estados Unidos 0 014 1 3 5 1 3
90 Guatemala 1747 340 84 52 100 91 80119
91 Honduras 92 2 2 8 9 638 19
92 México 5 2 6 6 014 3 3
93 Nicaragua 6 2 0 01 1 0 0
94 Panamá 0 0 00 0 0 0 0
95 Paraguay 0 035 17 4 4 3 7
96 Perú 0113 62 9 11 16 9 624
97 República Dominicana 12 1 2 3 6 062 32
98 Uruguay 5 4 6 6 914 13 0
99 Venezuela 0 0 0 169 44 4 2
100 América: Otros países 6 3 1054 34 4 8 1
101 ASIA 2 530 24 0 2 2 0
102 Arabia Saudí 234 20 2 5 2 3 215
103 Bangladesh 6 2 3 2 2 0110 53
104 Corea (República de) 13 11 9 12 12258 120 27
105 China 25 27 28 31239 108 25 25
106 Filipinas 26 25 3017 12 2 0 0
107 India 2 12 0 0 0 1 1
108 Indonesia 00 0 0 0 0 0 0
109 Irak
110 Irán
111 Israel
112 Japón
113 Jordania
114 Kazajstán
115 Líbano
116 Nepal
117 Pakistán
118 Siria
119 Tailandia
120 Vietnam
121 Asia: Otros países
122 OCEANIA
123 Australia
124 Nueva Zelanda
125 Oceanía: Otros países
126 PAIS DESCONOCIDO

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG