datos graficos


Inmigraciones de extranjeros procedentes del extranjero clasificadas " "por país de procedencia y CCAA de destino.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 2.- Migraciones exteriores
Código temática: 02
Descripción: Inmi. procedentes del extranjero por país de proc. y CCAA dest. Extranjeros
Contenido: Inmigraciones de extranjeros procedentes del extranjero clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL EUROPA UNION EUROPEA Alemania Austria Bélgica Bulgaria Chipre Dinamarca Eslovenia Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa República Eslovaca Rumanía Suecia RESTO DE EUROPA Albania Andorra Armenia Bielorrusia Bosnia y Herzegovina Croacia Georgia Islandia Liechtenstein Macedonia (Ex-República Yugoslava de) Moldova Noruega Rusia Serbia Suiza Turquía Ucrania Resto de Europa: Otros países AFRICA Angola Argelia Benín Burkina Faso Cabo Verde Camerún Congo (República del) Congo (República Democrática del) Costa de Marfil Egipto Etiopía Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Kenia Liberia Malí Marruecos Mauritania Nigeria Senegal Sierra Leona Sudáfrica Togo Túnez África: Otros países AMERICA Argentina Bolivia Brasil Canadá Colombia Costa Rica Cuba Chile Dominica Ecuador El Salvador Estados Unidos Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú República Dominicana Uruguay Venezuela América: Otros países ASIA Arabia Saudí Bangladesh Corea (República de) China Filipinas India Indonesia Irak Irán Israel Japón Jordania Kazajstán Líbano Nepal Pakistán Siria Tailandia Vietnam Asia: Otros países OCEANIA Australia Nueva Zelanda Oceanía: Otros países PAIS DESCONOCIDO
Filtrar por columna: Total Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Comunitat Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta Melilla

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Comunitat Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta Melilla
0 TOTAL 692228 84518 23532 8619 25029 32210 6714 23297 27504 170725 77680 4737 18078 128073 23443 9201 22366 5081 486 935183385
1 EUROPA 26624 7337 2868 4856 12211 1644 6271 7275 36560 30834 1898 3875 27310 4982 2250 4997 1426 1 166161414 23600
2 UNION EUROPEA 6951 2681 4627 11339 993 5947 6731 29886 26700 1858 3634 24236 4282 2008 4551 1248 1 14110951 1520 59
3 Alemania 60 1408 2580 26 67 71 1959 1679 23 91 987 228 41 108 9 1 34960 70 21 10
4 Austria 63 191 1 4 3 241 139 1 13 162 16 2 23 0 0 02045 371 19 13 69
5 Bélgica 273 14 38 18 467 476 3 15 191 37 3 24 4 0 109895 882 370 115 175 202
6 Bulgaria 79 1651 439 1152 1939 27 110 1558 477 553 122 44 0 037 6 0 0 0 3 0
7 Chipre 0 0 15 5 0 0 8 0 0 0 0 0 0778 273 1 0 21 80 4 8
8 Dinamarca 11 141 124 0 1 82 12 2 14 0 0 4176 11 7 2 9 45 1 3 5
9 Eslovenia 38 11 1 17 23 2 0 1 0 0 0187 29 2 0 1 39 0 3 1 46
10 Estonia 48 0 1 11 3 2 1 0 0 0675 312 2 16 5 94 2 1 1 100 76
11 Finlandia 0 2 54 5 0 4 1 0 09747 956 143 68 265 467 16 133 94 3760 1343 42
12 Francia 174 1769 187 67 221 13 0 29656 19 9 5 7 32 9 16 18 259 78 1 22
13 Grecia 163 2 0 12 4 0 01168 163 20 10 52 185 1 27 31 221 289 2 8 111
14 Hungría 18 9 12 8 0 11192 286 9 5 29 177 1 5 3 205 269 2 14 113 39
15 Irlanda 7 22 5 0 112608 960 142 78 392 1977 46 114 149 4241 1552 27 130 2343 159 75
16 Italia 194 27 0 2402 40 3 7 8 30 3 6 4 93 163 2 1 22 12 0 7
17 Letonia 1 0 01107 264 21 2 10 28 6 12 15 207 397 5 9 48 44 22 16 1
18 Lituania 0 075 9 0 1 2 11 0 1 2 25 12 2 0 6 4 0 0 0 0
19 Luxemburgo 036 4 0 0 2 1 0 0 0 12 5 0 0 7 5 0 0 0 0 03863
20 Malta 715 50 20 110 220 9 37 46 944 1032 12 34 452 103 10 31 5 0 336535 770
21 Países Bajos 478 214 212 456 38 183 121 1753 633 27 123 1132 202 43 122 18 0 1014288 1168 673
22 Polonia 423 141 552 192 1352 346 2616 737 563 1694 1611 307 465 1170 275 0 322717 7133 64 91
23 Portugal 896 2683 31 48 74 1873 6895 43 146 1063 1526 20 111 8 0 12802 63 10 24 49
24 Reino Unido 125 4 12 4 226 142 4 16 72 18 7 25 1 0 0613 42 9 11 33 123
25 República Checa 1 5 4 147 126 0 8 72 14 1 17 0 0 058318 7192 4836 1505 611 575 508
26 República Eslovaca 2219 5267 8659 8255 1069 1000 11988 844 678 2288 824 0 01583 342 3 1 57 190 1 2
27 Rumanía 4 486 275 2 5 188 18 1 6 0 0 221971 3024 386 187 229 872 651 324 544
28 Suecia 6674 4134 40 241 3074 700 242 446 178 0 25229 18 5 0 4 7 0 2 2 99
29 RESTO DE EUROPA 31 0 4 34 6 3 11 3 0 0363 25 10 1 17 1 0 12 1 250 20
30 Albania 3 10 5 3 0 5 0 0 01103 97 6 5 6 0 3 22 31 423 331 2
31 Andorra 12 125 9 1 9 21 0 0304 75 8 1 1 5 8 4 2 101 34 1 11
32 Armenia 40 10 1 1 1 0 0128 9 3 1 1 1 1 3 2 48 10 0 0 12
33 Bielorrusia 0 8 24 5 0 0170 10 2 2 1 10 3 3 1 62 34 1 6 26 3
34 Bosnia y Herzegovina 1 5 0 0 01999 134 8 18 1 5 0 32 66 983 274 0 4 242 51 4
35 Croacia 90 87 0 0160 25 0 1 0 21 0 0 0 39 54 0 0 18 2 0 0
36 Georgia 0 0 06 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Islandia 0 052 1 0 0 3 0 0 3 0 29 14 0 0 2 0 0 0 0 0
38 Liechtenstein 02216 97 60 43 21 17 516 77 88 499 213 6 16 357 24 99 65 18 0 01104
39 Macedonia (Ex-República Yugoslava de) 123 5 1 10 339 1 2 0 87 422 0 5 56 24 0 5 0 0 245818 1230
40 Moldova 96 24 58 290 39 50 39 1928 1420 14 45 344 119 31 74 16 0 1171 10 9
41 Noruega 0 3 14 3 0 1 55 24 0 3 42 1 1 5 0 0 01174 131 5 15
42 Rusia 51 113 4 17 5 314 257 1 56 177 12 3 10 3 0 0564 32 17 14 5
43 Serbia 9 3 26 6 197 82 2 13 139 7 3 8 1 0 06369 1005 151 60 47 38
44 Suiza 70 66 300 1531 914 10 56 1453 429 87 130 22 0 041 2 1 1 0 1 0
45 Turquía 5 0 24 0 0 0 2 0 0 4 1 0 0104186 19466 4761 761 2185 2958 548 2767
46 Ucrania 4880 28852 10426 386 1401 12283 6933 1289 3118 724 0 448152 7 3 1 0 2 1 8 8
47 Resto de Europa: Otros países 27 4 4 3 58 2 0 23 1 0 05350 691 416 78 23 40 28 191 316 690
48 AFRICA 1500 27 72 151 337 256 477 57 0 043 12 3 1 0 0 1 3 0 9 1
49 Angola 0 0 6 1 0 6 0 0 0175 39 22 3 0 2 0 8 12 37 2 1
50 Argelia 0 10 30 0 9 0 0 0381 4 58 0 1 81 3 31 1 9 6 0 73
51 Benín 108 2 2 1 1 0 0794 50 28 7 5 6 35 9 18 208 87 0 12 199
52 Burkina Faso 10 37 79 4 0 0173 12 6 3 2 1 10 4 4 39 27 0 1 40 4
53 Cabo Verde 7 6 7 0 084 6 3 0 0 0 6 3 4 5 2 0 1 26 0 2
54 Camerún 26 0 0 0537 89 15 4 1 27 21 22 33 96 68 1 3 103 29 3 14
55 Congo (República del) 8 0 0427 37 25 2 0 3 3 3 27 117 32 1 5 140 9 12 6 5
56 Congo (República Democrática del) 0 0273 23 2 4 0 2 7 10 13 80 20 1 19 53 16 3 19 1 0
57 Costa de Marfil 02385 318 221 2 12 21 2 19 16 1614 53 2 1 60 33 3 8 0 0 01842
58 Egipto 407 196 2 0 34 19 14 11 594 102 2 90 99 155 48 55 14 0 01663 168
59 Etiopía 179 7 8 47 4 7 50 704 115 2 6 218 56 29 58 5 0 0608 187 22
60 Gambia 4 2 60 1 2 8 106 27 3 1 153 5 7 20 0 0 02339 53 164 69
61 Ghana 14 55 8 24 62 269 305 4 13 1093 32 21 148 5 0 0140 42 11 0 5
62 Guinea 5 1 7 4 13 16 10 3 13 3 0 7 0 0 029 4 1 0 0 1
63 Guinea-Bissau 0 2 1 5 6 0 0 5 2 0 2 0 0 03391 892 168 4 3 37 6
64 Guinea Ecuatorial 38 278 870 409 13 3 335 219 64 41 11 0 066361 12579 2521 288 1737 1593 258 2151
65 Kenia 3637 19161 5625 282 755 7229 5439 580 1501 577 0 4481674 403 66 12 20 393 2 39 67
66 Liberia 356 138 3 21 72 29 12 41 0 0 04400 777 108 34 37 141 28 29 86 758
67 Malí 698 4 38 1192 157 110 188 15 0 09912 2445 496 224 294 361 94 105 208 2825 1063
68 Marruecos 21 252 725 344 87 360 8 0 056 8 1 1 0 11 0 3 1 11 6 0
69 Mauritania 1 10 1 1 1 0 0 0176 37 1 0 16 12 0 0 0 51 10 1 2
70 Nigeria 37 8 0 1 0 0 076 14 8 0 0 1 1 8 3 20 12 0 1 5
71 Senegal 2 0 1 0 0 0205 27 3 4 2 6 3 2 5 82 17 0 4 32 3
72 Sierra Leona 4 8 3 0 0540 135 14 7 3 16 6 25 7 96 75 4 21 111 5 1
73 Sudáfrica 12 2 0 0218255 18845 6028 3795 3489 8180 2945 6388 6613 54962 16419 1101 7905 63506 6231 2814 7818
74 Togo 1192 0 2415413 2349 251 211 811 722 88 181 340 4495 1869 87 456 2723 257 89 430 54
75 Túnez 0 08601 1713 80 27 42 59 52 188 348 2485 576 32 103 1860 565 53 324 94 0
76 África: Otros países 021777 2162 426 623 401 429 244 944 331 5811 1445 284 2146 4713 458 253 990 116 0 1552
77 AMERICA 66 6 7 9 24 3 3 5 192 79 6 12 106 7 7 17 3 0 033873 2390
78 Argentina 1312 609 577 1791 677 1371 1488 7072 3696 214 1111 8479 664 507 1558 352 0 5485 47 9
79 Bolivia 3 7 15 1 11 8 158 37 2 6 134 26 10 10 1 0 07947 580 250 206
80 Brasil 155 1574 129 209 194 1495 642 47 413 1543 141 54 267 44 0 45496 400 97 40 136
81 Canadá 201 53 112 108 2003 459 10 125 1383 55 68 231 15 0 0120 10 2 3 2 0
82 Colombia 1 3 4 54 1 0 1 31 0 0 8 0 0 029353 1849 1141 398 344 355 202
83 Costa Rica 706 938 8072 2282 61 165 8814 2520 743 597 164 0 21075 87 30 25 1 7 3 13
84 Cuba 14 338 52 8 10 411 38 18 16 4 0 04732 568 79 54 84 129 16 101 68
85 Chile 1334 371 18 141 1521 56 61 111 13 0 71065 96 38 18 4 20 21 18 24 195
86 Dominica 81 8 39 366 80 16 32 9 0 04461 154 96 13 9 76 7 108 67 2230 357
87 Ecuador 32 15 1065 70 23 133 6 0 05485 345 101 128 32 122 53 191 93 1770 334 27
88 El Salvador 135 1804 85 80 163 21 0 12672 277 653 20 15 15 12 19 120 274 95 22 37
89 Estados Unidos 556 126 26 403 2 0 0484 34 10 2 6 14 0 5 8 126 58 0 35 157
90 Guatemala 18 3 8 0 0 018117 2753 67 530 194 244 236 315 792 3461 1206 53 361 6111 590
91 Honduras 33 1153 18 0 027220 1273 564 202 156 419 776 573 1040 6408 866 111 918 12322 212 484
92 México 676 219 0 115100 605 601 383 101 280 293 1050 410 3637 380 48 700 5959 97 227 295
93 Nicaragua 34 0 04781 337 73 100 339 442 16 48 84 1542 732 9 418 482 52 13 80 13
94 Panamá 0 19305 734 137 192 63 1240 62 209 127 1749 794 22 557 2935 111 46 315 10 0
95 Paraguay 2141 16 5 1 1 2 0 10 2 61 7 0 1 31 3 0 1 0 0 043925
96 Perú 2529 1245 260 326 1364 219 676 681 20935 3856 137 551 8795 644 271 1038 395 0 3115 17
97 República Dominicana 0 0 0 2 0 0 0 36 1 0 0 56 0 0 3 0 0 01625 51 1
98 Uruguay 4 9 24 0 25 10 633 30 5 13 805 9 0 5 1 0 0381 22 3 4
99 Venezuela 0 19 5 12 1 107 76 1 2 116 0 3 10 0 0 018904 1380 977 154 119
100 América: Otros países 657 126 381 497 7417 1406 89 250 4423 318 80 563 66 0 14468 230 5 20 78 273
101 ASIA 14 37 16 1696 49 4 33 1873 18 14 105 3 0 05252 175 35 7 34 221 7
102 Arabia Saudí 36 55 3295 726 10 9 352 237 14 32 7 0 0333 16 5 13 0 16 0 2
103 Bangladesh 1 48 8 0 166 53 2 1 2 0 0 0145 28 0 3 0 5 1 0 6
104 Corea (República de) 21 6 4 5 61 0 2 3 0 0 0271 50 1 2 0 7 7 2 4 66
105 China 36 0 5 86 3 1 1 0 0 0289 23 1 3 2 8 1 10 7 141 29
106 Filipinas 3 3 56 1 0 1 0 0 0621 46 6 14 4 8 6 13 8 304 56 0
107 India 1 114 11 21 6 2 0 190 17 0 1 2 5 0 2 1 17 10 0 2
108 Indonesia 31 2 0 0 0 0 0165 16 5 3 2 2 5 0 1 58 58 1 4 4
109 Irak 3 0 3 0 0 0135 12 1 2 1 8 1 2 4 52 25 0 1 21 4
110 Irán 0 0 0 0 1709 15 4 1 7 33 0 5 1 466 112 0 0 53 0 0
111 Israel 12 0 0 09009 255 179 13 37 28 18 134 44 6192 1068 8 39 370 24 36 250
112 Japón 314 0 0258 44 6 1 1 6 1 2 11 41 47 0 6 80 1 2 9 0
113 Jordania 0 0274 10 0 3 12 32 3 4 5 51 27 2 1 45 6 70 3 0 0
114 Kazajstán 067 5 1 3 0 4 0 1 0 15 4 1 0 28 1 1 3 0 0 0814
115 Líbano 117 15 9 18 6 24 8 9 279 82 9 11 168 4 26 27 2 0 0509 42
116 Nepal 4 10 22 9 1 20 4 134 73 0 52 106 7 8 15 2 0 0387 33 2
117 Pakistán 5 17 8 1 15 4 108 33 0 49 91 6 8 5 2 0 0107 6 2 5
118 Siria 4 1 0 5 0 19 37 0 2 15 1 0 10 0 0 015 3 0 0 1
119 Tailandia 0 0 0 0 7 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0141968 17012 4157 925 14151 7488
120 Vietnam 1357 7175 8051 29282 16072 1215 4294 16073 4646 2569 5380 1342 485 294
121 Asia: Otros países
122 OCEANIA
123 Australia
124 Nueva Zelanda
125 Oceanía: Otros países
126 PAIS DESCONOCIDO

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG