datos graficos


Inmigraciones de españoles procedentes del extranjero clasificadas por " "país de procedencia y CC.AA. de destino.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 2.- Migraciones exteriores
Código temática: 02
Descripción: Inmi. procedentes del extranjero por país de proc. y CCAA de dest. Españoles
Contenido: Inmigraciones de españoles procedentes del extranjero clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL EUROPA UNION EUROPEA Alemania Austria Bélgica Bulgaria Chipre Dinamarca Eslovenia Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa República Eslovaca Rumanía Suecia RESTO DE EUROPA Albania Andorra Armenia Bielorrusia Bosnia y Herzegovina Croacia Georgia Islandia Liechtenstein Macedonia (Ex-República Yugoslava de) Moldova Noruega Rusia Serbia Suiza Turquía Ucrania Resto de Europa: Otros países AFRICA Angola Argelia Benín Burkina Faso Cabo Verde Camerún Congo (República del) Congo (República Democrática del) Costa de Marfil Egipto Etiopía Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Kenia Liberia Malí Marruecos Mauritania Nigeria Senegal Sierra Leona Sudáfrica Togo Túnez África: Otros países AMERICA Argentina Bolivia Brasil Canadá Colombia Costa Rica Cuba Chile Dominica Ecuador El Salvador Estados Unidos Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú República Dominicana Uruguay Venezuela América: Otros países ASIA Arabia Saudí Bangladesh Corea (República de) China Filipinas India Indonesia Irak Irán Israel Japón Jordania Kazajstán Líbano Nepal Pakistán Siria Tailandia Vietnam Asia: Otros países OCEANIA Australia Nueva Zelanda Oceanía: Otros países PAIS DESCONOCIDO
Filtrar por columna: Total Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Comunitat Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta Melilla

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Comunitat Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta Melilla
0 TOTAL 33781 3489 516 846 694 3290 347 1246 623 5888 2867 326 4087 7084 553 327 1258 135 89 11614193
1 EUROPA 2045 247 385 219 371 177 758 306 2417 1438 228 2005 2417 334 100 567 64 24 9111035 1745
2 UNION EUROPEA 196 296 183 332 144 617 258 1506 1195 194 1194 2126 293 91 496 59 20 902359 506 37
3 Alemania 45 67 82 41 123 61 260 250 65 322 315 69 11 56 13 3 3376 3 0 2
4 Austria 3 2 3 3 2 13 6 2 4 30 2 0 1 0 0 0671 99 9 69 4
5 Bélgica 9 6 36 12 69 78 4 49 170 28 1 11 3 3 1173 5 2 2 3 1
6 Bulgaria 0 13 5 5 5 1 1 11 0 0 7 8 0 43 0 0 1 0 0 0
7 Chipre 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 088 8 1 0 6 6 0 3
8 Dinamarca 2 17 13 2 2 26 0 0 2 0 0 07 2 0 0 0 0 0 2 0
9 Eslovenia 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 036 6 1 2 0 4 0 2 0 12 4
11 Finlandia 0 0 3 0 0 2 0 0 02927 411 61 57 27 29 30 244 86 410 400 53
12 Francia 344 383 111 35 209 13 4 2061 11 1 2 1 4 1 0 2 12 4 0 2
13 Grecia 16 2 2 0 1 0 048 4 3 0 0 0 1 8 0 4 3 1 5 13
14 Hungría 5 0 1 0 0 0309 43 4 6 4 12 8 14 4 49 25 0 18 87 6
15 Irlanda 7 19 3 0 0665 88 25 5 15 18 1 20 16 125 92 2 30 169 26 5
16 Italia 20 3 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Letonia 0 0 010 0 0 0 0 2 4 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0
18 Lituania 0 072 18 2 2 0 1 0 7 0 11 15 0 3 12 0 1 0 0 0
19 Luxemburgo 03 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0466
20 Malta 78 7 34 8 18 5 20 11 87 34 12 71 53 3 2 9 0 2 1241 4
21 Países Bajos 0 0 0 3 0 0 1 6 2 0 2 21 0 1 1 0 0 0529 96 8
22 Polonia 4 6 12 1 54 7 46 17 37 85 117 7 5 21 6 0 02391 343 35 57
23 Portugal 32 121 37 57 46 342 226 9 248 648 34 18 120 7 6 521 1 0 4 0
24 Reino Unido 1 0 1 0 1 0 0 0 12 0 0 1 0 0 019 4 0 1 0 1
25 República Checa 1 0 0 1 5 0 1 1 0 0 4 0 0 059 4 0 1 1 1 1
26 República Eslovaca 3 2 8 4 4 1 15 0 3 9 2 0 0101 11 0 2 6 5 4 7
27 Rumanía 1 25 9 1 5 20 0 0 3 0 2 03158 300 51 89 36 39 33 141 48
28 Suecia 911 243 34 811 291 41 9 71 5 4 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0
29 RESTO DE EUROPA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0962 71 24 23 14 5 10 40 9 556 51
30 Albania 11 104 28 1 2 11 0 2 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Andorra 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Armenia 0 0 0 0 0 0 019 2 0 1 0 0 1 2 2 1 3 0 0 5
33 Bielorrusia 0 0 1 0 1 09 0 0 0 1 0 0 2 0 3 0 0 0 3 0
34 Bosnia y Herzegovina 0 0 0 0 08 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
35 Croacia 1 0 0 04 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
36 Georgia 0 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
37 Islandia 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Liechtenstein 03 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 042
39 Macedonia (Ex-República Yugoslava de) 2 0 2 0 4 0 1 0 6 3 0 3 15 4 0 1 1 0 0416 49
40 Moldova 14 1 8 5 9 13 13 152 30 5 5 68 3 2 38 1 0 07 1 1
41 Noruega 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 01533 153 9 52
42 Rusia 13 24 12 78 20 169 136 18 682 129 22 2 9 3 1 149 4 0 1 0
43 Serbia 0 1 0 0 2 5 0 4 24 6 0 2 0 0 090 15 3 3 0 0
44 Suiza 0 4 3 16 13 0 7 12 4 3 7 0 0 08 1 0 0 0 0 0
45 Turquía 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 01344 218 27 20 24 76 8 35
46 Ucrania 38 228 96 16 80 296 21 12 53 16 63 1717 1 1 0 0 1 0 7 0
47 Resto de Europa: Otros países 3 1 0 1 1 0 0 1 0 0 032 2 2 0 0 0 1 0 2 4
48 AFRICA 3 2 0 4 0 4 7 1 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
49 Angola 0 0 1 0 0 0 0 0 04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
50 Argelia 0 1 0 0 0 0 0 02 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
51 Benín 0 0 0 0 0 0 023 1 1 0 0 1 0 0 1 10 0 0 0 6
52 Burkina Faso 0 1 2 0 0 017 1 0 0 0 2 0 1 0 5 0 0 0 6 0
53 Cabo Verde 0 2 0 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0
54 Camerún 0 0 0 017 1 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 9 0 1 0
55 Congo (República del) 0 0 051 3 0 0 3 1 0 1 0 10 1 1 1 24 0 0 2 4
56 Congo (República Democrática del) 0 0215 16 4 2 0 3 6 13 13 67 13 2 27 30 6 2 8 3 0
57 Costa de Marfil 09 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 017
58 Egipto 0 1 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 10 0 0 0 0 0 05 0
59 Etiopía 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 00 0 0
60 Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 089 5 2 3
61 Ghana 0 6 0 1 3 11 11 0 1 44 1 0 1 0 0 011 2 0 1 0
62 Guinea 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 2 0 0 00 0 0 0 0 0
63 Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 1 0 0 0 0 0
64 Guinea Ecuatorial 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0569 164 4 9 13 45 0 7
65 Kenia 11 55 31 6 16 87 14 0 20 8 63 1615 0 1 0 0 3 0 1 0
66 Liberia 3 3 0 0 2 0 0 2 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 1
67 Malí 0 0 0 1 0 0 0 0 0 074 8 2 3 2 4 1 0 2 20 10
68 Marruecos 1 0 17 0 3 1 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Mauritania 0 1 0 0 0 0 0 035 8 0 2 5 0 0 0 3 3 2 3 2
70 Nigeria 6 0 0 1 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Senegal 0 0 0 0 0 019 1 0 0 1 2 0 0 0 7 3 0 0 4 0
72 Sierra Leona 0 1 0 0 0102 3 0 0 0 1 0 3 2 13 11 0 32 32 0 1
73 Sudáfrica 3 0 0 116463 1059 197 413 423 2773 131 387 233 2829 1179 69 1922 3879 178 194 538
74 Togo 52 2 52373 246 20 75 193 134 8 44 34 576 244 0 258 414 24 23 63 17
75 Túnez 0 0234 35 6 3 4 5 1 6 7 47 35 6 3 50 5 2 17 2 0
76 África: Otros países 0938 76 4 11 12 45 3 31 9 209 52 4 243 190 6 11 32 0 0 0205
77 AMERICA 15 3 4 2 12 3 3 2 45 24 2 27 53 0 1 7 2 0 0704 34
78 Argentina 18 5 14 31 13 40 17 129 71 2 36 205 18 24 40 7 0 071 3 2
79 Bolivia 0 1 3 1 2 2 6 8 0 1 35 5 0 0 1 0 11662 48 16 38
80 Brasil 50 820 14 17 13 159 100 1 83 244 23 5 28 3 0 0443 24 7 9 7
81 Canadá 15 3 17 9 127 27 2 21 140 8 2 21 4 0 03 1 0 0 0 0
82 Colombia 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0390 26 8 10 5 2 0
83 Costa Rica 8 8 65 29 6 4 136 20 42 21 0 0 056 4 5 4 0 2 3 4
84 Cuba 0 13 4 0 3 13 0 1 0 0 0 02390 253 46 65 32 89 22 56 51
85 Chile 362 171 23 254 806 27 20 102 7 2 2116 5 2 5 0 3 4 8 5 20
86 Dominica 4 0 4 42 0 4 8 2 0 049 10 0 2 0 2 0 1 1 11 3
87 Ecuador 1 1 8 1 0 8 0 0 0878 50 9 40 11 15 31 27 5 205 50 3
88 El Salvador 120 239 9 9 54 0 0 163 6 8 1 0 2 0 3 1 7 4 0 1
89 Estados Unidos 23 0 1 6 0 0 098 6 0 1 5 1 1 3 5 9 7 2 25 29
90 Guatemala 0 0 4 0 0 0130 13 1 4 1 6 3 12 7 19 14 3 2 39 0
91 Honduras 0 6 0 0 0568 35 6 9 9 19 7 11 16 147 33 5 6 226 3 19
92 México 16 1 0 0630 28 7 24 14 18 1 34 4 147 28 4 28 255 6 13 17
93 Nicaragua 2 0 0644 33 5 14 33 71 0 8 8 169 100 2 134 46 3 6 12 0
94 Panamá 0 03796 104 24 89 30 1475 13 52 29 353 168 3 665 679 20 11 76 4 0
95 Paraguay 122 4 0 0 0 3 0 0 0 4 2 0 2 7 0 0 0 0 0 01523
96 Perú 146 41 20 22 60 24 53 44 374 135 13 53 417 14 12 89 3 0 330 1
97 República Dominicana 1 0 1 3 0 1 0 4 1 0 0 17 0 0 1 0 0 00 0 0
98 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 014 0 0 0
99 Venezuela 0 0 1 0 7 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0747 88 22 14 11
100 América: Otros países 24 15 36 27 158 78 7 32 170 10 9 42 3 0 1119 3 1 1 5 3
101 ASIA 1 0 3 30 7 0 0 58 0 2 4 0 0 138 1 8 0 0 3 3
102 Arabia Saudí 0 0 4 5 5 0 6 0 0 3 0 0 014 0 0 0 1 1 0 0
103 Bangladesh 0 4 1 0 0 5 0 0 2 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Corea (República de) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 China 0 0 0 0 0 0 0 0 0 035 2 0 0 0 5 0 1 0 11 1
106 Filipinas 0 0 11 1 0 2 0 0 1113 14 2 2 1 1 3 4 3 28 11 0
107 India 5 31 1 0 7 0 0 024 1 0 0 0 2 0 0 0 2 4 0 0
108 Indonesia 11 0 0 4 0 0 062 7 0 0 0 5 0 3 0 26 0 0 2 9
109 Irak 0 0 10 0 0 014 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 7 0
110 Irán 0 0 0 0 069 7 4 1 2 7 0 1 0 26 1 0 5 14 0 0
111 Israel 1 0 0 054 2 1 0 0 0 0 1 2 35 6 0 1 4 0 0 2
112 Japón 0 0 030 2 0 1 0 3 0 0 2 5 5 0 1 11 0 0 0 0
113 Jordania 0 034 2 1 0 1 1 0 2 0 9 0 0 0 15 1 0 2 0 0
114 Kazajstán 015 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0 1 5 0 0 1 0 0 0110
115 Líbano 14 1 1 0 2 0 2 0 24 11 1 5 41 1 1 6 0 0 0258 21
116 Nepal 4 8 6 10 7 13 2 40 19 0 27 75 6 9 11 0 0 0239 20 1
117 Pakistán 8 6 10 6 12 1 39 17 0 26 69 6 9 9 0 0 017 1 3 0
118 Siria 0 0 1 1 1 1 2 0 0 5 0 0 2 0 0 02 0 0 0 0
119 Tailandia 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
120 Vietnam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Asia: Otros países
122 OCEANIA
123 Australia
124 Nueva Zelanda
125 Oceanía: Otros países
126 PAIS DESCONOCIDO

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG