datos graficos


Inmigraciones de españoles procedentes del extranjero por país de " "procedencia y provincia de destino.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 2.- Migraciones exteriores
Código temática: 02
Descripción: Inmigraciones de españoles proced. del extranjero por país de procedencia y prov. de destino
Contenido: Inmigraciones de españoles procedentes del extranjero
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL EUROPA UNION EUROPEA Alemania Austria Bélgica Bulgaria Chipre Dinamarca Eslovenia Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa República Eslovaca Rumanía Suecia RESTO DE EUROPA Albania Andorra Armenia Bielorrusia Bosnia y Herzegovina Croacia Georgia Islandia Liechtenstein Macedonia (Ex-República Yugoslava de) Moldova Noruega Rusia Serbia Suiza Turquía Ucrania Resto de Europa: Otros países AFRICA Angola Argelia Benín Burkina Faso Cabo Verde Camerún Congo (República del) Congo (República Democrática del) Costa de Marfil Egipto Etiopía Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Kenia Liberia Malí Marruecos Mauritania Nigeria Senegal Sierra Leona Sudáfrica Togo Túnez África: Otros países AMERICA Argentina Bolivia Brasil Canadá Colombia Costa Rica Cuba Chile Dominica Ecuador El Salvador Estados Unidos Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú República Dominicana Uruguay Venezuela América: Otros países ASIA Arabia Saudí Bangladesh Corea (República de) China Filipinas India Indonesia Irak Irán Israel Japón Jordania Kazajstán Líbano Nepal Pakistán Siria Tailandia Vietnam Asia: Otros países OCEANIA Australia Nueva Zelanda Oceanía: Otros países PAIS DESCONOCIDO
Filtrar por columna: Total Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca Sta. Cruz de Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca Sta. Cruz de Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
0 TOTAL 33781 136 136 1035 321 846 46 179 694 4591 154 147 623 347 243 100 243 1820 49 500 417 102 505 112 80 64 311 271 299 7084 1046 553 327 688 61 917 1280 135 206 2373 61 663 24 526 15 236 1589 272 617 111 421 89 11614193
1 EUROPA 45 79 557 186 385 27 130 219 1683 66 98 343 177 115 47 142 900 17 257 275 51 285 79 50 39 205 210 151 2417 595 334 100 346 34 175 608 64 148 196 24 386 9 267 7 112 766 156 237 89 190 24 9111035 42
2 UNION EUROPEA 63 456 151 296 27 113 183 1141 62 81 311 144 91 36 113 458 15 182 222 41 261 62 35 30 147 48 98 2126 517 293 91 231 25 161 407 59 117 171 22 339 8 135 6 103 648 134 193 75 155 20 902359 13 10
3 Alemania 123 54 45 6 40 67 196 12 25 64 41 21 6 27 100 4 19 77 11 18 31 7 7 29 12 8 315 162 69 11 99 8 43 115 13 17 39 4 84 0 33 0 30 106 12 25 35 30 3 3376 0 1 1
4 Austria 1 2 0 0 3 10 0 2 0 3 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 2 0 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 4 1 1 0 0 0 0671 2 2 42 4
5 Bélgica 69 0 2 4 48 1 2 20 6 7 0 7 14 0 11 12 5 2 4 1 1 18 1 10 170 31 28 1 5 1 4 20 3 2 5 1 20 0 9 0 5 29 11 7 2 8 3 1173 2 1 1 0 2
6 Bulgaria 1 1 3 5 1 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 2 0 1 11 0 0 0 0 0 1 0 8 1 0 0 0 1 0 0 0 4 7 3 0 2 0 43 0 0 1 0 1 0
7 Chipre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 088 0 0 1 0 0 0 2
8 Dinamarca 6 14 0 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 26 4 0 0 0 0 4 1 0 0 2 1 2 0 2 0 1 11 1 2 0 1 0 07 0 0 0 0 0 0 1 0
9 Eslovenia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 036 0 0 0 0 2 0 0 0 10 2
11 Finlandia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 02927 4 36 115 51 57 17 29 27 274 19 24
12 Francia 68 30 25 9 37 84 5 86 75 4 168 9 15 8 57 16 40 383 104 111 35 92 5 18 128 13 59 11 5 59 2 34 4 32 260 58 37 22 42 4 2061 0 0 1 4 2 0 0 1 8 0 0 0
13 Grecia 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 2 2 0 0 1 2 1 0 3 0 5 0 4 0 2 3 0 0 0 1 0 048 0 0 1 0 0 0 1 0 4 1 0 0 1
14 Hungría 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 13 1 5 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 3 1 0 3 0 0309 4 0 14 4 6 1 0 4 44 4 0 7 8 3
15 Irlanda 0 4 10 1 0 0 2 10 0 2 2 1 0 3 87 14 6 7 0 0 4 5 3 2 8 4 12 1 5 0 1 8 1 5 0 2 0 0665 4 0 28 5 5 0 1 15 94 1 1 24 1 10 5
16 Italia 3 20 0 18 13 6 9 0 2 2 5 3 1 169 15 26 5 1 2 10 8 3 8 8 1 26 0 10 1 5 54 3 7 0 22 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Letonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0
18 Lituania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 072 0 0 10 4 2 0 0 0 10 2 0 5 0 0 0 0 1 0
19 Luxemburgo 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 12 2 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 4 3 1 0 0 5 0 0 1 1 0 03 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0466 1 3 9 5 34 0 2 8 73 1 10 23 5 2 2 7 34 0 7 10
21 Países Bajos 0 2 0 0 1 7 1 3 53 23 3 2 12 0 6 22 0 0 12 0 9 0 6 0 6 23 9 6 3 7 2 1241 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
22 Polonia 1 0 0 0 0 0 0 21 1 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0529 1 1 6 2 4 2 28 6 35 9 9 19 1 0 2 11 33 0 5 5 0 11
23 Portugal 10 1 3 11 0 1 117 23 7 5 11 3 5 40 6 14 7 2 23 1 6 0 4 11 3 9 9 7 0 02391 9 7 93 16 57 0 5 32 279 8 4 75 37 18 6 12 152 5 29 22 11 34 5
24 Reino Unido 6 5 10 13 29 648 121 34 18 9 5 52 58 7 10 69 2 87 0 21 1 17 115 20 77 2 28 6 521 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 República Checa 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 019 2 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
26 República Eslovaca 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 059 0 1 2 1 1 0 0 1 8 0 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0
27 Rumanía 0 0 15 2 0 3 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 7 0 0 0 0101 0 1 2 0 2 0 1 6 20 1 0 0 4 1 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 3 1
28 Suecia 1 20 10 0 0 0 0 2 2 0 1 3 0 1 0 0 0 0 6 1 3 1 0 2 03158 3 16 101 35 89 0 17 36 542 4 17 32 33 24 11 29 442 2 75 53 10 24 17 15 9 58 162 53
29 RESTO DE EUROPA 291 78 41 9 115 9 14 201 5 31 25 2 47 1 132 1 9 118 22 44 14 35 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30 Albania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0962 0 3 11 9 23 0 2 14 266 2 9 7 10 14 0 8 38 0 40 20 3 5 5 9 7 17 156 3 28 5
31 Andorra 1 2 20 2 3 43 0 10 2 1 10 1 94 1 3 26 5 6 2 14 2 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Bielorrusia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 019 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
34 Bosnia y Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 09 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
35 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 08 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
36 Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 04 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
37 Islandia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Macedonia (Ex-República Yugoslava de) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
40 Moldova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 042 1 0 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 4 0 0 1 4 1 1 0 0 0
41 Noruega 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0416 0 2 7 2 1 0 4 8 133 1 1 6 9 1 7 9 0 1 7 1 1 13 2 4 0 6 4 3 68 12 3 2 0 0 0 2 1 3 5 1 17
42 Rusia 0 8 0 2 22 1 25 1 10 0 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Serbia 0 0 0 0 1 1 0 1 0 01533 0 10 74 19 52 0 11 13 114 1 7 12 12 9 1 10 386 1 24 32 6 4 9 1 2 34 2 46 129 52 22 2 95 4 6 155 3 18 18 0 17 0 29
44 Suiza 0 2 53 10 5 11 8 1 149 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Turquía 0 5 0 2 0 0 0 090 1 1 4 4 3 0 0 0 15 0 0 5 0 0 1 2 6 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 12 2 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
46 Ucrania 9 2 4 0 2 0 08 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Resto de Europa: Otros países 0 0 0 0 0 01344 6 3 39 15 20 1 6 24 182 3 10 67 8 8 15 6 37 3 16 22 7 19 3 3 2 8 3 4 296 82 21 12 4 5 53 35 16 5 23 1 21 1 27 0 10 49 10
48 AFRICA 28 1 24 63 1717 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
49 Angola 0 1 0 032 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 7 0
50 Argelia 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Benín 0 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
52 Burkina Faso 02 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 023
53 Cabo Verde 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 017 0
54 Camerún 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 06 0 0
55 Congo (República del) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 017 0 0 0
56 Congo (República Democrática del) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 051 1 0 0 0
57 Costa de Marfil 0 0 1 3 7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 24 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0215 0 3 1 0 2
58 Egipto 0 1 0 60 2 1 2 6 0 3 3 19 0 2 2 3 4 0 0 0 1 0 1 30 2 6 2 0 2 2 7 3 2 1 0 7 0 5 0 4 12 6 4 0 4 0 09 0 0 0 0 0 0
59 Etiopía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 017 0 0 1 0 0 0 0
60 Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 05 0 0 0 0 0 1 0 0
61 Ghana 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 089 0 0 5 0 3 0 0 0 10 0
63 Guinea-Bissau 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 44 2 1 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 0 1 0 2 0 011 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
64 Guinea Ecuatorial 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Kenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
66 Liberia 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0569 3 0 18 9 9 0 1 13 40 0 5 56 0 0
67 Malí 4 2 2 1 3 17 1 8 1 1 2 3 0 3 87 69 14 0 4 0 31 7 8 3 14 1 8 0 12 0 5 13 0 9 0 3 63 1615 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
68 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
69 Mauritania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 074 0 0 7 0 3 0 1 2 13 0 0 5 1 0 0 0 0
70 Nigeria 0 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0 17 1 0 3 0 0 1 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 3 0 1 0 2 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 035 0 0 2 3 2 0 0 5 2 0 3 1 0 0 3 0 1 0 0
72 Sierra Leona 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 019 0 0 2 1 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Togo 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0102 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 6 1 0 13 0 3 0 0 2
75 Túnez 1 0 0 2 0 0 32 0 0 1 0 0 1 19 0 0 0 0 1 1 1 0 1 5 0 1 0 0 0 116463 72 49 404 114 413 15 33 423 2373 72 36 176 131 97 34 78 843 23 191 109 36 160 29
76 África: Otros países 23 15 86 50 134 3879 317 178 194 331 21 644 614 52 45 2129 29 221 13 215 7 91 678 87 306 19 167 2 52373 15 13 94 52 75 0 0 193 470 11 0 16 8 18 1 11 126 2 43 36 8 16 2 4
77 AMERICA 3 18 11 25 414 109 24 23 19 2 73 88 17 5 61 0 17 2 52 1 10 132 2 32 4 15 0 0234 5 2 2 1 3 0 2 4 35 0 4 6 1 3 3 7 1 1 2 1 0 2 2 2 2
78 Argentina 1 2 0 50 9 5 2 1 0 4 1 2 2 1 0 7 1 8 0 1 30 2 10 0 4 0 0938 12 3 12 10 11 1 4 12 180 8 0 6 3 2 0 8 87 2 11 17 0 6 6 0 0 6
79 Bolivia 3 16 190 13 6 11 23 1 23 117 0 3 22 0 16 0 15 0 4 38 9 14 3 4 0 0205 1 0 16 2 4 0 0 2 41 0 2 1 3 3 1 0 7 0 3 0 1 0 3 0 0 2 0
80 Brasil 5 53 5 0 1 9 1 5 6 2 0 7 0 4 0 1 1 0 5 0 6 0 2 0 0704 5 4 33 2 5 1 1 14 113 6 1 2 13 8 5 7 16 1 10 5 3 10 0 1 3 4 2 6
81 Canadá 205 7 18 24 3 0 18 11 7 7 13 7 8 1 4 1 4 30 14 25 0 16 0 071 0 2 2 0 0 0 0 1 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 35
82 Colombia 0 5 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1 2 0 11662 4 2 38 12 38 1 1 50 113 5 0 2 14 8 2 3 42 0 19 7 1 8 0 4 0 3 7 17 244 17
83 Costa Rica 23 5 11 0 268 13 3 2 552 1 7 1 20 1 8 54 2 16 2 11 0 0443 3 3 5 0 9 2 0 7 117 2 2 12 3 1 0 3 6 0 6 3 1 10 2 0 0 1 1 3 140 3 8
84 Cuba 2 9 1 8 3 4 1 7 7 1 0 3 1 5 21 3 8 0 6 0 03 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
85 Chile 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0390 2 1 22 3 10 1 3 5 56 2 3 1 0 2 1 4 2 4 3 2 0 10 1 0 0 2 1 0 136 6 20 42 1
86 Dominica 0 2 1 0 2 0 0 9 0 5 0 2 5 1 9 0 8 0 056 0 0 1 0 4 0 0 0 7 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 13 0 0 1 0 3
87 Ecuador 1 1 0 0 1 0 1 1 5 0 0 3 0 0 0 5 0 02390 8 12 57 11 65 0 13 32 312 8 10 84 22 22 7 10 174 5 28 17 9 29 6 2 6 9 6 12 806 48 27 20 29 3 34
88 El Salvador 39 7 9 55 6 71 3 16 1 18 92 14 65 4 43 2 2116 0 0 1 0 5 0 0 0 19 1 0 0 4 0 0 1 2 1 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 42 0 0 4 0 2 2 2
89 Estados Unidos 2 2 1 0 4 1 1 0 2 3 2 5 0 1 0 049 0 0 0 4 2 0 0 0 9 0 1 2 0 0 1 1 0 0 2 1 0 5 0 0 0 0 0 1 8 1 1 0 0 0 2 0 0
90 Guatemala 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0878 7 3 14 3 40 1 0 11 187 7 3 12 31 1 0 6 16 2 6 5 0 17 2 2 1 10 2 2 239 17 9 9 33 2 10 69 0 2
91 Honduras 5 0 4 1 10 1 0 35 4 30 0 6 0 163 0 0 2 0 1 0 0 0 5 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0 23 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
92 México 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1 8 0 098 0 0 2 0 1 0 2 5 8 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 29 1 0 0 21 0 1 2 0 0 0 1
93 Nicaragua 3 0 0 0 4 5 2 3 0 0 0 0130 0 1 9 2 4 0 0 1 18 1 3 1 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 39 8 0 0 0 2 4 2 0 0 2 0 1
94 Panamá 0 0 0 4 4 6 6 0 0 0 0568 2 0 8 0 9 1 3 9 134 4 2 3 7 6 0 3 3 4 3 4 1 1 1 2 0 1 3 0 226 7 3 19 0 1 9 3 1 2 10 0 17 0
95 Paraguay 7 0 11 19 2 13 0 4 0 0630 1 0 9 1 24 5 1 14 117 6 3 7 1 4 2 2 15 1 6 1 1 7 0 0 0 4 5 4 255 9 6 13 3 1 9 6 2 2 9 0 8 1 19
96 Perú 0 0 15 15 9 0 7 0 0644 0 1 30 2 14 1 2 33 118 2 0 2 0 7 1 3 79 0 34 0 3 7 1 0 0 0 1 0 46 14 3 6 5 1 23 50 0 1 48 3 11 0 16 0
97 República Dominicana 3 63 0 5 0 5 0 03796 7 2 44 9 89 1 1 30 305 9 2 16 13 11 7 5 262 0 11 6 5 26 0 4 0 21 5 41 679 37 20 11 162 1 147 200 4 5 1328 3 31 1 32 0 15
98 Uruguay 113 7 43 4 20 0 122 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 4 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0
99 Venezuela 0 0 0 0 0 01523 12 5 25 6 20 2 10 22 314 10 3 34 24 21 4 15 29 6 35 9 8 40 1 3 6 10 8 9 417 43 14 12 1 1 43 14 3 8 17 2 32 1 17 1 21 89 17
100 América: Otros países 37 2 37 0 330 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 17 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
101 ASIA 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Arabia Saudí 0 0 014 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 2 0 0
103 Bangladesh 0 0747 9 4 18 5 14 2 6 11 123 9 1 23 15 11 4 7 20 6 24 4 5 21 1 2 2 3 3 5 170 25 10 9 0 1 15 7 3 4 9 1 21 1 8 0 8 49 13 12 2 20 0
104 Corea (República de) 1119 0 0 2 0 1 0 0 5 29 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 58 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 0 2 0 1 0 138
105 China 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 0 1 0 8 0 014 0
106 Filipinas 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 01 0 0
107 India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00 0 0 0
