datos graficos


Inmigraciones de extranjeros procedentes del extranjero clasificadas " "por provincia de destino (agrupadas por comunidades) y continente de" "procedencia.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 2.- Migraciones exteriores
Código temática: 02
Descripción: Inmi. procedentes del extranjero por CCAA/prov.destino y cont. proce.Extranjeros
Contenido: Inmigraciones de extranjeros procedentes del extranjero clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL ANDALUCÍA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla ARAGÓN Huesca Teruel Zaragoza ASTURIAS (PRINCIPADO DE) BALEARS (ILLES) CANARIAS Palmas (Las) Sta. Cruz de Tenerife CANTABRIA CASTILLA Y LEÓN Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora CASTILLA-LA MANCHA Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo CATALUÑA Barcelona Girona Lleida Tarragona COMUNITAT VALENCIANA Alicante/Alacant Castellón/Castelló Valencia/València EXTREMADURA Badajoz Cáceres GALICIA Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra MADRID (COMUNIDAD DE) MURCIA (REGIÓN DE) NAVARRA (COMUN. FORAL DE) PAÍS VASCO Álava Guipúzcoa Vizcaya RIOJA (LA) Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total Total Europa Unión Europea Resto de Europa África América Asia Oceanía Continente desconocido

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Total Europa Unión Europea Resto de Europa África América Asia Oceanía Continente desconocido
0 TOTAL 692228 183385 161414 21971 104186 218255 43925 509 14196884518
1 ANDALUCÍA 26624 23600 3024 19466 18845 2529 42 1701220226 6159
2 Almería 5662 497 8766 2025 216 2 30585474 1269 1135
3 Cádiz 134 826 1427 148 6 17983690 1209 1060 149
4 Córdoba 752 1056 107 0 5667942 2160 1977 183 1672
5 Granada 1912 265 5 19285271 1904 1769 135 989 599
6 Huelva 85 3 16913003 402 364 38 588 478 75
7 Jaén 0 146027301 10967 9651 1316 3986 6545 1126 18
8 Málaga 465911611 2554 1982 572 1887 4803 507 8 185223532
9 Sevilla 7337 6951 386 4761 6028 1245 4 41573250 1205
10 ARAGÓN 1139 66 634 595 70 0 7462838 636 592
11 Huesca 44 873 687 138 0 50417444 5496 5220 276
12 Teruel 3254 4746 1037 4 29078619 2868 2681 187 761
13 Zaragoza 3795 260 10 92525029 4856 4627 229 2185 3489
14 ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 326 22 1415132210 12211 11339 872 2958 8180 1364
15 BALEARS (ILLES) 9 748817442 5662 5176 486 2303 4433 947 1
16 CANARIAS 409614768 6549 6163 386 655 3747 417 8 33926714
17 Palmas (Las) 1644 993 651 548 2945 219 1 135723297 6271
18 Sta. Cruz de Tenerife 5947 324 2767 6388 676 20 71751869 239 231
19 CANTABRIA 8 229 302 41 3 10554592 1780 1708 72
20 CASTILLA Y LEÓN 561 1269 211 2 7693467 972 913 59 517
21 Ávila 1167 138 13 6601247 416 386 30 193 413
22 Burgos 33 0 1923416 313 288 25 183 248 18
23 León 0 26542205 546 527 19 293 538 50 1
24 Palencia 7771254 293 270 23 157 400 36 0 3684101
25 Salamanca 1214 1140 74 526 1685 102 1 5731146 498
26 Segovia 484 14 108 366 47 0 12727504 7275 6731
27 Soria 544 4880 6613 681 4 80514587 1010 844 166
28 Valladolid 917 1534 134 2 9905252 1545 1450 95 845
29 Zamora 1181 121 0 15603934 1615 1501 114 459 718
30 CASTILLA-LA MANCHA 137 0 10054105 1273 1195 78 563 1170 70
31 Albacete 0 10299626 1832 1741 91 2096 2010 219 2
32 Ciudad Real 3467170725 36560 29886 6674 28852 54962 20935 134 29282124252
33 Cuenca 23977 19706 4271 17816 45394 17889 121 1905519776 5051
34 Guadalajara 3937 1114 4717 4538 1689 7 377410191 3436 2893
35 Toledo 543 2437 1505 311 2 250016506 4096 3350 746
36 CATALUÑA 3882 3525 1046 4 395377680 30834 26700 4134 10426
37 Barcelona 16419 3856 73 1607233845 16200 13479 2721 4191 6503
38 Girona 1313 34 56048132 3265 2990 275 1644 1479 166
39 Lleida 1 157735703 11369 10231 1138 4591 8437 2377 38
40 Tarragona 88914737 1898 1858 40 386 1101 137 0 12153146
41 COMUNITAT VALENCIANA 1531 1507 24 228 628 49 0 7101591 367
42 Alicante/Alacant 351 16 158 473 88 0 50518078 3875 3634
43 Castellón/Castelló 241 1401 7905 551 52 42946993 1555 1406 149
44 Valencia/València 574 3942 285 47 5902720 574 555 19 261
45 EXTREMADURA 1079 145 0 6612282 339 332 7 34 332
46 Badajoz 2 0 15756083 1407 1341 66 532 2552 119
47 Cáceres 5 1468128073 27310 24236 3074 12283 63506 8795 106
48 GALICIA 1607323443 4982 4282 700 6933 6231 644 7 46469201
49 Coruña (A) 2250 2008 242 1289 2814 271 8 256922366 4997
50 Lugo 4551 446 3118 7818 1038 15 53804253 906 797
51 Ourense 109 876 1570 232 0 6697624 1738 1594 144
52 Pontevedra 677 2087 272 10 284010489 2353 2160 193 1565
53 MADRID (COMUNIDAD DE) 4161 534 5 18715081 1426 1248 178 724 1192
54 MURCIA (REGIÓN DE) 395 2 1342486 1 1 0 0 0 0
55 NAVARRA (COMUN. FORAL DE) 0 485935 166 141 25 448 24 3 0
56 PAÍS VASCO 294
57 Álava
58 Guipúzcoa
59 Vizcaya
60 RIOJA (LA)
61 Ceuta
62 Melilla

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG