datos graficos


Inmigraciones procedentes del extranjero clasificadas por provincia de " "destino (agrupadas por comunidades) y nacionalidad.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 2.- Migraciones exteriores
Código temática: 02
Descripción: Inmigraciones procedentes del extranjero por CCAA/prov.destino y nacionalidad.
Contenido: Inmigraciones procedentes del extranjero clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL ANDALUCÍA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla ARAGÓN Huesca Teruel Zaragoza ASTURIAS (PRINCIPADO DE) BALEARS (ILLES) CANARIAS Palmas (Las) Sta. Cruz de Tenerife CANTABRIA CASTILLA Y LEÓN Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora CASTILLA-LA MANCHA Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo CATALUÑA Barcelona Girona Lleida Tarragona COMUNITAT VALENCIANA Alicante/Alacant Castellón/Castelló Valencia/València EXTREMADURA Badajoz Cáceres GALICIA Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra MADRID (COMUNIDAD DE) MURCIA (REGIÓN DE) NAVARRA (COMUN. FORAL DE) PAÍS VASCO Álava Guipúzcoa Vizcaya RIOJA (LA) Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total Españoles Total extranjeros Unión Europea Resto de Europa África América Asia Oceanía Apátridas

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Españoles Total extranjeros Unión Europea Resto de Europa África América Asia Oceanía Apátridas
0 TOTAL 726009 33781 692228 193329 27206 146735 264340 60005 538 7588007
1 ANDALUCÍA 3489 84518 27938 3978 25547 23215 3789 43 820547 321
2 Almería 20226 6442 678 10360 2441 302 2 16097 623 5474
3 Cádiz 1980 187 1157 1896 245 7 23933 243 3690 1142
4 Córdoba 172 994 1188 194 0 08359 417 7942 2561 248
5 Granada 2318 2428 383 4 05383 112 5271 2226 226 1736
6 Huelva 926 155 2 03067 64 3003 575 82 1246 901
7 Jaén 199 0 028347 1046 27301 10772 1713 5329 7853 1609
8 Málaga 20 512274 663 11611 2240 672 2407 5582 702 8
9 Sevilla 024048 516 23532 8489 461 6292 6815 1468 5 23330
10 ARAGÓN 80 3250 1465 82 921 699 82 1 02853 15
11 Huesca 2838 732 55 1113 784 154 0 017865 421 17444
12 Teruel 6292 324 4258 5332 1232 4 29465 846 8619 2825
13 Zaragoza 222 958 4254 351 9 025723 694 25029 9011 565
14 ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 4907 8972 1535 38 135500 3290 32210 13240 1014 4730
15 BALEARS (ILLES) 11166 2049 8 318359 917 17442 6052 563 3657 5900
16 CANARIAS 1264 3 317141 2373 14768 7188 451 1073 5266 785
17 Palmas (Las) 5 07061 347 6714 1364 725 748 3591 284 0
18 Sta. Cruz de Tenerife 224543 1246 23297 7816 480 4594 9289 1089 26 31915
19 CANTABRIA 46 1869 497 15 527 765 62 3 04746 154
20 CASTILLA Y LEÓN 4592 1982 88 796 1463 259 3 13778 311 3467
21 Ávila 1120 73 677 1388 194 14 11308 61 1247 430
22 Burgos 39 269 463 46 0 03622 206 3416 757 99
23 León 750 1612 193 4 12266 61 2205 857 28 516
24 Palencia 737 66 1 01278 24 1254 394 29 250 519
25 Salamanca 62 0 04373 272 4101 1255 92 664 1939 150
26 Segovia 1 01257 111 1146 524 17 145 403 57 0
27 Soria 028127 623 27504 9171 755 7416 8984 1167 6 54723
28 Valladolid 136 4587 1068 216 1293 1806 201 2 15352 100
29 Zamora 5252 1990 120 1342 1624 176 0 03983 49 3934
30 CASTILLA-LA MANCHA 1985 164 719 883 182 0 14207 102 4105 1460
31 Albacete 94 921 1521 105 1 39862 236 9626 2668 161
32 Ciudad Real 3141 3150 503 3 0176613 5888 170725 33797 7879 38471
33 Cuenca 63127 27327 122 2128843 4591 124252 21452 5005 22778 51630
34 Guadalajara 23273 113 120276 500 19776 4596 1305 6430 5346 2093
35 Toledo 5 110462 271 10191 3528 582 3709 1914 457 1
36 CATALUÑA 017032 526 16506 4221 987 5554 4237 1504 3 080547
37 Barcelona 2867 77680 31065 5019 15393 20654 5448 87 1434880 1035
38 Girona 33845 15245 3160 5836 7805 1768 29 28375 243 8132
39 Lleida 3477 347 2306 1767 233 2 037292 1589 35703 12343
40 Tarragona 1512 7251 11082 3447 56 125063 326 4737 2300 57
41 COMUNITAT VALENCIANA 685 1498 196 1 03325 179 3146 1748 37 398
42 Alicante/Alacant 865 98 0 01738 147 1591 552 20 287 633
43 Castellón/Castelló 98 1 022165 4087 18078 4847 297 2106 9970 805
44 Valencia/València 44 98813 1820 6993 1506 154 712 4232 344 37
45 EXTREMADURA 83019 299 2720 692 25 440 1343 217 3 02970
46 Badajoz 688 2282 903 27 161 1128 62 1 07363 1280
47 Cáceres 6083 1746 91 793 3267 182 3 1135157 7084 128073
48 GALICIA 27068 3697 16185 69952 11038 111 2223996 553 23443 4547
49 Coruña (A) 814 9759 7467 848 8 09528 327 9201 2654 316
50 Lugo 2066 3812 343 10 023624 1258 22366 5430 686 4559
51 Ourense 10070 1599 18 44389 136 4253 858 140 1197 1725
52 Pontevedra 330 0 38129 505 7624 2216 316 1066 3495 518
53 MADRID (COMUNIDAD DE) 13 011106 617 10489 2356 230 2296 4850 751 5
54 MURCIA (REGIÓN DE) 15216 135 5081 1559 214 1209 1456 641 2 0575
55 NAVARRA (COMUN. FORAL DE) 89 486 45 4 406 14 17 0 01051 116
56 PAÍS VASCO 935 163 23 704 34 11 0 0
57 Álava
58 Guipúzcoa
59 Vizcaya
60 RIOJA (LA)
61 Ceuta
62 Melilla

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG