datos graficos


Inmigraciones de extranjeros procedentes del extranjero clasificadas " "por provincia de destino (agrupadas por comunidades) y lugar de " "nacimiento.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 2.- Migraciones exteriores
Código temática: 02
Descripción: Inmi. procedentes del extranjero por CCAA/prov.destino y lugar nacim.Extranjeros
Contenido: Inmigraciones de extranjeros procedentes del extranjero clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL ANDALUCÍA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla ARAGÓN Huesca Teruel Zaragoza ASTURIAS (PRINCIPADO DE) BALEARS (ILLES) CANARIAS Palmas (Las) Sta. Cruz de Tenerife CANTABRIA CASTILLA Y LEÓN Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora CASTILLA-LA MANCHA Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo CATALUÑA Barcelona Girona Lleida Tarragona COMUNITAT VALENCIANA Alicante/Alacant Castellón/Castelló Valencia/València EXTREMADURA Badajoz Cáceres GALICIA Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra MADRID (COMUNIDAD DE) MURCIA (REGIÓN DE) NAVARRA (COMUN. FORAL DE) PAÍS VASCO Álava Guipúzcoa Vizcaya RIOJA (LA) Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total España Total extranjero Unión Europea Resto de Europa África América Asia Oceanía

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total España Total extranjero Unión Europea Resto de Europa África América Asia Oceanía
0 TOTAL 692228 6787 685441 179542 27314 145918 272593 59486 58884518
1 ANDALUCÍA 1115 83403 26624 3955 25366 23656 3759 4320226 163
2 Almería 20063 6322 670 10290 2474 305 25474 77 5397
3 Cádiz 1875 189 1161 1913 253 63690 69 3621 1107
4 Córdoba 172 976 1191 175 07942 281 7661 2408 247
5 Granada 2223 2422 357 45271 45 5226 2190 227 1733
6 Huelva 922 152 23003 42 2961 560 79 1226 904
7 Jaén 192 027301 348 26953 10026 1707 5354 8194 1650
8 Málaga 2211611 90 11521 2136 664 2403 5636 675 723532
9 Sevilla 146 23386 8282 463 6290 6901 1445 53250 13
10 ARAGÓN 3237 1430 83 929 714 80 12838 21 2817
11 Huesca 722 55 1104 784 152 017444 112 17332 6130
12 Teruel 325 4257 5403 1213 48619 82 8537 2676 225
13 Zaragoza 960 4328 338 1025029 168 24861 8039 589 4903
14 ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 9744 1544 4232210 509 31701 12239 1040 4669 11753
15 BALEARS (ILLES) 1986 1417442 253 17189 5635 570 3599 6149 1232
16 CANARIAS 414768 256 14512 6604 470 1070 5604 754 106714
17 Palmas (Las) 45 6669 1289 743 749 3607 278 323297 209
18 Sta. Cruz de Tenerife 23088 7570 485 4585 9353 1070 251869 12 1857
19 CANTABRIA 488 16 523 766 61 34592 50 4542 1940
20 CASTILLA Y LEÓN 87 789 1465 257 43467 28 3439 1087 71
21 Ávila 676 1401 192 121247 14 1233 416 39 269
22 Burgos 464 45 03416 18 3398 706 110 754 1629
23 León 194 52205 25 2180 828 28 514 744 65
24 Palencia 11254 12 1242 384 29 251 519 59 04101
25 Salamanca 41 4060 1214 90 662 1952 142 01146 9
26 Segovia 1137 507 15 147 413 55 027504 271 27233
27 Soria 8910 748 7350 9081 1138 64587 40 4547 1039
28 Valladolid 216 1282 1812 196 25252 65 5187 1931 118
29 Zamora 1333 1640 165 03934 34 3900 1959 163 706
30 CASTILLA-LA MANCHA 890 182 04105 30 4075 1395 94 919 1563
31 Albacete 103 19626 102 9524 2586 157 3110 3176 492
32 Ciudad Real 3170725 1613 169112 29712 7899 38241 66013 27114 133124252
33 Cuenca 1145 123107 18025 5052 22703 54114 23091 12219776 159
34 Guadalajara 19617 4246 1320 6411 5548 2086 610191 80 10111
35 Toledo 3473 570 3682 1930 454 216506 229 16277 3968
36 CATALUÑA 957 5445 4421 1483 377680 790 76890 29358 5012
37 Barcelona 15341 21617 5461 10133845 277 33568 14558 3155 5854
38 Girona 8173 1792 368132 110 8022 3335 350 2275 1830
39 Lleida 230 235703 403 35300 11465 1507 7212 11614 3439
40 Tarragona 634737 51 4686 2236 61 681 1516 190 23146
41 COMUNITAT VALENCIANA 32 3114 1700 41 396 883 94 01591 19
42 Alicante/Alacant 1572 536 20 285 633 96 218078 95 17983
43 Castellón/Castelló 4507 305 2142 10167 814 486993 34 6959 1370
44 Valencia/València 154 728 4316 351 402720 16 2704 666 27
45 EXTREMADURA 439 1357 212 32282 13 2269 863 28 166
46 Badajoz 1144 67 16083 32 6051 1608 96 809 3350
47 Cáceres 184 4128073 979 127094 24416 3734 16134 71751 10943
48 GALICIA 11623443 247 23196 4369 809 9654 7520 836 89201
49 Coruña (A) 61 9140 2582 318 2051 3842 337 1022366 143
50 Lugo 22223 5140 692 4570 10229 1573 194253 18 4235
51 Ourense 819 139 1196 1751 330 07624 33 7591 2095
52 Pontevedra 320 1070 3576 516 1410489 92 10397 2226 233
53 MADRID (COMUNIDAD DE) 2304 4902 727 55081 66 5015 1513 216 1187
54 MURCIA (REGIÓN DE) 1463 633 3486 64 422 20 4 360 21
55 NAVARRA (COMUN. FORAL DE) 17 0935 133 802 60 16 685 31 10
56 PAÍS VASCO 0
57 Álava
58 Guipúzcoa
59 Vizcaya
60 RIOJA (LA)
61 Ceuta
62 Melilla

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG