datos graficos


Inmigraciones de españoles procedentes del extranjero clasificadas por " "provincia de destino (agrupadas por comunidades) y lugar de nacimiento.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 2.- Migraciones exteriores
Código temática: 02
Descripción: Inmi. procedentes del extranjero por CCAA/prov.destino y lugar nacim.Españoles
Contenido: Inmigraciones de españoles procedentes del extranjero clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL ANDALUCÍA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla ARAGÓN Huesca Teruel Zaragoza ASTURIAS (PRINCIPADO DE) BALEARS (ILLES) CANARIAS Palmas (Las) Sta. Cruz de Tenerife CANTABRIA CASTILLA Y LEÓN Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora CASTILLA-LA MANCHA Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo CATALUÑA Barcelona Girona Lleida Tarragona COMUNITAT VALENCIANA Alicante/Alacant Castellón/Castelló Valencia/València EXTREMADURA Badajoz Cáceres GALICIA Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra MADRID (COMUNIDAD DE) MURCIA (REGIÓN DE) NAVARRA (COMUN. FORAL DE) PAÍS VASCO Álava Guipúzcoa Vizcaya RIOJA (LA) Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total España Total extranjero Unión Europea Resto de Europa África América Asia Oceanía

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total España Total extranjero Unión Europea Resto de Europa África América Asia Oceanía
0 TOTAL 33781 17044 16737 2600 1057 842 11166 987 853489
1 ANDALUCÍA 1944 1545 492 118 159 657 109 10321 168
2 Almería 153 38 14 15 82 4 0623 375 248
3 Cádiz 84 15 45 82 22 0243 148 95 21
4 Córdoba 13 8 39 13 1417 242 175 62 15
5 Granada 14 72 10 2112 67 45 18 9 1
6 Huelva 16 1 064 45 19 4 1 0 12
7 Jaén 2 01046 503 543 175 30 65 232 36
8 Málaga 5663 396 267 90 21 11 122 21 2516
9 Sevilla 285 231 38 19 24 115 33 280 44
10 ARAGÓN 36 8 6 3 17 2 015 11 4
11 Huesca 0 0 0 4 0 0421 230 191 30
12 Teruel 13 21 94 31 2846 512 334 53 14
13 Zaragoza 10 244 11 2694 243 451 69 18 14
14 ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 335 14 13290 872 2418 85 17 52 2210
15 BALEARS (ILLES) 51 3917 246 671 45 5 41 539 41
16 CANARIAS 02373 626 1747 40 12 11 1671 10 3347
17 Palmas (Las) 185 162 42 15 7 81 16 11246 835
18 Sta. Cruz de Tenerife 411 109 41 20 206 34 146 29 17
19 CANTABRIA 4 0 1 11 1 0154 80 74 17
20 CASTILLA Y LEÓN 1 4 44 8 0311 222 89 27 17
21 Ávila 2 40 3 061 50 11 0 1 2
22 Burgos 6 2 0206 150 56 17 9 4 24
23 León 2 061 32 29 3 1 0 23 1
24 Palencia 124 15 9 1 0 0 7 1 0272
25 Salamanca 173 99 28 7 6 44 14 0111 84
26 Segovia 27 12 5 1 7 2 0623 339 284
27 Soria 62 28 23 142 28 1136 80 56 15
28 Valladolid 10 4 23 4 0100 48 52 9 10
29 Zamora 7 21 5 049 23 26 2 1 1
30 CASTILLA-LA MANCHA 16 6 0102 44 58 16 3 5 29
31 Albacete 5 0236 144 92 20 4 6 53 8
32 Ciudad Real 15888 2644 3244 384 326 158 2114 250 124591
33 Cuenca 1961 2630 297 219 127 1764 211 12500 238
34 Guadalajara 262 44 28 11 155 24 0271 170 101
35 Toledo 11 43 2 39 6 0526 275 251 32
36 CATALUÑA 36 18 156 9 02867 1463 1404 325 90
37 Barcelona 76 815 93 51035 541 494 129 35 35
38 Girona 278 16 1243 141 102 19 5 3 62
39 Lleida 13 01589 781 808 177 50 38 475 64
40 Tarragona 4326 219 107 40 13 4 40 10 0179
41 COMUNITAT VALENCIANA 120 59 25 8 2 16 8 0147 99
42 Alicante/Alacant 48 15 5 2 24 2 04087 2546 1541
43 Castellón/Castelló 243 195 46 1018 32 71820 1084 736 101
44 Valencia/València 114 26 468 21 6299 194 105 16 11
45 EXTREMADURA 4 69 5 0688 483 205 45 21 2
46 Badajoz 136 0 11280 785 495 81 49 14 345
47 Cáceres 6 07084 3567 3517 416 101 146 2589 244
48 GALICIA 21553 330 223 66 16 9 121 6 5327
49 Coruña (A) 152 175 14 5 6 136 8 61258 713
50 Lugo 545 104 38 29 321 45 8136 74 62
51 Ourense 8 1 4 45 3 1505 314 191 49
52 Pontevedra 15 8 94 24 1617 325 292 47 22
53 MADRID (COMUNIDAD DE) 17 182 18 6135 86 49 15 2 10
54 MURCIA (REGIÓN DE) 19 3 089 55 34 4 0 28 2
55 NAVARRA (COMUN. FORAL DE) 0 0116 54 62 39 1 21 1 0
56 PAÍS VASCO 0
57 Álava
58 Guipúzcoa
59 Vizcaya
60 RIOJA (LA)
61 Ceuta
62 Melilla

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG