datos graficos


Inmigraciones de extranjeros procedentes del extranjero clasificadas " "por provincia de destino (agrupadas por comunidades) y grupos de edad.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 2.- Migraciones exteriores
Código temática: 02
Descripción: Inmi. procedentes del extranjero por CCAA/prov.destino y grupos edad.Extranjeros
Contenido: Inmigraciones de extranjeros procedentes del extranjero clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL ANDALUCÍA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla ARAGÓN Huesca Teruel Zaragoza ASTURIAS (PRINCIPADO DE) BALEARS (ILLES) CANARIAS Palmas (Las) Sta. Cruz de Tenerife CANTABRIA CASTILLA Y LEÓN Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora CASTILLA-LA MANCHA Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo CATALUÑA Barcelona Girona Lleida Tarragona COMUNITAT VALENCIANA Alicante/Alacant Castellón/Castelló Valencia/València EXTREMADURA Badajoz Cáceres GALICIA Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra MADRID (COMUNIDAD DE) MURCIA (REGIÓN DE) NAVARRA (COMUN. FORAL DE) PAÍS VASCO Álava Guipúzcoa Vizcaya RIOJA (LA) Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total Menos de 16 años De 16 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años De 65 años y más

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Menos de 16 años De 16 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años De 65 años y más
0 TOTAL 692228 107762 157311 220344 112161 52350 26812 1548884518
1 ANDALUCÍA 12432 17498 26128 13634 6922 4939 296520226 2144
2 Almería 5137 7259 3010 1283 997 3965474 963 1033
3 Cádiz 1574 934 501 310 1593690 648 835 1136
4 Córdoba 589 306 120 567942 1238 1749 2508 1273
5 Granada 578 386 2105271 779 1069 1807 937 407
6 Huelva 176 963003 416 729 966 542 229 84
7 Jaén 3727301 4329 4488 7006 4327 2714 2552 188511611
8 Málaga 1915 2458 3872 2022 904 314 12623532 3820
9 Sevilla 5725 7545 3928 1721 567 2263250 496 770
10 ARAGÓN 1109 522 244 74 352838 478 679 925
11 Huesca 507 195 42 1217444 2846 4276 5511 2899
12 Teruel 1282 451 1798619 1370 2023 2680 1455 741
13 Zaragoza 240 11025029 3915 5292 7566 4072 2109 1302
14 ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 77332210 4479 6422 8317 5263 3325 2620 178417442
15 BALEARS (ILLES) 2467 3575 4715 2949 1636 1254 84614768 2012
16 CANARIAS 2847 3602 2314 1689 1366 9386714 1236 1457
17 Palmas (Las) 2006 1249 527 165 7423297 4366 5618 6897
18 Sta. Cruz de Tenerife 3784 1820 570 2421869 450 458 488 299
19 CANTABRIA 112 38 244592 762 1242 1353 694 407
20 CASTILLA Y LEÓN 89 453467 617 807 1047 619 258 82
21 Ávila 371247 251 262 378 206 96 38 163416
22 Burgos 573 827 1094 567 239 83 332205 375
23 León 536 662 384 174 54 201254 267 286
24 Palencia 359 206 90 35 114101 829 950 1198
25 Salamanca 629 337 115 431146 242 250 318 180
26 Segovia 107 36 1327504 4314 6881 8834 4587 1953
27 Soria 680 2554587 675 1103 1504 794 335 132
28 Valladolid 445252 881 1357 1656 823 378 125 323934
29 Zamora 529 1088 1204 709 312 74 184105 705
30 CASTILLA-LA MANCHA 972 1289 664 295 115 659626 1524 2361
31 Albacete 3181 1597 633 234 96170725 26332 40505 58890
32 Ciudad Real 27026 10977 4254 2741124252 18692 29301 44296 19609
33 Cuenca 7793 2743 181819776 2901 4803 6228 3189 1398
34 Guadalajara 737 52010191 1517 2609 3440 1684 620 238
35 Toledo 8316506 3222 3792 4926 2544 1166 536 32077680
36 CATALUÑA 12307 16241 21587 12032 6875 5492 314633845 5543
37 Barcelona 5781 7465 5017 3567 4075 23978132 1342 1869
38 Girona 2383 1337 695 296 21035703 5422 8591 11739
39 Lleida 5678 2613 1121 5394737 834 1099 1367 806
40 Tarragona 396 161 743146 573 706 899 545 262
41 COMUNITAT VALENCIANA 104 571591 261 393 468 261 134 57
42 Alicante/Alacant 1718078 2866 3863 5766 3172 1456 591 3646993
43 Castellón/Castelló 1015 1558 2303 1242 514 230 1312720 501
44 Valencia/València 579 887 464 203 51 352282 394 446
45 EXTREMADURA 652 386 218 117 696083 956 1280 1924
46 Badajoz 1080 521 193 129128073 19134 29794 43457 21501
47 Cáceres 9176 3222 178923443 4173 5511 7344 3330 1566
48 GALICIA 1057 4629201 1787 2311 2729 1459 614 207
49 Coruña (A) 9422366 3077 5656 7337 3865 1661 512 2584253
50 Lugo 710 1126 1294 686 296 91 507624 948
51 Ourense 1849 2529 1448 572 177 10110489 1419 2681
52 Pontevedra 3514 1731 793 244 1075081 1056 1206 1478
53 MADRID (COMUNIDAD DE) 778 355 146 62486 55 82 166 70
54 MURCIA (REGIÓN DE) 59 34 20935 209 127 250 150 97
55 NAVARRA (COMUN. FORAL DE) 53 49
56 PAÍS VASCO
57 Álava
58 Guipúzcoa
59 Vizcaya
60 RIOJA (LA)
61 Ceuta
62 Melilla

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG