datos graficos


Inmigraciones de españoles procedentes del extranjero clasificadas por " "provincia de destino (agrupadas por comunidades) y grupos de edad.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 2.- Migraciones exteriores
Código temática: 02
Descripción: Inmi. procedentes del extranjero por CCAA/prov.destino y grupos edad.Españoles
Contenido: Inmigraciones de españoles procedentes del extranjero clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL ANDALUCÍA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla ARAGÓN Huesca Teruel Zaragoza ASTURIAS (PRINCIPADO DE) BALEARS (ILLES) CANARIAS Palmas (Las) Sta. Cruz de Tenerife CANTABRIA CASTILLA Y LEÓN Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora CASTILLA-LA MANCHA Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo CATALUÑA Barcelona Girona Lleida Tarragona COMUNITAT VALENCIANA Alicante/Alacant Castellón/Castelló Valencia/València EXTREMADURA Badajoz Cáceres GALICIA Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra MADRID (COMUNIDAD DE) MURCIA (REGIÓN DE) NAVARRA (COMUN. FORAL DE) PAÍS VASCO Álava Guipúzcoa Vizcaya RIOJA (LA) Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total Menos de 16 años De 16 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años De 65 años y más

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Menos de 16 años De 16 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años De 65 años y más
0 TOTAL 33781 7802 3994 6455 4343 3247 3846 40943489
1 ANDALUCÍA 866 375 608 470 302 431 437321 63
2 Almería 40 44 49 23 62 40623 173 67
3 Cádiz 121 104 55 64 39243 61 30 46
4 Córdoba 23 21 24 38417 75 55 54 49
5 Granada 41 71 72112 21 6 21 12 18
6 Huelva 23 1164 14 4 17 11 5 6
7 Jaén 71046 278 109 159 125 86 129 160663
8 Málaga 181 64 146 97 53 52 70516 158
9 Sevilla 37 96 76 51 45 5380 23 3
10 ARAGÓN 18 13 5 7 1115 1 1 2
11 Huesca 2 1 3 5421 134 33 76 61
12 Teruel 45 35 37846 122 92 155 90 104
13 Zaragoza 131 152694 141 135 151 79 73 63
14 ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 523290 626 435 438 408 443 496 444917
15 BALEARS (ILLES) 213 115 123 117 125 136 882373 413
16 CANARIAS 320 315 291 318 360 356347 93 38
17 Palmas (Las) 60 45 23 40 481246 237 88 238
18 Sta. Cruz de Tenerife 151 99 209 22446 5 5 6 5
19 CANTABRIA 2 8 15154 42 10 32 19 12
20 CASTILLA Y LEÓN 14 25311 41 27 59 27 26 76
21 Ávila 5561 9 3 10 7 3 12 17206
22 Burgos 22 17 52 23 17 34 4161 22
23 León 3 9 12 8 5 224 6 2
24 Palencia 5 2 1 4 4272 79 14 59
25 Salamanca 48 24 18 30111 11 7 6 8
26 Segovia 6 38 35623 176 52 120 85 53
27 Soria 52 85136 39 9 26 12 15 13
28 Valladolid 22100 29 7 19 21 8 6 1049
29 Zamora 18 3 11 8 3 1 5102 32
30 CASTILLA-LA MANCHA 7 20 20 7 7 9236 58 26
31 Albacete 44 24 20 25 395888 1479 837 1366
32 Ciudad Real 769 459 432 5464591 1172 703 1099 587
33 Cuenca 330 319 381500 125 50 95 69 41
34 Guadalajara 48 72271 62 18 72 47 36 18
35 Toledo 18526 120 66 100 66 52 47 752867
36 CATALUÑA 693 306 516 366 261 338 3871035 236
37 Barcelona 105 176 128 88 150 152243 58 18
38 Girona 57 32 26 25 271589 399 183 283
39 Lleida 206 147 163 208326 69 20 54 44
40 Tarragona 25 67 47179 45 13 31 27 13
41 COMUNITAT VALENCIANA 29 21147 24 7 23 17 12 38
42 Alicante/Alacant 264087 611 315 592 456 435 815 8631820
43 Castellón/Castelló 311 146 285 217 213 324 324299 44
44 Valencia/València 21 27 22 24 59 102688 66 40
45 EXTREMADURA 77 62 74 180 1891280 190 108 203
46 Badajoz 155 124 252 2487084 1802 1003 1543 992
47 Cáceres 703 526 515553 146 45 88 71 58
48 GALICIA 77 68327 124 48 45 29 22 22
49 Coruña (A) 371258 341 132 311 169 114 86 105136
50 Lugo 34 12 42 18 11 11 8505 136
51 Ourense 53 119 85 41 26 45617 171 67
52 Pontevedra 150 66 62 49 52135 35 9 33
53 MADRID (COMUNIDAD DE) 18 7 9 2489 26 16 15 11
54 MURCIA (REGIÓN DE) 11 5 5116 57 11 26 14 4
55 NAVARRA (COMUN. FORAL DE) 2 2
56 PAÍS VASCO
57 Álava
58 Guipúzcoa
59 Vizcaya
60 RIOJA (LA)
61 Ceuta
62 Melilla

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG