datos graficos


Inmigraciones de extranjeros procedentes del extranjero clasificadas " "por provincia de destino (agrupadas por comunidades), lugar de " "nacimiento y sexo.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 2.- Migraciones exteriores
Código temática: 02
Descripción: Inm. procedentes del extran. por CCAA/prov.destino, lugar nac. y sexo.Extranjeros
Contenido: Inmigraciones de extranjeros procedentes del extranjero clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL ANDALUCÍA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla ARAGÓN Huesca Teruel Zaragoza ASTURIAS (PRINCIPADO DE) BALEARS (ILLES) CANARIAS Palmas (Las) Sta. Cruz de Tenerife CANTABRIA CASTILLA Y LEÓN Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora CASTILLA-LA MANCHA Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo CATALUÑA Barcelona Girona Lleida Tarragona COMUNITAT VALENCIANA Alicante/Alacant Castellón/Castelló Valencia/València EXTREMADURA Badajoz Cáceres GALICIA Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra MADRID (COMUNIDAD DE) MURCIA (REGIÓN DE) NAVARRA (COMUN. FORAL DE) PAÍS VASCO Álava Guipúzcoa Vizcaya RIOJA (LA) Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total Nacidos en España Nacidos en el extranjero

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Nacidos en España Nacidos en el extranjero
0 TOTAL 692228 370432 321796
1 ANDALUCÍA 6787 3545 3242
2 Almería 685441 366887 31855484518
3 Cádiz 46226 38292 1115
4 Córdoba 573 542 83403
5 Granada 45653 3775020226 13221
6 Huelva 7005 163 89
7 Jaén 74 20063 13132
8 Málaga 69315474 2710 2764
9 Sevilla 77 35 42
10 ARAGÓN 5397 2675 27223690
11 Huesca 1961 1729 69
12 Teruel 35 34 3621
13 Zaragoza 1926 16957942 4407
14 ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 3535 281 140
15 BALEARS (ILLES) 141 7661 4267
16 CANARIAS 33945271 2767 2504
17 Palmas (Las) 45 23 22
18 Sta. Cruz de Tenerife 5226 2744 24823003
19 CANTABRIA 1730 1273 42
20 CASTILLA Y LEÓN 19 23 2961
21 Ávila 1711 125027301 13729
22 Burgos 13572 348 183
23 León 165 26953 13546
24 Palencia 1340711611 5701 5910
25 Salamanca 90 49 41
26 Segovia 11521 5652 586923532
27 Soria 13175 10357 146
28 Valladolid 64 82 23386
29 Zamora 13111 102753250 1834
30 CASTILLA-LA MANCHA 1416 13 6
31 Albacete 7 3237 1828
32 Ciudad Real 14092838 1704 1134
33 Cuenca 21 15 6
34 Guadalajara 2817 1689 112817444
35 Toledo 9637 7807 112
36 CATALUÑA 43 69 17332
37 Barcelona 9594 77388619 4514
38 Girona 4105 82 42
39 Lleida 40 8537 4472
40 Tarragona 406525029 13152 11877
41 COMUNITAT VALENCIANA 168 82 86
42 Alicante/Alacant 24861 13070 1179132210
43 Castellón/Castelló 16319 15891 509
44 Valencia/València 277 232 31701
45 EXTREMADURA 16042 1565917442 8944
46 Badajoz 8498 253 150
47 Cáceres 103 17189 8794
48 GALICIA 839514768 7375 7393
49 Coruña (A) 256 127 129
50 Lugo 14512 7248 72646714
51 Ourense 3553 3161 45
52 Pontevedra 31 14 6669
53 MADRID (COMUNIDAD DE) 3522 314723297 12153
54 MURCIA (REGIÓN DE) 11144 209 97
55 NAVARRA (COMUN. FORAL DE) 112 23088 12056
56 PAÍS VASCO 110321869 925 944
57 Álava 12 8 4
58 Guipúzcoa 1857 917 9404592
59 Vizcaya 2498 2094 50
60 RIOJA (LA) 22 28 4542
61 Ceuta 2476 20663467 1651
62 Melilla 1816 28 10

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG