datos graficos


Inmigraciones de españoles procedentes del extranjero clasificadas por " "provincia de destino (agrupadas por comunidades), lugar de nacimiento y " "sexo.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 2.- Migraciones exteriores
Código temática: 02
Descripción: Inm. procedentes del extranj. por CCAA/prov.destino, lugar nac. y sexo.Españoles
Contenido: Inmigraciones de españoles procedentes del extranjero clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL ANDALUCÍA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla ARAGÓN Huesca Teruel Zaragoza ASTURIAS (PRINCIPADO DE) BALEARS (ILLES) CANARIAS Palmas (Las) Sta. Cruz de Tenerife CANTABRIA CASTILLA Y LEÓN Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora CASTILLA-LA MANCHA Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo CATALUÑA Barcelona Girona Lleida Tarragona COMUNITAT VALENCIANA Alicante/Alacant Castellón/Castelló Valencia/València EXTREMADURA Badajoz Cáceres GALICIA Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra MADRID (COMUNIDAD DE) MURCIA (REGIÓN DE) NAVARRA (COMUN. FORAL DE) PAÍS VASCO Álava Guipúzcoa Vizcaya RIOJA (LA) Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total Nacidos en España Nacidos en el extranjero

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Nacidos en España Nacidos en el extranjero
0 TOTAL 33781 16876 16905
1 ANDALUCÍA 17044 8495 8549
2 Almería 16737 8381 83563489
3 Cádiz 1723 1766 1944
4 Córdoba 990 954 1545
5 Granada 733 812321 167
6 Huelva 154 168 90
7 Jaén 78 153 77
8 Málaga 76623 300 323
9 Sevilla 375 189 186
10 ARAGÓN 248 111 137243
11 Huesca 119 124 148
12 Teruel 75 73 95
13 Zaragoza 44 51417 216
14 ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 201 242 123
15 BALEARS (ILLES) 119 175 93
16 CANARIAS 82112 54 58
17 Palmas (Las) 67 31 36
18 Sta. Cruz de Tenerife 45 23 2264
19 CANTABRIA 23 41 45
20 CASTILLA Y LEÓN 18 27 19
21 Ávila 5 141046 535
22 Burgos 511 503 271
23 León 232 543 264
24 Palencia 279663 309 354
25 Salamanca 396 193 203
26 Segovia 267 116 151516
27 Soria 255 261 285
28 Valladolid 144 141 231
29 Zamora 111 12080 40
30 CASTILLA-LA MANCHA 40 44 23
31 Albacete 21 36 17
32 Ciudad Real 1915 7 8
33 Cuenca 11 5 6
34 Guadalajara 4 2 2421
35 Toledo 208 213 230
36 CATALUÑA 116 114 191
37 Barcelona 92 99846 413
38 Girona 433 512 256
39 Lleida 256 334 157
40 Tarragona 177694 355 339
41 COMUNITAT VALENCIANA 243 128 115
42 Alicante/Alacant 451 227 2243290
43 Castellón/Castelló 1741 1549 872
44 Valencia/València 452 420 2418
45 EXTREMADURA 1289 1129917 494
46 Badajoz 423 246 130
47 Cáceres 116 671 364
48 GALICIA 3072373 1247 1126
49 Coruña (A) 626 322 304
50 Lugo 1747 925 822347
51 Ourense 172 175 185
52 Pontevedra 91 94 162
53 MADRID (COMUNIDAD DE) 81 811246 611
54 MURCIA (REGIÓN DE) 635 835 410
55 NAVARRA (COMUN. FORAL DE) 425 411 201
56 PAÍS VASCO 21046 18 28
57 Álava 29 13 16
58 Guipúzcoa 17 5 12154
59 Vizcaya 77 77 80
60 RIOJA (LA) 38 42 74
61 Ceuta 39 35311 165
62 Melilla 146 222 119

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG