datos graficos


Inmigraciones interiores clasificadas por por país de nacionalidad y " "provincia del municipio de destino.


Fuente INE

Fecha: 20040312
Temática: 1.- Migraciones interiores
Código temática: 01
Descripción: Inmigraciones interiores por país de nacionalidad y provincia del municipio de destino
Contenido: Inmigraciones interiores clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL EUROPA UNION EUROPEA Alemania Austria Bélgica Bulgaria Chipre Dinamarca Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa República Eslovaca Rumanía Suecia RESTO DE EUROPA Albania Andorra Armenia Bielorrusia Bosnia y Herzegovina Croacia Georgia Islandia Liechtenstein Macedonia (Ex-República Yugoslava de) Moldova Noruega Rusia Serbia Suiza Turquía Ucrania Resto de Europa: Otros países AFRICA Angola Argelia Benín Burkina Faso Cabo Verde Camerún Congo (República del) Congo (República Democrática del) Costa de Marfil Egipto Etiopía Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Kenia Liberia Malí Marruecos Mauritania Nigeria Senegal Sierra Leona Sudáfrica Togo Túnez África: Otros países AMERICA Argentina Bolivia Brasil Canadá Colombia Costa Rica Cuba Chile Dominica Ecuador El Salvador Estados Unidos Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú República Dominicana Uruguay Venezuela América: Otros países ASIA Arabia Saudí Bangladesh Corea (República de) China Filipinas India Indonesia Irak Irán Israel Japón Jordania Kazajstán Líbano Nepal Pakistán Siria Tailandia Vietnam Asia: Otros países OCEANIA Australia Nueva Zelanda Oceanía: Otros países APATRIDAS
Filtrar por columna: Total Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca Sta. Cruz de Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca Sta. Cruz de Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
0 TOTAL 1643210 958826 684384 8592 2585 6007 9955 3355 6600 66743 38280 28463 23946 13175 10771 30417 18444 11973 5004 1444 3560 15361 6647 8714 53247 28139 25108 229170 165358 63812 11590 5172 6418 10160 4306 5854 26744 11831 14913 23736 14820 8916 22710 11792 10918 13952 5451 8501 15233 5986 9247 36794 23482
1 EUROPA 13312 7227 2123 5104 35025 19578 15447 34775 21833 12942 17031 5302 11729 18102 11579 6523 12685 6804 5881 8186 3121 5065 13682 5872 7810 18044 10351 7693 17644 8471 9173 8994 4518 4476 243968 152198 91770 53890 31847 22043 44071 22828 21243 26600 16890 9710 11394 6549 4845 4879 2305 2574 42166
2 UNION EUROPEA 27296 14870 25570 14861 10709 11843 5509 6334 12644 7243 5401 42793 30025 12768 6117 2906 3211 49786 29372 20414 3191 1225 1966 37655 18589 19066 4912 1975 2937 38078 12248 25830 100356 67614 32742 16491 9190 7301 35578 23532 12046 5433 2541 2892 25730 12264 13466 2527 0 2527 2789 0 27891273674
3 Alemania 765140 508534 5937 2154 3783 7760 2943 4817 51311 31215 20096 18016 10894 7122 26662 16963 9699 4074 1203 2871 13985 6217 7768 41133 21886 19247 149512 109436 40076 9614 4725 4889 9229 4028 5201 23344 11031 12313 20715 13294 7421 17997 9760 8237 11612 4876 6736 13206 5694 7512 32814 21527 11287
4 Austria 5883 1814 4069 25396 14395 11001 30413 19980 10433 13409 4260 9149 14037 9364 4673 10867 6358 4509 6546 2692 3854 11794 5451 6343 15946 9469 6477 12722 6727 5995 7916 4149 3767 180476 112396 68080 42970 26360 16610 27983 15854 12129 19549 13167 6382 10460 6260 4200 4279 2133 2146 34819 23177
5 Bélgica 11642 23007 13717 9290 8766 4493 4273 11280 6750 4530 35979 25508 10471 4957 2327 2630 43647 26947 16700 2407 1022 1385 28423 14331 14092 3683 1409 2274 30402 10089 20313 78039 56599 21440 14858 8684 6174 26548 18187 8361 4847 2387 2460 20139 10838 9301 2320 0 2320 1986 0 19861258013 755105
6 Bulgaria 502908 5855 2132 3723 7691 2930 4761 49991 30270 19721 17764 10726 7038 26500 16888 9612 4059 1201 2858 13943 6204 7739 40768 21678 19090 146273 107005 39268 9565 4709 4856 9211 4026 5185 23267 11004 12263 20446 13135 7311 17774 9670 8104 11563 4862 6701 13147 5683 7464 32665 21450 11215 5821
7 Chipre 1796 4025 24741 14039 10702 30226 19864 10362 13281 4211 9070 13861 9259 4602 10796 6326 4470 6483 2676 3807 11750 5433 6317 15882 9437 6445 12426 6557 5869 7904 4144 3760 177795 110347 67448 42294 25910 16384 27552 15638 11914 19263 12960 6303 10429 6255 4174 4266 2131 2135 34672 23094 11578
8 Dinamarca 22951 13694 9257 8659 4451 4208 11249 6729 4520 35755 25358 10397 4922 2313 2609 43320 26760 16560 2394 1020 1374 27816 14000 13816 3647 1394 2253 30246 10047 20199 76820 55775 21045 14824 8671 6153 26387 18098 8289 4842 2386 2456 19955 10759 9196 2320 0 2320 1982 0 19825544 3803 1741
9 Eslovenia 12 3 9 5 0 5 604 449 155 70 39 31 30 14 16 1 0 1 8 2 6 1157 959 198 649 439 210 9 2 7 11 2 9 115 62 53 18 10 8 65 30 35 5 0 5 11 3 8 24 7 17 7 0
10 España 7 133 82 51 66 31 35 17 4 13 21 9 12 19 3 16 10 3 7 7 0 7 3 0 3 16 2 14 5 3 2 374 223 151 364 240 124 103 54 49 29 12 17 11 6 5 2 0 2 382 286 96 20
11 Estonia 12 8 4 1 3 6 0 6 617 517 100 5 2 3 55 22 33 1 0 1 137 81 56 7 2 5 11 5 6 241 148 93 9 3 6 32 20 12 4 1 3 25 10 15 2 0 2 5 0 5356 205 151 1
12 Finlandia 0 1 0 0 0 18 11 7 2 1 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 47 33 14 73 43 30 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
13 Francia 3 1 2 1 0 1 2 0 2 2 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 3 0 3 3 0 3 0 0 0 44 29 15 20 8 12 6 4 2 3 2 1 3 0 3 0 0 0 27 18 9 3 0
14 Grecia 3 0 0 0 4 0 4 39 36 3 0 0 0 6 3 3 0 0 0 8 2 6 0 0 0 1 0 1 13 8 5 0 0 0 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 01162 806 356 1 0
15 Hungría 1 3 0 3 291 244 47 19 11 8 8 0 8 0 0 0 2 0 2 57 38 19 122 78 44 3 1 2 0 0 0 24 9 15 4 1 3 9 6 3 3 1 2 2 0 2 14 7 7 0 0 0 60
16 Irlanda 46 14 21 13 8 4 1 3 10 3 7 3 2 1 6 6 0 2 2 0 1 1 0 3 2 1 1 0 1 86 57 29 122 89 33 26 9 17 3 3 0 0 0 0 2 2 0 34 23 11 3 2 1
17 Italia 0 0 0 4 2 2 77 62 15 0 0 0 13 9 4 1 0 1 40 32 8 2 0 2 5 0 5 55 37 18 1 0 1 5 3 2 0 0 0 7 4 3 0 0 0 3 0 310688 5626 5062 21 1 20
18 Letonia 45 10 35 665 333 332 92 33 59 75 26 49 83 28 55 37 6 31 446 256 190 561 341 220 518 255 263 9 2 7 37 12 25 135 46 89 141 35 106 81 35 46 33 0 33 22 4 18 88 44 44 132 35
19 Lituania 97 42 19 23 235 117 118 59 23 36 31 12 19 142 66 76 33 4 29 310 134 176 209 103 106 24 13 11 1658 1162 496 176 114 62 300 97 203 551 401 150 12 7 5 146 38 108 85 45 40 47 11 36 60
20 Luxemburgo 28 32 109 61 48 111 60 51 498 345 153 47 15 32 149 54 95 150 63 87 23 12 11 113 31 82 1107 659 448 589 253 336 24 9 15 164 69 95 261 99 162 1 0 1 1 0 18 5 3 0 0 0 0
21 Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Polonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0295 205 90 0 0 0 0 0
24 Portugal 0 40 21 19 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 16 1 30 21 9 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 3 1 2 10
25 Reino Unido 3 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 21 6 108 91 17 6 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 10 5 1 0 1 0 0 0
26 República Checa 1 0 1 8 6 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 2 0 0 070 44 26 0 0 0 0 0 0
27 República Eslovaca 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 2 5 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Rumanía 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 10 6 4 4 3 1 2 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
29 Suecia 0 0 4 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 01149426 692950 456476 5509 2075 3434 7077 2782 4295 42016
30 RESTO DE EUROPA 24855 17161 15698 9498 6200 25243 16324 8919 3731 1123 2608 13063 5817 7246 35517 18280 17237 135623 100128 35495 8238 4204 4034 8864 3912 4952 22416 10669 11747 19506 12680 6826 14674 8000 6674 10480 4505 5975 12511 5485 7026 31793 21027 10766 4602 1465 3137 22411 12743 9668 29111 19300 9811
31 Albania 11511 3579 7932 12748 8660 4088 10120 5969 4151 5503 2286 3217 11408 5353 6055 15130 9103 6027 10504 5603 4901 7573 3968 3605 159437 97472 61965 38037 23072 14965 25183 14545 10638 17286 11746 5540 9883 6020 3863 3971 2035 1936 32549 21687 10862 22183 13355 8828 7603 3950 3653 10720 6484
32 Andorra 4236 32330 22848 9482 4102 1832 2270 41820 26120 15700 2043 901 1142 25116 12566 12550 3089 1113 1976 27488 9043 18445 69551 51646 17905 13643 8166 5477 24971 17229 7742 4444 2210 2234 17147 9517 7630 2296 0 2296 1954 0 195484 50 34 0 0 0 0 0 0 6 1
33 Armenia 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 6 2 16 11 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
34 Bielorrusia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1 16 15 1 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Bosnia y Herzegovina 6 1 5 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0250 178 72 0 0 0 2 1 1 17 11 6
36 Croacia 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 5 4 27 22 5 0 0 0 0 0 0 4 1 3 1 0 1 1 1 0 3 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
37 Georgia 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 12 5 92 78 14 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 36
38 Islandia 25 11 0 0 0 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 04187 2668 1519 7 1 6 15 4 11 365 259 106 62
39 Liechtenstein 32 30 31 13 18 4 0 4 6 1 5 275 188 87 948 663 285 13 4 9 14 4 10 60 18 42 26 16 10 69 44 25 11 2 9 8 2 6 16 6 10 3 0 3 265 190 75 68 48 20 24 11 13
40 Macedonia (Ex-República Yugoslava de) 41 24 17 7 2 5 21 6 15 9 4 5 10 5 5 12 8 4 6 0 6 490 306 184 218 152 66 97 57 40 35 19 16 15 8 7 7 3 4 83 47 36 31 20 11 10 2 8 9 6 3 172 124
41 Moldova 48 4 1 3 74 45 29 3 3 0 115 75 40 3 0 3 32 6 26 296 202 94 15 6 9 33 20 13 7 3 4 35 8 27 5 0 5 2 0 2157 86 71 0 0 0 0 0 0 9 8 1 0 0
42 Noruega 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 45 28 17 1 0 1 0 0 0 2 0 2 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1
43 Rusia 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 38 18 20 3 2 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 9 6 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 3 3 0
44 Serbia 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 2 0 2 14 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0458 267 191 0 0 0 0 0 0 76 54 22 9 2 7
45 Suiza 10 3 7 0 0 0 0 0 0 27 11 16 52 38 14 0 0 0 0 0 0 3 1 2 5 1 4 21 17 4 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 17 10 7 6 5 1 2 1 1 1 1
46 Turquía 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 3 2 1 1 0 1 34 15 19 32 20 12 8 5 3 4 3 1 4 0 4 0 0 0 10 1 9 7 0 7 3 3 0 2 2 0 37 26 11 1
47 Ucrania 0 1 8 2 6 0 0 0 12 4 8 0 0 0 8 3 5 43 31 12 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0374 245 129 1 0 1 1 0 1 68 51 17 1 1 0 3
48 Resto de Europa: Otros países 3 0 0 0 0 3 0 3 14 10 4 54 39 15 0 0 0 1 1 0 7 2 5 5 3 2 3 0 3 0 0 0 1 0 1 6 2 4 2 0 2 1 0 1 7 5 2 1 0 1 2 2 0
49 AFRICA 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 52 33 19 32 27 5 6 1 5 7 6 1 1 1 0 0 0 0 22 20 2 3 1 2 1 0 1 0 0 0 18 13 5 0 0
50 Angola 0 9 4 5 1 0 1 2 1 1 2 0 2 3 1 2 19 11 8 0 0 0 7 5 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 011129 6250 4879 21 1 20 14 0 14 591 341 250 106 50 56 83 24
51 Argelia 59 14 3 11 20 3 17 1139 654 485 2378 1541 837 23 6 17 8 2 6 94 31 63 70 30 40 147 75 72 21 0 21 22 1 21 131 69 62 16 2 14 272 113 159 138 66 72 87 20 67 72 24 48 17
52 Benín 6 11 29 4 25 22 10 12 20 6 14 55 16 39 13 2 11 1480 818 662 597 367 230 151 54 97 83 52 31 20 11 9 7 0 7 536 353 183 88 22 66 23 9 14 33 6 27 966 713 253 14 3 11
53 Burkina Faso 111 59 52 5 1 4 286 122 164 12 4 8 113 26 87 749 429 320 24 10 14 74 34 40 12 5 7 112 52 60 7 0 7 3 0 3159 101 58 0 0 0 0 0 0 6 4 2 1 1 0 4 3 1
54 Cabo Verde 0 0 0 1 0 1 8 4 4 33 17 16 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 1 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 11 7 4 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0
55 Camerún 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10 4 6 11 10 1 4 3 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 8 4 4 0 0 0 0
56 Congo (República del) 0 0 0 0 0 6 5 1 0 0 0 0 0 0 34 30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 01021 598 423 8 0 8 0 0 0 96 56 40 134 121 13 7 1 6 5
57 Congo (República Democrática del) 0 5 1 0 1 22 10 12 63 28 35 2 0 2 2 1 1 10 1 9 17 1 16 20 10 10 5 4 1 12 9 3 3 1 2 1 0 1 54 38 16 25 11 14 3 0 3 2 0 2 22 14 8
58 Costa de Marfil 13 10 3 1 0 1 5 1 4 7 1 6 0 0 0 36 16 20 16 5 11 61 25 36 28 18 10 0 0 0 0 0 0 16 7 9 1 1 0 9 3 6 0 0 0 9 1 8 1 0 1 10 5
59 Egipto 5 0 0 0 49 41 8 0 0 0 12 2 10 212 152 60 3 1 2 9 3 6 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 018 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Etiopía 0 0 0 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
61 Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0
62 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Guinea 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
65 Guinea Ecuatorial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02141 1378 763 4 0 4 2 0 2 514 432 82 22 13 9 8 0 8 2 0 2 15
66 Kenia 5 10 125 88 37 343 220 123 8 0 8 8 1 7 25 11 14 11 4 7 18 8 10 5 3 2 4 1 3 10 3 7 1 0 1 85 59 26 32 21 11 13 1 12 9 7 2 16 11 5 5 0 5
67 Liberia 3 2 1 0 0 0 10 0 10 5 2 3 191 119 72 187 127 60 56 20 36 8 3 5 4 2 2 2 1 1 67 54 13 9 2 7 10 1 9 7 3 4 69 41 28 0 0 0 21 8 13 1 0
68 Malí 1 69 36 33 1 0 1 9 2 7 93 56 37 4 3 1 12 6 6 0 0 0 15 2 13 0 0 0 3 0 34572 2897 1675 9 1 8 15 2 13 251 155 96 20 6 14 100 44 56 11 1 10 18 4
69 Marruecos 14 183 130 53 826 591 235 40 14 26 6 4 2 14 3 11 29 18 11 70 32 38 10 5 5 4 0 4 41 18 23 7 0 7 116 49 67 20 6 14 83 29 54 40 26 14 67 55 12 45 20 25 5
70 Mauritania 2 3 17 4 13 103 72 31 3 1 2 1035 842 193 136 87 49 145 98 47 49 33 16 1 0 1 12 2 10 61 30 31 7 0 7 23 10 13 13 0 13 139 96 43 38 33 5 53 15 38 5 3 2
71 Nigeria 128 70 58 34 27 7 133 26 107 258 148 110 8 2 6 13 1 12 1 1 0 125 81 44 1 0 1 1 0 17570 4094 3476 102 34 68 27 3 24 157 80 77 74 29 45 164 94 70 12 2 10 101 43 58
72 Senegal 166 95 71 775 441 334 179 83 96 55 18 37 67 23 44 119 68 51 74 34 40 21 7 14 20 4 16 263 140 123 27 0 27 162 114 48 39 16 23 58 17 41 237 163 74 82 38 44 63 20 43 26 2
73 Sierra Leona 24 182 109 73 121 76 45 102 57 45 641 385 256 140 78 62 208 126 82 414 262 152 319 153 166 33 16 17 157 117 40 353 202 151 254 124 130 155 66 89 171 122 49 25 17 8 125 58 67 30 20 10 105
74 Sudáfrica 50 55 18 8 10 146 57 89 216 129 87 76 24 52 181 108 73 111 57 54 211 105 106 1 0 1 5 0 57926 5676 2250 4 0 4 13 0 13 2369 1958 411 406 299 107 29 10 19 6 0 6 15 5 10 493
75 Togo 394 99 440 288 152 20 3 17 3 3 0 186 88 98 14 8 6 35 13 22 8 5 3 24 5 19 46 21 25 0 0 0 101 62 39 159 72 87 15 4 11 15 7 8 26 14 12 13 5 8 24 7 17
76 Túnez 7 0 7 11 7 4 5 0 5 361 233 128 1265 972 293 414 210 204 22 15 7 2 1 1 2 0 2 274 203 71 12 6 6 11 5 6 5 0 5 498 425 73 2 0 2 60 25 35 2 1 1 128 87
77 África: Otros países 41 3 0 3 19 5 14 299 183 116 18 10 8 21 11 10 1 0 1 15 6 9 1 0 1 4 0 4533 278 255 0 0 0 0 0 0 35 29 6 7 4 3 9 3 6 0 0 0 0 0 0 57 35
78 AMERICA 22 82 53 29 2 0 2 4 3 1 8 4 4 0 0 0 26 13 13 6 2 4 4 0 4 6 1 5 4 1 3 33 18 15 7 2 5 3 0 3 5 0 5 0 0 0 4 1 3 3 0 3 5
79 Argentina 3 2 4 3 1 0 0 0 33 16 17 19 11 8 11 2 9 2 0 2 1 0 1 0 0 0 36 22 14 2 1 1 2 1 1 2 0 2 26 13 13 0 0 0 6 2 4 2 0 2 27 14 13
80 Bolivia 1 0 1 0 0 0 38 20 18 0 0 0 3 1 2 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0497 278 219 1 0 1 1 0 1 49 38 11 5 2 3 6 2 4 0 0 0 2 0 2 43 27 16
81 Brasil 71 39 32 1 0 1 1 0 1 1 0 1 3 1 2 31 22 9 1 0 1 0 0 0 3 1 2 1 0 1 25 10 15 3 0 3 0 0 0 3 1 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 1
82 Canadá 1 12 3 9 5 0 5 25 10 15 17 7 10 4 3 1 3 0 3 1 0 1 0 0 0 26 14 12 7 1 6 2 1 1 0 0 0 30 23 7 2 0 2 1 1 0 0 0 0 36 25 11 0
83 Colombia 0 0 7 1 6 51 39 12 1 1 0 5 2 3 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0 0 048820 26064 22756 154 16 138 471 128 343 1673 822 851 1031 582 449 679 322 357 190 44 146 649 317 332 894 394 500 2956
84 Costa Rica 1869 1087 507 136 371 222 71 151 179 64 115 468 241 227 2353 1327 1026 901 292 609 486 172 314 275 135 140 1060 284 776 839 457 382 458 242 216 1217 426 791 589 306 283 379 198 181 623 248 375 204 45 159 180 67 113
85 Cuba 1343 658 685 161 98 63 11651 8519 3132 596 269 327 744 315 429 722 375 347 152 46 106 82 34 48 217 106 111 170 58 112 640 313 327 179 99 80 335 162 173 230 80 150 878 360 518 151 37 114 1390 722 668 448 225
86 Chile 223 2140 837 1303 3478 1811 1667 433 192 241 985 640 345 98 40 58 1956 863 1093 3 0 3 1 0 1556 335 221 0 0 0 0 0 0 73 57 16 1 0 1 4 0 4 0 0 0 2 1 1 46 31 15 93 58
87 Dominica 35 0 0 0 1 1 0 8 1 7 2 0 2 5 1 4 0 0 0 2 0 2 4 2 2 1 0 1 15 4 11 9 3 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 1
88 Ecuador 0 1 0 0 0 57 26 31 81 64 17 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 28 14 2 0 2 0 0 0 0 0 0 44 33 11 0 0 0 9 0 9 0 0 0 5 2 3 3 3 0
89 El Salvador 0 0 0 21 10 11 0 0 0 6 4 2 0 0 0 5 1 4 1 0 1 0 0 015661 10035 5626 82 22 60 69 13 56 1320 945 375 252 168 84 162 75 87 15 2 13 42 13 29 365 208 157 3239 2431 808
90 Estados Unidos 49 16 33 18 2 16 77 27 50 269 159 110 223 90 133 49 14 35 59 11 48 149 77 72 62 18 44 655 356 299 187 116 71 128 49 79 176 105 71 71 32 39 63 16 47 44 18 26 64 32 32 296 170
91 Guatemala 126 12 5 7 2681 2049 632 676 450 226 431 216 215 286 207 79 31 5 26 13 2 11 147 83 64 56 23 33 107 42 65 31 21 10 224 150 74 35 14 21 327 187 140 13 2 11 607 331 276 36 15 21 156
92 Honduras 42 114 1219 824 395 34 13 21 161 89 72 5 1 4 184 79 105 0 0 0 4 0 4204 127 77 5 5 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 5 1 62 33 29 1
93 México 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 9 4 5 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
94 Nicaragua 0 0 0 34 25 9 6 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 5 1 4 1 0 1 0 0 0 8 6 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 18 11 7 0 0 0 1 0
95 Panamá 1 17 15 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 4 0 458 39 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 16 13 3 2 0
96 Paraguay 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 4 0
97 Perú 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 2 2 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 3 0 0 0 0 0 0
98 República Dominicana 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0870 601 269 1 0 1 1 0 1 48 21 27 1 0 1 7 6 1 0 0 0 7 0 7 17 5 12 326 275 51 0 0 0
