datos graficos


Inmigraciones interiores clasificadas por comunidad autónoma de destino y lugar de " "nacimiento.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 1.- Migraciones interiores
Código temática: 01
Descripción: Inmigraciones interiores por CCAA de destino y lugar de nacimiento.
Contenido: Inmigraciones interiores clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: Total destino Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunitat Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total nacimiento Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunitat Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta Melilla Extranjero

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total nacimiento Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunitat Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta Melilla Extranjero
0 Total destino 1643210 199101 26272 28216 19017 47660 17155 83705 51800 178009 102688 31872 75452 148928 25156 14562 50979 6657 2262 2626 531093230741
1 Andalucía 141071 747 672 1210 1344 378 2314 1853 8702 2638 2430 1388 7162 1374 344 1574 159 890 703 5378838828 1169
2 Aragón 15688 176 97 164 110 970 406 2672 943 278 360 987 133 430 418 188 18 43 1357830417 501 108
3 Asturias (Principado de) 17944 76 190 367 1641 176 486 242 168 834 1170 79 55 360 36 11 12 596153247 5013 374 534
4 Balears (Illes) 13893 338 169 1115 766 3865 2486 744 1267 2185 415 112 566 55 42 58 1925084959 4494 455 858 277
5 Canarias 40503 399 1601 567 1942 1009 494 2997 2962 374 176 873 99 80 172 2462723736 428 96 511 43 92
6 Cantabria 12068 1337 104 264 153 119 309 840 42 72 2300 89 10 9 485083393 1336 389 1271 179 353 557
7 Castilla y León 46521 705 1717 702 972 1350 5061 158 229 2807 247 30 44 1876586243 3106 366 312 225 288 146 1730
8 Castilla-La Mancha 26170 1570 2021 1623 578 20579 537 97 459 63 43 51 26279319494 15720 3360 976 1147 851 466 3752 2415
9 Cataluña 143083 3865 2885 2958 3237 1388 487 1461 269 194 338 130642189809 7451 1666 824 722 711 310 3153 6412 4650
10 Comunitat Valenciana 82296 1240 1439 6558 2951 354 1331 200 124 251 6716625521 1322 102 108 158 90 37 681 429 1404 253
11 Extremadura 14147 138 1997 70 69 523 33 16 29 391582752 1086 209 1052 177 718 193 1764 272 1561 442 235
12 Galicia 56010 1878 175 81 1069 67 26 37 15700243968 10504 1569 2183 511 1399 1079 12447 10169 3424 3010 5337 3980
13 Madrid (Comunidad de) 91161 1249 605 3018 390 182 218 9153344071 2290 120 151 157 146 42 397 825 1040 1778 153 310 1356
14 Murcia (Región de) 15903 51 157 21 33 43 1909826600 754 522 207 27 79 118 677 98 481 296 172 290 489 66
15 Navarra (Comunidad Foral de) 10184 1488 448 10 6 1018862272 1057 236 293 83 184 631 2797 296 691 367 737 1021 860 134 797
16 País Vasco 31571 452 16 14 2003511843 290 217 110 16 27 76 671 77 234 79 74 134 253 50 411 963
17 Rioja (La) 3834 5 7 43152527 1009 25 21 14 52 6 67 36 80 57 34 44 105 26 1 26 3
18 Ceuta 512 29 3802789 500 23 13 5 131 3 70 24 143 51 30 45 88 32 7 15 4 20
19 Melilla 562 1023

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG