datos graficos


Inmigraciones interiores clasificadas por municipio de destino >100.000 " "habitantes y grupos de edad.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 1.- Migraciones interiores
Código temática: 01
Descripción: Inmigraciones interiores por municipios de destino >100.000 habitantes y grupos de edad.
Contenido: Inmigraciones interiores clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: Total ALICANTE: Elche-Elx ALICANTE: Torrevieja ASTURIAS: Gijón BARCELONA: Badalona BARCELONA: L'Hospitalet de Llobregat BARCELONA: Mataró BARCELONA: Sabadell BARCELONA: Santa Coloma de Gramenet BARCELONA: Terrassa CADIZ: Algeciras CADIZ: Jerez de la Frontera MADRID: Alcalá de Henares MADRID: Alcobendas MADRID: Alcorcón MADRID: Fuenlabrada MADRID: Getafe MADRID: Leganés MADRID: Móstoles MADRID: Parla MADRID: Torrejón de Ardoz MALAGA: Marbella MURCIA: Cartagena PONTEVEDRA: Vigo SEVILLA: Dos Hermanas STA. CRUZ DE TENERIFE: Laguna (La) TARRAGONA: Reus
Filtrar por columna: Total Menos de 16 De 16 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64 De 65 y más

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Menos de 16 De 16 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64 De 65 y más
0 Total 159948 24030 21955 55621 30601 12587 6072 90825073
1 ALICANTE: Elche-Elx 861 730 1631 924 401 225 3014703 605
2 ALICANTE: Torrevieja 564 1212 863 443 452 5646214 756 760
3 ASTURIAS: Gijón 2077 1150 549 341 58110826 1576 1563 3838
4 BARCELONA: Badalona 2297 873 318 36114630 1919 2263 5396 2914
5 BARCELONA: L'Hospitalet de Llobregat 1251 424 4633993 515 598 1464 759 318
6 BARCELONA: Mataró 138 2016788 932 1055 2478 1216 507 240
7 BARCELONA: Sabadell 3607227 984 1052 2501 1713 565 178 2347336
8 BARCELONA: Santa Coloma de Gramenet 1062 1066 2882 1243 508 212 3633031 634
9 BARCELONA: Terrassa 359 928 594 239 113 1643913 685 421
10 CADIZ: Algeciras 1351 748 340 169 1996714 1016 899 2223
11 CADIZ: Jerez de la Frontera 1281 479 254 5624912 851 599 1566 1076
12 MADRID: Alcalá de Henares 400 179 2415219 730 608 1766 1045 397
13 MADRID: Alcobendas 221 4527724 1174 1214 2879 1310 550 206
14 MADRID: Alcorcón 3918002 1248 1007 2750 1629 686 272 4107237
15 MADRID: Fuenlabrada 1075 974 2566 1444 529 240 4096885 969
16 MADRID: Getafe 987 2386 1250 489 286 5188763 1276 1231
17 MADRID: Leganés 3696 1474 607 262 2174121 572 614 1572
18 MADRID: Móstoles 751 250 140 2223891 649 423 1183 760
19 MADRID: Parla 358 220 2984587 869 617 1498 855 394
20 MADRID: Torrejón de Ardoz 155 1996041 852 640 1893 1158 490 304
21 MALAGA: Marbella 7043379 660 413 1158 579 242 129 1986069
22 MURCIA: Cartagena 1110 942 1877 1073 528 272 2672670 450
23 PONTEVEDRA: Vigo 356 850 495 194 122 203
24 SEVILLA: Dos Hermanas
25 STA. CRUZ DE TENERIFE: Laguna (La)
26 TARRAGONA: Reus

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG