datos graficos


Inmigraciones interiores clasificadas por capital de provincia de destino y grupos " "de edad.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 1.- Migraciones interiores
Código temática: 01
Descripción: Inmigraciones interiores por capital de provincia de destino y grupos de edad.
Contenido: Inmigraciones interiores clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: Total destino Álava (Vitoria-Gasteiz) Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias (Oviedo) Ávila Badajoz Balears (Palma de Mallorca) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria (Santander) Castellón /Castelló (Castellón de la Plana/ Castelló de la Plana) Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa (Donostia-San Sebastián) Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra (Pamplona/Iruña) Ourense Palencia Palmas (Las) (Las Palmas de G.C.) Pontevedra Rioja (La) (Logroño) Salamanca Sta. Cruz de Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València (Valencia) Valladolid Vizcaya (Bilbao) Zamora Zaragoza
Filtrar por columna: Total Menos de 16 De 16 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64 De 65 y más

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Menos de 16 De 16 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64 De 65 y más
0 Total destino 408772 57411 54051 140591 77768 33991 17755 272055208
1 Álava (Vitoria-Gasteiz) 619 705 1801 1033 453 233 3644002 631
2 Albacete 568 1368 757 285 146 24710153 1575 1315
3 Alicante/Alacant 3214 2004 861 516 6684811 943 568 1360
4 Almería 880 419 215 4267388 961 1043 2603 1333
5 Asturias (Oviedo) 641 294 5131526 296 183 436 282 122
6 Ávila 69 1382880 507 366 959 524 227 139
7 Badajoz 15814857 1896 2550 5518 2576 1187 574 55649823
8 Balears (Palma de Mallorca) 5040 6954 19371 9578 4261 2087 25324202 629
9 Barcelona 476 1297 844 380 194 3822397 384 331
10 Burgos 835 456 156 83 1522808 540 334 810
11 Cáceres 533 234 149 2084536 670 594 1390 867
12 Cádiz 431 230 3545463 825 766 1796 1116 470
13 Cantabria (Santander) 219 2712880 495 434 950 483 216 110
14 Castellón /Castelló (Castellón de la Plana/ Castelló de la Plana) 1925764 988 729 1765 1098 515 236 4337256
15 Ciudad Real 1032 827 2435 1424 615 365 5581914 294
16 Córdoba 232 617 365 144 89 1734465 651 702
17 Coruña (A) 1666 798 298 151 1998926 1739 1121 2527
18 Cuenca 1600 769 436 7343737 516 535 1225 707
19 Girona 294 144 3164285 498 484 1472 805 414
20 Granada 252 3603158 595 341 1014 620 252 144
21 Guadalajara 1921800 347 225 555 334 163 57 1192062
22 Guipúzcoa (Donostia-San Sebastián) 391 248 657 376 127 93 1704625 839
23 Huelva 509 1284 929 399 240 4254875 692 712
24 Huesca 1645 983 415 177 2512763 378 272 904
25 Jaén 547 230 141 29183972 9637 11030 31512 15700
26 León 6913 3499 568111344 2146 1251 3525 2116 940
27 Lleida 530 83610837 1838 1474 3761 2054 840 370
28 Lugo 5007000 1067 953 2399 1373 569 242 3973767
29 Madrid 603 425 964 732 321 200 5221941 270
30 Málaga 217 586 381 187 112 1889756 1689 1344
31 Murcia 3006 1942 890 459 4262539 453 257 783
32 Navarra (Pamplona/Iruña) 523 207 127 1894909 734 642 1638 963
33 Ourense 376 190 3664606 771 638 1303 920 367
34 Palencia 230 3777215 1159 931 2433 1403 595 321
35 Palmas (Las) (Las Palmas de G.C.) 3731522 292 195 436 304 145 64 8613599
36 Pontevedra 2246 1683 4563 2530 1043 649 8851218 169
37 Rioja (La) (Logroño) 162 355 260 96 44 1325155 732 765
38 Salamanca 1882 966 376 177 2571010 165 97 301
39 Sta. Cruz de Tenerife 206 72 44 1253677 699 459 1248 738
40 Segovia 276 105 15225467 3427 3342 8527 4835 2199
41 Sevilla 1216 19217006 1233 741 2190 1421 575 324
42 Soria 5229145 1018 1353 3197 1742 847 422 5661640
43 Tarragona 226 208 480 333 117 103 17312883 1866
44 Teruel 1760 4028 2474 1062 544 1149
45 Toledo
46 Valencia/València (Valencia)
47 Valladolid
48 Vizcaya (Bilbao)
49 Zamora
50 Zaragoza

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG