datos graficos


Inmigraciones interiores de españoles clasificadas por provincia de destino (agrupadas por " "comunidades) y grupos de edad.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 1.- Migraciones interiores
Código temática: 01
Descripción: Inmigraciones interiores de españoles por CCAA/provincia de destino y grupos de edad.
Contenido: Inmigraciones interiores de españoles clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL ANDALUCÍA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla ARAGÓN Huesca Teruel Zaragoza ASTURIAS (PRINCIPADO DE) BALEARS (ILLES) CANARIAS Palmas (Las) Sta. Cruz de Tenerife CANTABRIA CASTILLA Y LEÓN Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora CASTILLA-LA MANCHA Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo CATALUÑA Barcelona Girona Lleida Tarragona COMUNITAT VALENCIANA Alicante/Alacant Castellón/Castelló Valencia/València EXTREMADURA Badajoz Cáceres GALICIA Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra MADRID (COMUNIDAD DE) MURCIA (REGIÓN DE) NAVARRA (COMUN. FORAL DE) PAÍS VASCO Álava Guipúzcoa Vizcaya RIOJA (LA) Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total Menos de 16 De 16 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64 De 65 y más

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Menos de 16 De 16 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64 De 65 y más
0 TOTAL 1149426 208393 128159 346126 203633 95757 63293 104065181121
1 ANDALUCÍA 36452 21460 52481 30954 14696 9623 1545515698 3285
2 Almería 1876 4279 2625 1214 885 153422416 4585 2699
3 Cádiz 6675 3936 1876 1132 151312511 2357 1669 3429
4 Córdoba 1986 1030 668 137229111 6055 3579 7972 4910
5 Granada 2495 1483 261710120 1942 1188 2902 1736 841
6 Huelva 654 85711408 2200 1608 2889 1775 872 691
7 Jaén 137338037 7373 4070 11015 6722 3248 2256 335341820
8 Málaga 8655 4771 13320 7264 3120 1854 283625739 4670
9 Sevilla 2478 7062 4640 2217 1529 31435503 1068 507
10 ARAGÓN 1514 1013 498 317 5863089 469 274 687
11 Huesca 558 314 253 53417147 3133 1697 4861 3069
12 Teruel 1405 959 202325243 3592 2829 7788 4664 2388
13 Zaragoza 1462 252035517 5680 5614 12035 5866 2872 1703
14 ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 174764879 12515 8464 20061 12087 5471 3202 307932549
15 BALEARS (ILLES) 6507 4300 9994 6143 2678 1496 143132330 6008
16 CANARIAS 4164 10067 5944 2793 1706 164819506 3376 1960
17 Palmas (Las) 6314 3543 1804 1068 144166022 11287 6804 18450
18 Sta. Cruz de Tenerife 12373 6105 4235 67683731 657 390 895 686
19 CANTABRIA 363 291 4498238 1417 775 2232 1665 752
20 CASTILLA Y LEÓN 536 86115130 2536 1695 4077 2691 1507 918
21 Ávila 17063971 611 418 1064 724 402 307 44510720
22 Burgos 1981 1237 2837 2006 947 698 10144102 712
23 León 371 1136 819 398 270 3962043 370 196
24 Palencia 475 374 185 150 29313643 2433 1229 4592
25 Salamanca 2642 1124 653 9704444 570 493 1142 766
26 Segovia 427 412 63461158 11699 7151 18059 10119 4896
27 Soria 3612 56227077 1176 937 1961 1165 616 448
28 Valladolid 77410480 1822 1412 2958 1725 856 639 10684602
29 Zamora 742 472 1085 734 436 394 73911511 2020
30 CASTILLA-LA MANCHA 1186 3701 1965 910 645 108427488 5939 3144
31 Albacete 8354 4530 2078 1486 1957193654 34317 21865 58066
32 Ciudad Real 33341 16312 10850 18903135623 23216 15366 42007 23276
33 Cuenca 11085 7208 1346522411 4426 2449 6267 4071 2035
34 Guadalajara 1342 182110504 1930 1150 2945 1839 956 597
35 Toledo 108725116 4745 2900 6847 4155 2236 1703 2530126241
36 CATALUÑA 23688 14304 37143 21961 10590 7225 1133042016 8062
37 Barcelona 4954 11812 7176 3459 2648 390514674 2528 1709
38 Girona 4283 2633 1392 921 120869551 13098 7641 21048
39 Lleida 12152 5739 3656 621721927 3885 2920 6008 3684
40 Tarragona 1797 1487 214613063 2366 1746 3711 2184 1032
41 COMUNITAT VALENCIANA 840 11848864 1519 1174 2297 1500 765 647
42 Alicante/Alacant 96271432 11742 7239 20620 13336 6237 4389 786931793
43 Castellón/Castelló 5470 3203 9728 6126 2699 1769 27987573 979
44 Valencia/València 723 1878 1385 753 607 12489883 1470 1004
45 EXTREMADURA 2296 1718 907 813 167522183 3823 2309 6718
46 Badajoz 4107 1878 1200 2148159437 27872 14994 51902 29083
47 Cáceres 12018 7687 1588125183 5571 2922 7447 4217 1874
48 GALICIA 1177 197517286 3672 1574 5405 3318 1366 811
49 Coruña (A) 114043228 6360 3911 13808 8401 4044 2612 40925509
50 Lugo 856 546 1544 1082 542 350 58912748 1843
51 Ourense 1129 4191 2401 1200 817 116724971 3661 2236
52 Pontevedra 8073 4918 2302 1445 23367603 1287 873 2257
53 MADRID (COMUNIDAD DE) 1330 626 427 8032296 348 452 655 411
54 MURCIA (REGIÓN DE) 250 105 751954 380 345 565 305 194
55 NAVARRA (COMUN. FORAL DE) 89 76
56 PAÍS VASCO
57 Álava
58 Guipúzcoa
59 Vizcaya
60 RIOJA (LA)
61 Ceuta
62 Melilla

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG