datos graficos


Emigraciones interiores clasificadas por país de nacionalidad, " "y provincia del municipio de procedencia.


Fuente INE

Fecha: 20040312
Temática: 1.- Migraciones interiores
Código temática: 01
Descripción: Emigraciones interiores por país de nacionalidad y provincia del municipio de procedencia
Contenido: Emigraciones interiores clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL EUROPA UNION EUROPEA Alemania Austria Bélgica Bulgaria Chipre Dinamarca Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa República Eslovaca Rumanía Suecia RESTO DE EUROPA Albania Andorra Armenia Bielorrusia Bosnia y Herzegovina Croacia Georgia Islandia Liechtenstein Macedonia (Ex-República Yugoslava de) Moldova Noruega Rusia Serbia Suiza Turquía Ucrania Resto de Europa: Otros países AFRICA Angola Argelia Benín Burkina Faso Cabo Verde Camerún Congo (República del) Congo (República Democrática del) Costa de Marfil Egipto Etiopía Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Kenia Liberia Malí Marruecos Mauritania Nigeria Senegal Sierra Leona Sudáfrica Togo Túnez África: Otros países AMERICA Argentina Bolivia Brasil Canadá Colombia Costa Rica Cuba Chile Dominica Ecuador El Salvador Estados Unidos Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú República Dominicana Uruguay Venezuela América: Otros países ASIA Arabia Saudí Bangladesh Corea (República de) China Filipinas India Indonesia Irak Irán Israel Japón Jordania Kazajstán Líbano Nepal Pakistán Siria Tailandia Vietnam Asia: Otros países OCEANIA Australia Nueva Zelanda Oceanía: Otros países APATRIDAS
Filtrar por columna: Total Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca Sta. Cruz de Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca Sta. Cruz de Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
0 TOTAL 1643210 958826 684384 7585 2585 5000 9822 3355 6467 69447 38280 31167 26158 13175 12983 28461 18444 10017 6056 1444 4612 14938 6647 8291 50002 28139 21863 233946 165358 68588 11974 5172 6802 10922 4306 6616 26578 11831 14747 22549 14820 7729 22387 11792 10595 13357 5451 7906 15369 5986 9383 34461 23482
1 EUROPA 10979 7755 2123 5632 35166 19578 15588 35841 21833 14008 13025 5302 7723 18322 11579 6743 12899 6804 6095 7834 3121 4713 15775 5872 9903 18354 10351 8003 17702 8471 9231 9225 4518 4707 254341 152198 102143 52057 31847 20210 43932 22828 21104 24581 16890 7691 11564 6549 5015 5378 2305 3073 47035
2 UNION EUROPEA 27296 19739 24422 14861 9561 11243 5509 5734 13228 7243 5985 44083 30025 14058 7011 2906 4105 45620 29372 16248 3486 1225 2261 36762 18589 18173 5939 1975 3964 29747 12248 17499 98745 67614 31131 16413 9190 7223 35903 23532 12371 6341 2541 3800 24682 12264 12418 2356 0 2356 2431 0 24311273674
3 Alemania 765140 508534 5940 2154 3786 7422 2943 4479 52174 31215 20959 18315 10894 7421 25345 16963 8382 4723 1203 3520 13081 6217 6864 38988 21886 17102 159088 109436 49652 10154 4725 5429 9667 4028 5639 23822 11031 12791 19715 13294 6421 17336 9760 7576 11041 4876 6165 13619 5694 7925 30843 21527 9316
4 Austria 6165 1814 4351 24342 14395 9947 31457 19980 11477 10135 4260 5875 14822 9364 5458 11229 6358 4871 6313 2692 3621 13079 5451 7628 16212 9469 6743 12474 6727 5747 8156 4149 4007 186421 112396 74025 40682 26360 14322 26468 15854 10614 18612 13167 5445 10680 6260 4420 4814 2133 2681 38350 23177
5 Bélgica 15173 21903 13717 8186 8354 4493 3861 11707 6750 4957 36894 25508 11386 5476 2327 3149 40771 26947 13824 2825 1022 1803 26445 14331 12114 4291 1409 2882 22703 10089 12614 77319 56599 20720 14910 8684 6226 28711 18187 10524 5556 2387 3169 19743 10838 8905 2260 0 2260 2122 0 21221258013 755105
6 Bulgaria 502908 5878 2132 3746 7297 2930 4367 50683 30270 20413 17972 10726 7246 25227 16888 8339 4716 1201 3515 13028 6204 6824 38674 21678 16996 155946 107005 48941 10112 4709 5403 9655 4026 5629 23758 11004 12754 19494 13135 6359 17070 9670 7400 10978 4862 6116 13554 5683 7871 30717 21450 9267 6077
7 Chipre 1796 4281 23698 14039 9659 31231 19864 11367 10005 4211 5794 14660 9259 5401 11155 6326 4829 6258 2676 3582 13035 5433 7602 16138 9437 6701 12148 6557 5591 8149 4144 4005 183762 110347 73415 40016 25910 14106 26072 15638 10434 18346 12960 5386 10655 6255 4400 4790 2131 2659 38191 23094 15097
8 Dinamarca 21849 13694 8155 8253 4451 3802 11668 6729 4939 36697 25358 11339 5446 2313 3133 40454 26760 13694 2807 1020 1787 25810 14000 11810 4242 1394 2848 22548 10047 12501 76151 55775 20376 14873 8671 6202 28578 18098 10480 5545 2386 3159 19565 10759 8806 2260 0 2260 2122 0 21225544 3803 1741
9 Eslovenia 13 3 10 4 0 4 585 449 136 75 39 36 19 14 5 1 0 1 6 2 4 1128 959 169 659 439 220 9 2 7 9 2 7 112 62 50 14 10 4 61 30 31 1 0 1 8 3 5 17 7 10 2 0
10 España 2 146 82 64 58 31 27 20 4 16 19 9 10 11 3 8 4 3 1 7 0 7 6 0 6 12 2 10 6 3 3 412 223 189 347 240 107 121 54 67 20 12 8 8 6 2 0 0 0 406 286 120 16
11 Estonia 12 4 1 1 0 3 0 3 648 517 131 4 2 2 45 22 23 2 0 2 146 81 65 8 2 6 15 5 10 260 148 112 10 3 7 33 20 13 1 1 0 25 10 15 1 0 1 0 0 0356 205 151 1
12 Finlandia 0 1 1 0 1 24 11 13 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 46 33 13 67 43 24 1 1 0 1 0 1 2 0 2 1 0 1 4 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
13 Francia 5 1 4 3 0 3 5 0 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 49 29 20 11 8 3 7 4 3 6 2 4 0 0 0 0 0 0 27 18 9 0 0
14 Grecia 0 0 0 0 0 0 0 44 36 8 0 0 0 5 3 2 1 0 1 5 2 3 0 0 0 2 0 2 23 8 15 0 0 0 2 1 1 0 0 0 6 1 5 0 0 0 0 0 01162 806 356 1 0
15 Hungría 1 4 0 4 291 244 47 15 11 4 1 0 1 1 0 1 1 0 1 58 38 20 115 78 37 1 1 0 0 0 0 18 9 9 2 1 1 12 6 6 1 1 0 1 0 1 12 7 5 0 0 0 58
16 Irlanda 46 12 26 13 13 2 1 1 5 3 2 3 2 1 6 6 0 4 2 2 2 1 1 4 2 2 3 0 3 92 57 35 118 89 29 23 9 14 7 3 4 1 0 1 2 2 0 40 23 17 3 2 1
17 Italia 2 0 2 4 2 2 85 62 23 0 0 0 16 9 7 1 0 1 49 32 17 1 0 1 1 0 1 59 37 22 0 0 0 4 3 1 0 0 0 7 4 3 0 0 0 0 0 010688 5626 5062 6 1 5
18 Letonia 82 10 72 682 333 349 133 33 100 50 26 24 68 28 40 33 6 27 362 256 106 493 341 152 428 255 173 12 2 10 28 12 16 111 46 65 83 35 48 84 35 49 23 0 23 9 4 5 127 44 83 101 35
19 Lituania 66 48 19 29 224 117 107 47 23 24 56 12 44 132 66 66 46 4 42 281 134 147 188 103 85 44 13 31 1852 1162 690 188 114 74 294 97 197 469 401 68 15 7 8 150 38 112 91 45 46 26 11 15 65
20 Luxemburgo 28 37 140 61 79 90 60 30 746 345 401 43 15 28 147 54 93 134 63 71 40 12 28 93 31 62 1051 659 392 602 253 349 16 9 7 207 69 138 247 99 148 1 0 1 0 0 08 5 3 1 0 1 0
21 Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Polonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0295 205 90 0 0 0 0 0
24 Portugal 0 32 21 11 4 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 21 16 5 27 21 6 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 9
25 Reino Unido 3 6 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 28 21 7 102 91 11 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 18 10 8 0 0 0 1 0 1
26 República Checa 0 0 0 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 19 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 070 44 26 0 0 0 0 0 0
27 República Eslovaca 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 1 7 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Rumanía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 4 3 3 0 2 1 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0
29 Suecia 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 01149426 692950 456476 5569 2075 3494 6591 2782 3809 42519
30 RESTO DE EUROPA 24855 17664 15563 9498 6065 24270 16324 7946 4395 1123 3272 12191 5817 6374 33939 18280 15659 145937 100128 45809 9011 4204 4807 9334 3912 5422 22917 10669 12248 18666 12680 5986 13950 8000 5950 9729 4505 5224 12791 5485 7306 29911 21027 8884 4971 1465 3506 21431 12743 8688 29902 19300 10602
31 Albania 8419 3579 4840 13720 8660 5060 10159 5969 4190 5393 2286 3107 12618 5353 7265 15357 9103 6254 10353 5603 4750 7793 3968 3825 163607 97472 66135 35731 23072 12659 23772 14545 9227 16678 11746 4932 10255 6020 4235 4481 2035 2446 35697 21687 14010 21201 13355 7846 7258 3950 3308 11129 6484
32 Andorra 4645 33265 22848 10417 4325 1832 2493 39175 26120 13055 2460 901 1559 23013 12566 10447 3546 1113 2433 19972 9043 10929 69179 51646 17533 13625 8166 5459 27347 17229 10118 5107 2210 2897 16846 9517 7329 2251 0 2251 2107 0 210784 50 34 0 0 0 2 0 2 3 1
33 Armenia 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 6 4 15 11 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0
34 Bielorrusia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 5 2 18 15 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Bosnia y Herzegovina 3 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0250 178 72 1 0 1 1 1 0 24 11 13
36 Croacia 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 3 26 22 4 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 5 1 4 0 0
37 Georgia 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 12 9 84 78 6 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 12 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 29
38 Islandia 25 4 0 0 0 3 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 3 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 04187 2668 1519 10 1 9 16 4 12 351 259 92 58
39 Liechtenstein 32 26 28 13 15 1 0 1 3 1 2 264 188 76 925 663 262 9 4 5 8 4 4 57 18 39 30 16 14 74 44 30 6 2 4 6 2 4 20 6 14 4 0 4 278 190 88 77 48 29 18 11 7
40 Macedonia (Ex-República Yugoslava de) 38 24 14 6 2 4 20 6 14 10 4 6 12 5 7 18 8 10 4 0 4 506 306 200 222 152 70 84 57 27 31 19 12 10 8 2 4 3 1 82 47 35 33 20 13 9 2 7 12 6 6 187 124
41 Moldova 63 4 1 3 83 45 38 11 3 8 143 75 68 7 0 7 18 6 12 297 202 95 26 6 20 34 20 14 4 3 1 27 8 19 0 0 0 2 0 2157 86 71 1 0 1 1 0 1 17 8 9 0 0
42 Noruega 0 2 1 1 1 0 1 1 0 1 3 1 2 35 28 7 1 0 1 0 0 0 2 0 2 6 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 0 1 2 0 2 1 0 1 1 1 0 0
43 Rusia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 28 18 10 3 2 1 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 3 2
44 Serbia 0 0 0 2 1 1 0 0 0 3 1 2 1 0 1 1 0 1 13 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0458 267 191 0 0 0 1 0 1 74 54 20 3 2 1
45 Suiza 6 3 3 0 0 0 0 0 0 25 11 14 54 38 16 1 0 1 0 0 0 2 1 1 2 1 1 24 17 7 5 1 4 3 0 3 3 1 2 0 0 0 13 10 3 9 5 4 1 1 0 1 1
46 Turquía 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 7 2 5 6 2 4 1 0 1 29 15 14 35 20 15 14 5 9 5 3 2 0 0 0 1 0 1 12 1 11 1 0 1 5 3 2 2 2 0 42 26 16 0
47 Ucrania 0 0 4 2 2 0 0 0 10 4 6 0 0 0 5 3 2 43 31 12 1 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 1374 245 129 0 0 0 0 0 0 58 51 7 4 1 3 5
48 Resto de Europa: Otros países 3 2 0 0 0 1 0 1 17 10 7 54 39 15 0 0 0 2 1 1 6 2 4 5 3 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 3 0 3 11 5 6 0 0 0 5 2 3
49 AFRICA 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 47 33 14 38 27 11 13 1 12 6 6 0 1 1 0 0 0 0 23 20 3 1 1 0 2 0 2 0 0 0 17 13 4 0 0
50 Angola 0 6 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 2 23 11 12 1 0 1 7 5 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 011129 6250 4879 12 1 11 15 0 15 657 341 316 107 50 57 85 24
51 Argelia 61 10 3 7 25 3 22 1022 654 368 2392 1541 851 17 6 11 15 2 13 85 31 54 57 30 27 126 75 51 17 0 17 31 1 30 133 69 64 12 2 10 297 113 184 154 66 88 47 20 27 55 24 31 17
52 Benín 6 11 13 4 9 21 10 11 34 6 28 49 16 33 16 2 14 1446 818 628 644 367 277 163 54 109 79 52 27 25 11 14 9 0 9 677 353 324 70 22 48 18 9 9 34 6 28 1011 713 298 18 3 15
53 Burkina Faso 116 59 57 3 1 2 264 122 142 9 4 5 80 26 54 722 429 293 29 10 19 60 34 26 16 5 11 111 52 59 0 0 0 4 0 4159 101 58 0 0 0 0 0 0 4 4 0 2 1 1 5 3 2
54 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 8 4 4 24 17 7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 2 1 0 1 0 0 0 2 2 0 1 0 1 10 7 3 0 0 0 0 0 0 4 0 4 1 0
55 Camerún 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 7 4 3 16 10 6 6 3 3 7 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 4 1 0 0 0 1
56 Congo (República del) 0 1 0 0 0 11 5 6 0 0 0 0 0 0 33 30 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 01021 598 423 2 0 2 6 0 6 117 56 61 192 121 71 4 1 3 0
57 Congo (República Democrática del) 0 0 0 0 0 14 10 4 52 28 24 2 0 2 2 1 1 7 1 6 5 1 4 14 10 4 9 4 5 14 9 5 4 1 3 6 0 6 44 38 6 21 11 10 0 0 0 4 0 4 23 14 9
58 Costa de Marfil 15 10 5 1 0 1 1 1 0 5 1 4 4 0 4 35 16 19 17 5 12 57 25 32 23 18 5 0 0 0 0 0 0 11 7 4 4 1 3 10 3 7 0 0 0 8 1 7 0 0 0 15 5
59 Egipto 10 0 0 0 62 41 21 0 0 0 3 2 1 190 152 38 3 1 2 6 3 3 1 0 1 8 0 8 0 0 0 0 0 018 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Etiopía 0 0 0 0 3 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
61 Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0
62 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Guinea 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Guinea-Bissau 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
65 Guinea Ecuatorial 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02141 1378 763 1 0 1 6 0 6 520 432 88 40 13 27 2 0 2 1 0 1 11
66 Kenia 5 6 123 88 35 333 220 113 2 0 2 2 1 1 34 11 23 6 4 2 24 8 16 4 3 1 3 1 2 16 3 13 0 0 0 96 59 37 40 21 19 8 1 7 11 7 4 17 11 6 3 0 3
67 Liberia 4 2 2 2 0 2 6 0 6 4 2 2 205 119 86 165 127 38 40 20 20 10 3 7 4 2 2 3 1 2 81 54 27 6 2 4 4 1 3 6 3 3 56 41 15 1 0 1 21 8 13 3 0
68 Malí 3 72 36 36 1 0 1 11 2 9 104 56 48 6 3 3 8 6 2 3 0 3 11 2 9 0 0 0 1 0 14572 2897 1675 4 1 3 5 2 3 253 155 98 18 6 12 71 44 27 14 1 13 14 4
69 Marruecos 10 164 130 34 746 591 155 21 14 7 20 4 16 21 3 18 32 18 14 67 32 35 17 5 12 8 0 8 43 18 25 15 0 15 95 49 46 17 6 11 64 29 35 32 26 6 147 55 92 43 20 23 8
70 Mauritania 2 6 25 4 21 114 72 42 1 1 0 1207 842 365 120 87 33 140 98 42 41 33 8 8 0 8 6 2 4 55 30 25 9 0 9 25 10 15 3 0 3 140 96 44 59 33 26 29 15 14 9 3 6
71 Nigeria 110 70 40 58 27 31 64 26 38 219 148 71 7 2 5 6 1 5 1 1 0 177 81 96 0 0 0 0 0 07570 4094 3476 140 34 106 21 3 18 159 80 79 49 29 20 152 94 58 14 2 12 92 43 49
72 Senegal 179 95 84 660 441 219 192 83 109 50 18 32 71 23 48 116 68 48 78 34 44 25 7 18 21 4 17 244 140 104 21 0 21 191 114 77 38 16 22 57 17 40 241 163 78 82 38 44 60 20 40 28 2
73 Sierra Leona 26 189 109 80 159 76 83 98 57 41 741 385 356 152 78 74 197 126 71 358 262 96 225 153 72 39 16 23 252 117 135 304 202 102 244 124 120 112 66 46 190 122 68 39 17 22 108 58 50 41 20 21 120
74 Sudáfrica 50 70 27 8 19 126 57 69 262 129 133 77 24 53 191 108 83 97 57 40 233 105 128 4 0 4 4 0 47926 5676 2250 4 0 4 14 0 14 2361 1958 403 437 299 138 22 10 12 4 0 4 9 5 4 507
75 Togo 394 113 420 288 132 8 3 5 4 3 1 184 88 96 19 8 11 38 13 25 11 5 6 16 5 11 31 21 10 2 0 2 107 62 45 159 72 87 13 4 9 16 7 9 26 14 12 12 5 7 16 7 9
76 Túnez 6 0 6 17 7 10 5 0 5 380 233 147 1263 972 291 366 210 156 20 15 5 2 1 1 3 0 3 319 203 116 11 6 5 6 5 1 3 0 3 502 425 77 9 0 9 38 25 13 2 1 1 137 87
77 África: Otros países 50 4 0 4 11 5 6 326 183 143 12 10 2 21 11 10 2 0 2 17 6 11 3 0 3 1 0 1533 278 255 0 0 0 0 0 0 46 29 17 5 4 1 6 3 3 0 0 0 0 0 0 53 35
78 AMERICA 18 88 53 35 0 0 0 4 3 1 6 4 2 1 0 1 31 13 18 5 2 3 4 0 4 2 1 1 6 1 5 23 18 5 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 3
79 Argentina 3 0 5 3 2 0 0 0 36 16 20 15 11 4 17 2 15 4 0 4 1 0 1 0 0 0 40 22 18 3 1 2 1 1 0 4 0 4 30 13 17 2 0 2 2 2 0 0 0 0 31 14 17
80 Bolivia 2 0 2 2 0 2 39 20 19 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0497 278 219 2 0 2 0 0 0 48 38 10 2 2 0 7 2 5 0 0 0 1 0 1 37 27 10
81 Brasil 66 39 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 29 22 7 0 0 0 0 0 0 3 1 2 3 0 3 23 10 13 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 3 0 3 1 0 1 3 1
82 Canadá 2 7 3 4 1 0 1 39 10 29 11 7 4 9 3 6 3 0 3 1 0 1 0 0 0 26 14 12 6 1 5 3 1 2 1 0 1 35 23 12 5 0 5 1 1 0 0 0 0 46 25 21 0
83 Colombia 0 0 3 1 2 53 39 14 2 1 1 4 2 2 0 0 0 7 3 4 0 0 0 0 0 048820 26064 22756 110 16 94 526 128 398 1772 822 950 1258 582 676 489 322 167 205 44 161 639 317 322 626 394 232 2653
84 Costa Rica 1869 784 409 136 273 190 71 119 190 64 126 412 241 171 2443 1327 1116 1062 292 770 621 172 449 252 135 117 906 284 622 760 457 303 636 242 394 1121 426 695 454 306 148 603 198 405 546 248 298 265 45 220 206 67 139
85 Cuba 1198 658 540 165 98 67 12912 8519 4393 619 269 350 725 315 410 570 375 195 99 46 53 91 34 57 254 106 148 155 58 97 595 313 282 213 99 114 243 162 81 234 80 154 733 360 373 127 37 90 1441 722 719 534 225
86 Chile 309 2136 837 1299 3198 1811 1387 472 192 280 828 640 188 106 40 66 1816 863 953 0 0 0 2 0 2556 335 221 0 0 0 1 0 1 83 57 26 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 46 31 15 89 58
87 Dominica 31 0 0 0 1 1 0 7 1 6 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 3 2 1 0 0 0 9 4 5 9 3 6 4 0 4 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2
88 Ecuador 0 2 0 0 0 65 26 39 91 64 27 12 5 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 41 28 13 0 0 0 1 0 1 0 0 0 45 33 12 0 0 0 3 0 3 0 0 0 7 2 5 3 3 0
89 El Salvador 0 0 0 16 10 6 0 0 0 4 4 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 015661 10035 5626 62 22 40 125 13 112 1491 945 546 343 168 175 118 75 43 7 2 5 53 13 40 314 208 106 3142 2431 711
90 Estados Unidos 42 16 26 12 2 10 64 27 37 221 159 62 266 90 176 63 14 49 65 11 54 126 77 49 88 18 70 644 356 288 226 116 110 130 49 81 162 105 57 74 32 42 55 16 39 44 18 26 74 32 42 326 170
91 Guatemala 156 7 5 2 2659 2049 610 666 450 216 396 216 180 266 207 59 25 5 20 24 2 22 159 83 76 54 23 31 101 42 59 39 21 18 197 150 47 30 14 16 317 187 130 18 2 16 635 331 304 49 15 34 155
92 Honduras 42 113 1168 824 344 37 13 24 133 89 44 11 1 10 178 79 99 0 0 0 0 0 0204 127 77 5 5 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 5 5 0 49 33 16 0
93 México 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8 0 8 2 0 2 12 4 8 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
94 Nicaragua 0 0 0 29 25 4 6 4 2 2 1 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 9 6 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 6 6 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 22 11 11 0 0 0 2 0
95 Panamá 2 18 15 3 1 0 1 2 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 058 39 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 19 13 6 0 0
96 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 9 4 5 0
97 Perú 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 2 0 0 0 0 0 0
98 República Dominicana 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0870 601 269 0 0 0 1 0 1 47 21 26 3 0 3 6 6 0 0 0 0 3 0 3 7 5 2 322 275 47 0 0 0
