datos graficos


Emigraciones interiores clasificadas por comunidad autónoma de procedencia y lugar " "de nacimiento.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 1.- Migraciones interiores
Código temática: 01
Descripción: Emigraciones interiores por CCAA de procedencia y lugar de nacimiento.
Contenido: Emigraciones interiores clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: Total procedencia Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunitat Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total nacimiento Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunitat Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta Melilla Extranjero

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total nacimiento Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunitat Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta Melilla Extranjero
0 Total procedencia 1643210 199101 26272 28216 19017 47660 17155 83705 51800 178009 102688 31872 75452 148928 25156 14562 50979 6657 2262 2626 531093230297
1 Andalucía 146362 594 579 1006 1036 295 1761 1396 6659 2066 1856 1209 5480 1120 304 1339 126 737 644 5572838455 1030
2 Aragón 17643 169 64 113 86 775 348 1985 751 220 326 722 112 363 381 157 24 25 1316128461 323 76
3 Asturias (Principado de) 19158 33 108 250 1178 120 272 152 100 633 701 47 33 238 28 7 9 499550002 4706 306 518
4 Balears (Illes) 14962 259 155 1006 756 3102 2032 769 1100 1801 450 102 421 40 51 51 1741591118 4875 391 1050 293
5 Canarias 42657 363 1599 539 1805 934 540 4485 2860 347 165 899 90 83 220 2692322549 354 80 386 34 70
6 Cantabria 12914 1053 86 200 122 90 260 606 43 54 1642 71 7 6 447188241 1106 358 1165 134 253 539
7 Castilla y León 53726 583 1203 465 784 1198 3914 124 181 2354 212 36 29 1987773706 2172 284 229 171 176 106 1096
8 Castilla-La Mancha 28210 1014 1415 1059 404 11641 404 70 331 54 28 30 24812323576 16316 3019 928 845 656 413 3484 2448
9 Cataluña 151995 3141 3134 3020 2637 1409 409 1254 249 194 344 127681190579 6839 1361 793 620 545 279 2755 5814 3728
10 Comunitat Valenciana 87193 1131 1218 5385 2624 284 1239 149 112 217 6829325860 1043 59 90 109 72 34 583 396 851 181
11 Extremadura 15757 105 1385 60 46 387 15 17 15 465579672 753 155 845 115 383 165 1321 165 937 262 163
12 Galicia 56853 1387 150 67 782 37 22 25 15085254341 8504 1022 1621 364 925 730 9178 9811 2395 2116 5057 2873
13 Madrid (Comunidad de) 107912 997 386 1942 240 177 194 9789743932 1581 88 113 124 108 27 303 647 775 1287 127 226 965
14 Murcia (Región de) 17051 28 128 18 28 52 2025624581 596 417 173 33 52 84 456 88 332 158 152 231 382 51
15 Navarra (Comunidad Foral de) 11143 1069 327 7 3 882761810 900 186 285 71 129 632 2797 271 423 248 794 1074 748 77 668
16 País Vasco 35798 466 11 13 1621911243 201 174 76 15 29 64 509 65 175 68 66 142 184 37 250 738
17 Rioja (La) 4376 0 3 40712356 882 35 19 11 29 9 66 20 68 36 43 39 108 28 6 20 2
18 Ceuta 687 22 2262431 558 24 19 13 60 10 59 37 90 61 30 56 110 25 3 17 0 34
19 Melilla 724 501

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG