datos graficos


Emigraciones interiores clasificadas por municipio de procedencia >100.000 " "habitantes y grupos de edad.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 1.- Migraciones interiores
Código temática: 01
Descripción: Emigraciones interiores por municipios de proced. >100.000 habitantes y grupos de edad.
Contenido: Emigraciones interiores clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: Total ALICANTE: Elche-Elx ALICANTE: Torrevieja ASTURIAS: Gijón BARCELONA: Badalona BARCELONA: L'Hospitalet de Llobregat BARCELONA: Mataró BARCELONA: Sabadell BARCELONA: Santa Coloma de Gramenet BARCELONA: Terrassa CADIZ: Algeciras CADIZ: Jerez de la Frontera MADRID: Alcalá de Henares MADRID: Alcobendas MADRID: Alcorcón MADRID: Fuenlabrada MADRID: Getafe MADRID: Leganés MADRID: Móstoles MADRID: Parla MADRID: Torrejón de Ardoz MALAGA: Marbella MURCIA: Cartagena PONTEVEDRA: Vigo SEVILLA: Dos Hermanas STA. CRUZ DE TENERIFE: Laguna (La) TARRAGONA: Reus
Filtrar por columna: Total Menos de 16 años De 16 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años De 65 años y más

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Menos de 16 años De 16 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años De 65 años y más
0 Total 174287 26900 22457 61390 32790 13888 7935 89275934
1 ALICANTE: Elche-Elx 956 897 2087 1053 461 257 2235775 999
2 ALICANTE: Torrevieja 694 1638 1076 542 350 4765529 580 668
3 ASTURIAS: Gijón 1935 1033 539 320 45411214 1626 1494 3963
4 BARCELONA: Badalona 2163 929 445 59416009 2222 2172 5662 3065
5 BARCELONA: L'Hospitalet de Llobregat 1264 647 9774169 595 546 1474 841 319
6 BARCELONA: Mataró 183 2116764 1053 909 2422 1200 496 323
7 BARCELONA: Sabadell 3618291 1304 1136 2769 1720 636 331 3956435
8 BARCELONA: Santa Coloma de Gramenet 1052 827 2282 1210 494 272 2982889 579
9 BARCELONA: Terrassa 385 807 560 243 143 1723281 534 463
10 CADIZ: Algeciras 1125 583 239 150 1879409 1382 1248 3540
11 CADIZ: Jerez de la Frontera 1737 684 433 3856142 1034 673 2149 1332
12 MADRID: Alcalá de Henares 472 273 2097181 1076 727 2645 1504 525
13 MADRID: Alcobendas 314 3909868 1626 1357 3700 1664 802 404
14 MADRID: Alcorcón 3157430 1021 869 2788 1402 562 374 4148221
15 MADRID: Fuenlabrada 1266 947 3130 1456 579 393 4509630 1402
16 MADRID: Getafe 1139 3745 1603 764 512 4655689 888 890
17 MADRID: Leganés 2077 1040 427 195 1725131 887 597 1807
18 MADRID: Móstoles 1050 399 200 1914926 844 592 1508 975
19 MADRID: Parla 512 269 2265273 822 745 1906 975 421
20 MADRID: Torrejón de Ardoz 192 2126656 899 747 2174 1268 607 388
21 MALAGA: Marbella 5732347 519 262 717 421 173 122 1335803
22 MURCIA: Cartagena 1004 808 1923 1098 481 241 2484291 730
23 PONTEVEDRA: Vigo 665 1417 761 318 204 196
24 SEVILLA: Dos Hermanas
25 STA. CRUZ DE TENERIFE: Laguna (La)
26 TARRAGONA: Reus

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG