datos graficos


Emigraciones interiores clasificadas por capital de provincia de procedencia y " "grupos de edad.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 1.- Migraciones interiores
Código temática: 01
Descripción: Emigraciones interiores por capital de provincia de procedencia y grupos de edad.
Contenido: Emigraciones interiores clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: Total Álava (Vitoria-Gasteiz) Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias (Oviedo) Ávila Badajoz Balears (Palma de Mallorca) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria (Santander) Castellón /Castelló (Castellón de la Plana/ Castelló de la Plana) Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa (Donostia-San Sebastián) Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra (Pamplona/Iruña) Ourense Palencia Palmas (Las) (Las Palmas de G.C.) Pontevedra Rioja (La) (Logroño) Salamanca Sta. Cruz de Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València (Valencia) Valladolid Vizcaya (Bilbao) Zamora Zaragoza
Filtrar por columna: Total Menos de 16 años De 16 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años De 65 años y más

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Menos de 16 años De 16 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años De 65 años y más
0 Total 476952 69564 58118 161404 91315 40298 22827 334264628
1 Álava (Vitoria-Gasteiz) 643 618 1492 914 428 269 2643618 488
2 Albacete 535 1360 625 255 172 18312435 2088 1602
3 Alicante/Alacant 3935 2368 1021 572 8496136 1002 880 2069
4 Almería 1109 466 249 3615903 756 735 2136 1094
5 Asturias (Oviedo) 521 310 3511550 264 223 521 268 126
6 Ávila 71 772850 411 427 934 498 251 171
7 Badajoz 15816188 2461 2173 5683 3037 1414 761 65962011
8 Balears (Palma de Mallorca) 7451 7363 21111 12384 5457 3177 50684548 631
9 Barcelona 583 1604 889 372 203 2661979 258 302
10 Burgos 683 326 163 110 1373368 492 416 1255
11 Cáceres 543 251 166 2456131 899 705 2219 1102
12 Cádiz 553 271 3825961 868 851 2071 1117 531
13 Cantabria (Santander) 256 2672257 350 346 758 401 195 95
14 Castellón /Castelló (Castellón de la Plana/ Castelló de la Plana) 1125540 757 762 1913 890 442 306 4707651
15 Ciudad Real 1169 798 2416 1510 620 468 6701622 216
16 Córdoba 261 542 312 127 70 945165 887 667
17 Coruña (A) 1814 1050 404 166 17711003 1869 1416 3509
18 Cuenca 1945 900 483 8813354 468 471 1216 649
19 Girona 275 124 1514153 536 454 1464 783 384
20 Granada 251 2813770 599 510 1257 668 291 218
21 Guadalajara 2271556 255 185 534 272 141 74 952895
22 Guipúzcoa (Donostia-San Sebastián) 393 414 1027 472 225 127 2375291 728
23 Huelva 729 1786 955 479 245 3695112 761 682
24 Huesca 1856 1020 398 161 2342222 291 294 695
25 Jaén 418 219 99 206106591 15401 11715 34685 21157
26 León 9020 5059 955415367 2584 1763 5148 2794 1271
27 Lleida 812 99510923 1637 1495 4090 2051 793 362
28 Lugo 4958066 1464 870 2784 1665 658 311 3143576
29 Madrid 459 504 1044 635 354 221 3592160 284
30 Málaga 278 751 367 198 122 16011976 1967 1453
31 Murcia 3903 2477 1026 566 5842442 409 284 814
32 Navarra (Pamplona/Iruña) 441 209 134 1514463 693 594 1553 859
33 Ourense 358 178 2285871 865 748 2029 1097 507
34 Palencia 286 3398416 1381 896 2703 1734 782 501
35 Palmas (Las) (Las Palmas de G.C.) 4192388 388 312 825 441 201 89 13218171
36 Pontevedra 3145 2009 6030 3337 1490 886 12741240 176
37 Rioja (La) (Logroño) 172 417 232 102 63 785681 864 846
38 Salamanca 1977 1048 447 218 2811091 146 152 354
39 Sta. Cruz de Tenerife 224 95 56 643535 671 470 1152 698
40 Segovia 294 120 13030701 4300 3716 10907 5769 2629
41 Sevilla 1373 20078945 1208 992 3418 1647 713 494
42 Soria 47310116 1264 1244 3419 2020 903 505 7611996
43 Tarragona 234 271 686 339 175 129 16214340 2033
44 Teruel 1932 4855 2664 1164 697 995
45 Toledo
46 Valencia/València (Valencia)
47 Valladolid
48 Vizcaya (Bilbao)
49 Zamora
50 Zaragoza

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG