datos graficos


Emigraciones interiores de extranjeros clasificadas por provincia de procedencia (agrupadas por " "comunidades) y grupos de edad.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 1.- Migraciones interiores
Código temática: 01
Descripción: Emigraciones interiores de extranjeros por CCAA/provincia de procedencia y grupos de edad.
Contenido: Emigraciones interiores de extranjeros clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL ANDALUCÍA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla ARAGÓN Huesca Teruel Zaragoza ASTURIAS (PRINCIPADO DE) BALEARS (ILLES) CANARIAS Palmas (Las) Sta. Cruz de Tenerife CANTABRIA CASTILLA Y LEÓN Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora CASTILLA-LA MANCHA Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo CATALUÑA Barcelona Girona Lleida Tarragona COMUNITAT VALENCIANA Alicante/Alacant Castellón/Castelló Valencia/València EXTREMADURA Badajoz Cáceres GALICIA Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra MADRID (COMUNIDAD DE) MURCIA (REGIÓN DE) NAVARRA (COMUN. FORAL DE) PAÍS VASCO Álava Guipúzcoa Vizcaya RIOJA (LA) Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total Menos de 16 años De 16 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años De 65 años y más

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Menos de 16 años De 16 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años De 65 años y más
0 TOTAL 493784 58856 81201 189869 105481 41531 11999 484751441
1 ANDALUCÍA 6193 7873 19586 10947 4522 1576 74410595 1156
2 Almería 1629 4397 2268 792 232 1213661 490 575
3 Cádiz 1290 783 332 120 712578 276 469 1071
4 Córdoba 505 185 46 265939 616 1063 2331 1193
5 Granada 507 172 572740 302 453 1135 593 182
6 Huelva 47 283157 248 457 1317 746 270 99
7 Jaén 2016326 2260 2164 5660 3500 1646 710 3866445
8 Málaga 845 1063 2385 1359 608 150 3512670 1497
9 Sevilla 2348 4874 2680 990 231 502441 290 427
10 ARAGÓN 976 489 207 45 72393 265 412 949
11 Huesca 520 203 39 57836 942 1509 2949 1671
12 Teruel 580 147 384191 437 720 1613 876 410
13 Zaragoza 104 3116063 1924 2293 6222 3441 1485 494
14 ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 20422156 2453 3096 7752 5191 2299 956 40911338
15 BALEARS (ILLES) 1229 1664 4076 2671 1128 422 14810818 1224
16 CANARIAS 1432 3676 2520 1171 534 2613883 456 664
17 Palmas (Las) 1472 842 333 86 3018351 2516 3372 6603
18 Sta. Cruz de Tenerife 3819 1573 382 861661 327 291 533 308
19 CANTABRIA 162 36 42963 368 530 1138 618 266
20 CASTILLA Y LEÓN 32 112997 341 523 1161 649 250 53
21 Ávila 20897 123 175 309 198 67 22 32099
22 Burgos 267 420 736 431 177 50 182686 427
23 León 471 916 556 248 60 81026 144 197
24 Palencia 376 212 72 18 72788 369 544 999
25 Salamanca 563 219 81 131234 150 221 435 284
26 Segovia 112 30 224024 3143 4427 9187 4896 1836
27 Soria 424 1113231 351 591 1333 614 267 57
28 Valladolid 183628 427 715 1424 705 281 67 92784
29 Zamora 308 571 1065 588 209 35 84606 616
30 CASTILLA-LA MANCHA 822 1758 927 355 104 249775 1441 1728
31 Albacete 3607 2062 724 161 52122842 14281 19733 48816
32 Ciudad Real 26875 9890 2374 87388009 9921 14005 35330 19448
33 Cuenca 6974 1721 61013735 1752 2276 5272 2887 1146
34 Guadalajara 277 1257349 911 1188 2929 1637 568 95
35 Toledo 2113749 1697 2264 5285 2903 1202 281 11764931
36 CATALUÑA 8241 10272 24084 13640 5511 2084 109926928 3662
37 Barcelona 3864 9273 5652 2424 1235 8188437 1132 1500
38 Girona 3163 1768 644 187 4329566 3447 4908 11648
39 Lleida 6220 2443 662 2384335 590 789 1475 874
40 Tarragona 427 141 392747 371 508 932 546 276
41 COMUNITAT VALENCIANA 87 271588 219 281 543 328 151 54
42 Alicante/Alacant 1210512 1239 1780 4000 2243 889 258 1034550
43 Castellón/Castelló 512 771 1762 970 392 100 431432 159
44 Valencia/València 233 550 320 127 29 141309 155 252
45 EXTREMADURA 441 283 130 35 133221 413 524 1247
46 Badajoz 670 240 94 3390734 10222 15214 35503 19379
47 Cáceres 7708 1977 73120160 2329 3413 8287 4118 1448
48 GALICIA 398 1677903 1038 1397 2975 1658 640 145
49 Coruña (A) 5015174 1688 3052 5778 3064 1221 285 862016
50 Lugo 236 388 734 437 165 36 204602 474
51 Ourense 871 1812 970 366 87 228556 978 1793
52 Pontevedra 3232 1657 690 162 443985 564 696 1482
53 MADRID (COMUNIDAD DE) 847 306 68 22105 18 16 32 26
54 MURCIA (REGIÓN DE) 8 2 3324 27 46 128 65 35
55 NAVARRA (COMUN. FORAL DE) 14 9
56 PAÍS VASCO
57 Álava
58 Guipúzcoa
59 Vizcaya
60 RIOJA (LA)
61 Ceuta
62 Melilla

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG