datos graficos


Emigraciones interiores de españoles clasificadas por provincia de procedencia (agrupadas por " "comunidades) y grupos de edad.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 1.- Migraciones interiores
Código temática: 01
Descripción: Emigraciones interiores de españoles por CCAA/provincia de procedencia y grupos de edad.
Contenido: Emigraciones interiores de españoles clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL ANDALUCÍA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla ARAGÓN Huesca Teruel Zaragoza ASTURIAS (PRINCIPADO DE) BALEARS (ILLES) CANARIAS Palmas (Las) Sta. Cruz de Tenerife CANTABRIA CASTILLA Y LEÓN Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora CASTILLA-LA MANCHA Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo CATALUÑA Barcelona Girona Lleida Tarragona COMUNITAT VALENCIANA Alicante/Alacant Castellón/Castelló Valencia/València EXTREMADURA Badajoz Cáceres GALICIA Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra MADRID (COMUNIDAD DE) MURCIA (REGIÓN DE) NAVARRA (COMUN. FORAL DE) PAÍS VASCO Álava Guipúzcoa Vizcaya RIOJA (LA) Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total Menos de 16 años De 16 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años De 65 años y más

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Menos de 16 años De 16 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años De 65 años y más
0 TOTAL 1149426 208393 128159 346126 203633 95757 63293 104065178856
1 ANDALUCÍA 34852 22913 53558 29607 13856 8739 1533115563 3433
2 Almería 1935 4231 2589 1210 790 137522917 4378 3169
3 Cádiz 7254 3857 1730 1056 147312791 2004 1886 3987
4 Córdoba 1883 934 598 149929902 6040 3749 8516 4942
5 Granada 2362 1445 284810159 1870 1314 3089 1674 821
6 Huelva 585 80612618 2046 1919 3758 1779 817 568
7 Jaén 173135731 7106 4160 10528 6160 3023 1877 287739175
8 Málaga 7975 4781 12195 6723 2959 1820 272225785 4425
9 Sevilla 2493 7177 4590 2240 1520 33405393 991 463
10 ARAGÓN 1548 1026 449 287 6293546 488 347 803
11 Huesca 574 328 249 75716846 2946 1683 4826 2990
12 Teruel 1463 984 195424270 3047 2838 7966 4301 2243
13 Zaragoza 1352 252333939 6120 4318 11226 6067 2875 1705
14 ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 162868962 13686 8083 21472 13439 5838 3338 310635697
15 BALEARS (ILLES) 7300 4245 11032 7004 2996 1638 148233265 6386
16 CANARIAS 3838 10440 6435 2842 1700 162418666 3243 1984
17 Palmas (Las) 6152 3433 1631 929 129469890 10596 7696 21308
18 Sta. Cruz de Tenerife 12354 6038 3945 79534395 668 542 1152 730
19 CANTABRIA 342 282 6799011 1410 902 2618 1670 823
20 CASTILLA Y LEÓN 531 105715357 2285 1847 4450 2605 1411 837
21 Ávila 19224481 613 502 1347 740 424 275 58011129
22 Burgos 1825 1270 3492 1980 920 576 10664325 666
23 León 454 1253 780 398 255 5192460 370 263
24 Palencia 656 397 216 132 42613625 2178 1328 4850
25 Salamanca 2624 1046 715 8845107 581 588 1490 828
26 Segovia 458 342 82049682 9281 6357 14444 8133 3767
27 Soria 2615 50856591 1022 917 2001 1092 492 360
28 Valladolid 7079729 1549 1450 3034 1489 732 422 10534971
29 Zamora 652 627 1276 716 414 342 9448419 1539
30 CASTILLA-LA MANCHA 812 2369 1468 683 517 103119972 4519 2551
31 Albacete 5764 3368 1446 974 1350200734 36518 22080 58204
32 Ciudad Real 35012 17541 12237 19142145937 25691 15734 42732 25577
33 Cuenca 12595 9088 1452021431 4384 2406 5934 3915 2009
34 Guadalajara 1174 160910353 1931 1141 3036 1773 964 530
35 Toledo 97823013 4512 2799 6502 3747 1973 1445 2035125648
36 CATALUÑA 24095 14472 37183 21928 10543 6813 1061442519 8543
37 Barcelona 5233 11974 7300 3505 2304 366013950 2486 1646
38 Girona 4181 2448 1312 767 111069179 13066 7593 21028
39 Lleida 12180 5726 3742 584421525 3238 3286 6392 3337
40 Tarragona 1588 1121 256312191 1891 1850 3768 1900 858
41 COMUNITAT VALENCIANA 601 13239334 1347 1436 2624 1437 730 520
42 Alicante/Alacant 124069160 10762 7504 21020 12615 5656 3851 775229911
43 Castellón/Castelló 5031 3178 9353 5678 2445 1606 26207793 910
44 Valencia/València 849 2155 1393 679 457 135010255 1350 1098
45 EXTREMADURA 2696 1696 856 698 186121201 3471 2379 6816
46 Badajoz 3848 1676 1090 1921163607 30926 14105 49219 30677
47 Cáceres 13514 9563 1560323772 5288 2907 7088 3881 1782
48 GALICIA 1024 180216678 3654 1506 5065 3263 1332 794
49 Coruña (A) 106446636 6661 4193 15108 9002 4337 3096 42395569
50 Lugo 871 589 1617 1058 532 379 52313720 1924
51 Ourense 1170 4561 2549 1308 984 122427347 3866 2434
52 Pontevedra 8930 5395 2497 1733 24927258 1300 809 2149
53 MADRID (COMUNIDAD DE) 1280 571 397 7522251 330 345 709 370
54 MURCIA (REGIÓN DE) 206 135 1562107 371 270 686 344 199
55 NAVARRA (COMUN. FORAL DE) 119 118
56 PAÍS VASCO
57 Álava
58 Guipúzcoa
59 Vizcaya
60 RIOJA (LA)
61 Ceuta
62 Melilla

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG