datos graficos


Emigraciones interiores clasificadas por provincia de procedencia (agrupadas por " "comunidades), tipo de comunidad y sexo.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 1.- Migraciones interiores
Código temática: 01
Descripción: Emigraciones interiores por CCAA/provincia de procedencia y sexo.
Contenido: Emigraciones interiores clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL ANDALUCÍA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla ARAGÓN Huesca Teruel Zaragoza ASTURIAS (PRINCIPADO DE) BALEARS (ILLES) CANARIAS Palmas (Las) Sta. Cruz de Tenerife CANTABRIA CASTILLA Y LEÓN Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora CASTILLA-LA MANCHA Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo CATALUÑA Barcelona Girona Lleida Tarragona COMUNITAT VALENCIANA Alicante/Alacant Castellón/Castelló Valencia/València EXTREMADURA Badajoz Cáceres GALICIA Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra MADRID (COMUNIDAD DE) MURCIA (REGIÓN DE) NAVARRA (COMUN. FORAL DE) PAÍS VASCO Álava Guipúzcoa Vizcaya RIOJA (LA) Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total A la misma comunidad A otras comunidades

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total A la misma comunidad A otras comunidades
0 TOTAL 1643210 844868 798342
1 ANDALUCÍA 1097626 555214 542412
2 Almería 545584 289654 255930230297
3 Cádiz 117044 113253 165440
4 Córdoba 82147 83293 64857
5 Granada 34897 2996026158 14605
6 Huelva 11553 16419 8435
7 Jaén 7984 9739 6170
8 Málaga 356926578 13358 13220
9 Sevilla 17688 8703 8985
10 ARAGÓN 8890 4655 423515369
11 Huesca 7782 7587 10144
12 Teruel 5101 5043 5225
13 Zaragoza 2681 254435841 17695
14 ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 18146 27293 13339
15 BALEARS (ILLES) 13954 8548 4356
16 CANARIAS 419212899 6555 6344
17 Palmas (Las) 9686 4780 4906
18 Sta. Cruz de Tenerife 3213 1775 143815775
19 CANTABRIA 8116 7659 9519
20 CASTILLA Y LEÓN 4740 4779 6256
21 Ávila 3376 288052057 26535
22 Burgos 25522 38665 19354
23 León 19311 13392 7181
24 Palencia 621145620 22398 23222
25 Salamanca 36026 17695 18331
26 Segovia 9594 4703 489138455
27 Soria 20184 18271 21219
28 Valladolid 10801 10418 17236
29 Zamora 9383 78537834 4094
30 CASTILLA-LA MANCHA 3740 4277 2150
31 Albacete 2127 3557 1944
32 Ciudad Real 16135939 3305 2634
33 Cuenca 3129 1692 1437
34 Guadalajara 2810 1613 119724682
35 Toledo 12785 11897 13813
36 CATALUÑA 6959 6854 10869
37 Barcelona 5826 504328461 14010
38 Girona 14451 18444 9047
39 Lleida 9397 10017 4963
40 Tarragona 505450002 26358 23644
41 COMUNITAT VALENCIANA 28139 14479 13660
42 Alicante/Alacant 21863 11879 998491118
43 Castellón/Castelló 47345 43773 61849
44 Valencia/València 31390 30459 29269
45 EXTREMADURA 15955 1331447035 24971
46 Badajoz 22064 29725 15361
47 Cáceres 14364 17310 9610
48 GALICIA 770044083 22374 21709
49 Coruña (A) 32124 16029 16095
50 Lugo 11959 6345 561422549
51 Ourense 11359 11190 14820
52 Pontevedra 7463 7357 7729
53 MADRID (COMUNIDAD DE) 3896 383388241 44243
54 MURCIA (REGIÓN DE) 43998 51878 26076
55 NAVARRA (COMUN. FORAL DE) 25802 36363 18167
56 PAÍS VASCO 181966056 3052 3004
57 Álava 2114 1102 1012
58 Guipúzcoa 3942 1950 199211974
59 Vizcaya 6198 5776 6257
60 RIOJA (LA) 3303 2954 5717
61 Ceuta 2895 282218354 9187
62 Melilla 9167 11534 5815

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG