datos graficos


Migraciones interiores de extranjeros clasificadas por comunidad autónoma de " "procedencia y comunidad autónoma de destino.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 1.- Migraciones interiores
Código temática: 01
Descripción: Migraciones interiores de extranjeros por CCAA de procedencia y de destino.
Contenido: Migraciones interiores de extranjeros clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: Total procedencia Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Comunitat Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total destino Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Comunitat Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta Melilla

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total destino Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Comunitat Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta Melilla
0 Total procedencia 493784 49620 13089 5174 17730 20080 4230 17371 25085 125840 63568 3594 11320 84531 18888 9314 19044 4240 231 83551441
1 Andalucía 29258 777 272 1158 884 170 793 1323 4827 3406 486 456 3822 1982 382 936 226 75 20812670 684
2 Aragón 5395 85 130 141 71 334 268 1934 1417 43 133 858 265 432 301 159 4 164191 168 39
3 Asturias (Principado de) 2120 93 77 82 165 86 278 237 23 155 409 63 41 132 20 1 216063 763 120 77
4 Balears (Illes) 9859 483 51 176 150 1827 967 38 167 821 270 64 153 49 4 2422156 1331 197 156 694
5 Canarias 14104 76 247 251 1439 1022 71 455 1345 190 100 317 34 6 1213883 88 58 94 33 61
6 Cantabria 2140 138 60 225 140 9 64 270 48 51 373 31 0 018351 798 440 316 236 209 187
7 Castilla y León 8593 513 1168 1021 219 404 2776 311 267 643 235 6 924024 1391 420 148 301 209 88 545
8 Castilla - La Mancha 8844 1352 2256 180 218 6433 990 155 361 108 10 15122842 4021 1934 367 1905 978 254 894 964
9 Cataluña 97213 5364 224 803 4327 1163 500 1214 376 41 30064931 3130 1515 323 1298 845 184 995 1959 6115
10 Comunitat Valenciana 38338 185 602 4463 3156 470 990 270 33 604335 726 69 64 71 217 13 149 237 298 248
11 Extremadura 1426 59 498 141 28 73 13 3 210512 434 121 186 130 316 47 301 177 650 438 49
12 Galicia 6366 799 165 55 231 41 3 390734 4263 1060 680 1157 1131 386 2896 9151 5303 4693 489 1023
13 Madrid (Comunidad de) 54726 1510 581 1313 299 39 3420160 1707 388 105 444 168 75 413 818 1701 3106 68 142 1681
14 Murcia (Región de) 8283 295 531 210 4 217903 188 265 55 62 54 32 132 92 387 250 34 46 346 136
15 Navarra (Comunidad Foral de) 5144 351 326 0 315174 395 128 88 106 129 338 384 127 673 405 42 155 672 120 352
16 País Vasco 10773 281 0 63985 137 159 35 38 25 36 210 58 341 229 7 67 252 79 396 348
17 Rioja (La) 1559 0 9105 47 0 2 5 0 0 2 0 20 6 0 0 14 4 1 1 1
18 Ceuta 0 2324 91 4 1 10 49 0 4 7 89 25 1 5 19 12 0 3 2 2
19 Melilla 0

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG