datos graficos


Migraciones interiores de extranjeros clasificadas por " "provincia de procedencia y provincia de destino.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 1.- Migraciones interiores
Código temática: 01
Descripción: Migraciones interiores de extranjeros por provincia de procedencia y de destino.
Contenido: Migraciones interiores de extranjeros clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: Total procedencia Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca Sta. Cruz de Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total destino Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca Sta. Cruz de Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total destino Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca Sta. Cruz de Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
0 Total procedencia 493784 3083 2878 24727 8248 5174 1273 2298 17730 93547 3352 1296 4328 4230 8036 3472 2722 5001 2625 12614 5664 5520 5354 2565 2683 2274 2914 7140 1421 84531 15853 18888 9314 1511 908 9617 3387 4240 1924 10463 2015 7966 1148 12539 1823 10590 30805 2848 10607 989 8583 231 8352016
1 Álava 510 3 38 14 28 0 13 17 136 131 3 17 26 18 15 12 13 1 14 8 11 81 4 6 8 12 11 2 141 19 33 83 6 1 11 8 157 8 15 0 33 2 12 2 9 58 14 220 2 30 0 03231 20
2 Albacete 573 334 64 31 13 15 55 158 13 4 26 5 63 75 29 13 100 25 19 18 20 29 17 32 8 27 5 313 34 357 27 3 2 18 14 16 5 19 3 35 2 25 5 45 417 7 39 5 42 0 726928 126 297
3 Alicante/Alacant 13425 355 135 30 49 578 1386 108 46 119 82 280 110 69 95 115 205 156 92 112 58 81 89 106 134 46 2013 366 2194 219 36 36 235 83 117 75 176 19 190 24 203 38 192 1651 76 179 13 271 17 2110595 54 73 357
4 Almería 3677 36 10 37 295 1017 80 4 67 40 111 47 54 19 39 105 316 68 42 111 62 66 16 183 17 688 333 919 116 9 8 60 33 73 13 31 10 81 16 153 10 69 562 35 120 8 196 3 464191 24 8 84 16
5 Asturias 2120 3 12 93 215 27 11 20 82 25 22 7 64 4 14 19 21 35 12 6 7 72 14 38 409 51 63 41 10 9 47 43 20 15 30 7 36 2 35 1 31 128 18 73 12 32 1 21661 8 2 18 6 14
6 Ávila 321 4 29 59 30 33 18 8 20 20 8 2 5 2 16 11 8 3 0 2 11 8 2 651 20 27 11 4 4 6 4 3 28 11 19 10 3 7 2 68 53 35 2 6 14 5 02747 11 7 55 20 37 5
7 Badajoz 830 38 142 12 102 45 10 12 56 177 22 18 20 32 7 13 22 5 37 8 15 5 240 60 33 23 8 2 161 11 7 18 39 5 164 1 6 0 45 91 23 23 2 19 3 016063 42 45 380 130 77 9 30
8 Balears (Illes) 9859 1445 44 8 84 51 80 26 46 89 11 150 106 32 44 31 30 29 20 96 10 821 227 270 64 17 7 268 51 49 31 215 11 110 16 136 8 36 507 28 67 10 82 4 2488009 184 112 992 538 239 16 114 1373
9 Barcelona 65230 145 39 293 162 402 117 137 264 60 2863 293 100 201 124 206 117 138 1033 69 3067 676 738 283 72 31 363 130 212 72 307 25 471 43 2722 76 186 1647 78 377 12 646 34 1802963 170 11 58 22 30 6 13 42 145
10 Burgos 968 4 14 46 15 3 6 13 5 15 13 16 45 8 15 6 30 41 5 337 28 68 48 24 52 25 6 127 14 11 28 12 49 26 8 26 67 64 115 6 54 1 21588 8 11 48 14 27 6 100 33 75 6
11 Cáceres 394 14 3 16 26 10 6 7 14 12 19 8 46 21 29 12 8 2 258 23 108 5 2 2 8 3 6 32 9 3 21 5 18 1 41 26 3 10 4 23 0 23661 19 8 90 52 26 6 37 85 253 7 8
12 Cádiz 1162 14 24 20 66 26 5 40 74 12 17 28 2 30 6 18 3 309 464 92 26 4 1 36 15 14 11 64 3 210 3 29 2 28 100 4 59 2 21 20 63883 41 9 59 7 94 1 4 33 164 32 5 25
13 Cantabria 2140 9 9 8 36 8 11 8 15 50 3 9 3 20 15 5 270 17 48 51 4 26 32 19 31 7 29 2 17 4 35 2 19 72 30 282 16 47 0 08437 34 73 245 98 22 4 16 149 515 21 8 48 19
14 Castellón/Castelló 3792 29 24 28 54 69 31 29 28 22 61 25 23 119 11 482 71 215 58 9 7 39 21 23 14 33 8 59 5 374 147 46 938 16 42 8 211 3 113628 32 60 140 45 27 9 28 75 137 27 14 29 21 41
15 Ciudad Real 946 68 16 86 34 33 40 20 39 7 51 7 31 5 524 77 207 27 14 3 41 10 26 5 20 6 58 11 35 10 207 196 8 22 4 48 1 02578 16 25 71 183 18 0 72 83 124 6 8 43 11 20 78
16 Córdoba 501 8 62 25 63 10 6 67 19 80 7 28 0 208 206 55 8 3 1 33 4 9 5 14 0 174 3 10 6 10 132 19 17 0 25 1 14550 9 11 62 21 62 2 13 54 210 15 9 33 14 29 19 8
17 Coruña (A) 2455 5 37 21 17 16 13 8 4 32 10 102 337 48 66 14 84 3 66 248 20 7 57 2 34 1 38 5 17 101 4 57 4 44 0 22784 8 166 122 45 30 1 10 35 119 12 3 9 7 67 86 24 10
18 Cuenca 658 25 8 37 12 14 12 13 6 17 3 482 24 128 35 2 2 13 5 12 6 7 10 18 3 17 16 90 279 19 13 3 41 0 013735 50 33 221 132 33 6 15 243 3464 27 12 45 22 100 8 17 42 11
19 Girona 6835 43 26 43 27 53 29 17 195 14 406 169 167 61 30 5 58 11 36 15 78 3 47 9 267 18 32 298 19 49 8 110 5 715939 21 16 140 245 27 6 11 159 353 24 6 82 21 44 39 86 14 7 36
20 Granada 2533 15 28 29 33 96 7 66 6 404 425 270 42 3 0 56 12 15 7 34 3 105 6 62 6 35 153 11 46 0 51 3 404606 17 19 50 26 21 18 10 39 82 20 16 20 20 21 49 8 21 38 24 26
21 Guadalajara 1723 8 2 8 19 12 19 5 1700 28 57 27 6 6 17 4 10 5 19 8 9 19 41 30 93 65 21 29 10 52 6 34602 103 4 51 16 24 6 4 30 156 27 8 11 56 9 8 5 31 3 18 14 8
22 Guipúzcoa 2919 6 9 12 13 13 6 231 31 35 190 7 0 12 18 70 15 10 3 20 8 16 3 22 63 9 220 4 39 0 62740 13 15 63 46 6 2 50 47 184 27 14 43 4 21 26 36 20 21 34 32 14 21
23 Huelva 835 24 42 5 58 1 203 62 70 25 5 9 10 9 14 2 11 6 274 2 28 2 26 160 17 37 4 58 1 12441 14 14 35 44 9 0 1 17 231 14 5 21 8 60 3 1 6 3 47 13 5 15 19
24 Huesca 835 15 8 218 1 99 18 25 61 4 2 7 2 24 2 8 1 13 13 46 12 9 112 23 17 1 278 1 13157 52 30 99 59 25 6 24 54 169 11 16 63 5 23 95 141 7 13 19 106 41 22 73 12
25 Jaén 519 7 39 1 234 185 194 61 1 5 92 10 36 29 28 7 196 5 35 9 27 152 8 41 10 59 0 22997 17 4 65 21 128 2 10 41 127 50 3 19 19 23 10 6 59 11 30 13 8 15 16 6 13
26 León 1248 14 36 277 45 78 59 57 29 16 27 18 23 18 16 20 17 21 4 20 71 72 25 25 41 0 47349 30 14 106 89 34 0 5 93 1352 29 4 18 24 161 21 10 25 6 181 25 26 51 66 268 49 22
27 Lleida 2868 5 315 60 100 53 14 3 25 18 59 7 25 15 33 9 377 19 15 348 9 53 6 195 1 81432 4 6 20 7 58 0 8 9 68 11 0 8 11 9 2 1 146 1 8 7 5 10 4 2 1 28 6
28 Lugo 550 108 20 33 14 53 8 25 47 6 2 16 1 10 3 8 0 9 31 12 20 1 12 3 090734 308 360 1911 543 680 566 253 1157 4075 383 236 478 386 453 607 228 440 587 400 448 2531 322 232 169 240 320 385 134
29 Madrid 54726 1283 1510 581 136 95 701 313 299 279 430 461 811 246 443 72 5066 2329 353 683 193 819 39 3416326 42 37 357 189 87 9 61 342 1026 43 19 538 39 85 58 262 68 10 123 364 51 73 59 30 86 34 62 11 1257
30 Málaga 8775 277 75 15 15 153 51 50 46 164 6 372 10 123 5 80 323 34 86 4 96 41 10320160 137 267 1902 572 105 23 26 444 1199 109 42 118 75 175 191 74 81 114 164 227 92 108 71 79 162 75 168 20 1681 273
31 Murcia 8283 295 15 26 107 26 210 35 61 24 210 43 170 33 154 1029 53 286 25 276 4 217903 86 17 97 33 55 2 15 62 261 51 19 9 32 30 15 23 17 16 37 14 21 175 15 20 16 9 35 9 346 47 136
32 Navarra 5144 10 1 32 10 326 23 22 2 31 19 54 9 23 123 17 90 8 236 0 31309 9 3 18 4 28 0 8 10 56 14 0 5 10 7 12 8 62 5 12 4 1 14 3 1 4 40 6 54 89 25 9 4
33 Ourense 529 1 13 109 10 5 12 0 13 1 11 1 8 34 7 20 5 5 0 0897 6 1 26 8 12 0 10 16 37 54 0 3 23 5 2 8 7 4 3 2 10 6 0 3 6 25 10 6 87 10 11 4 2
34 Palencia 270 0 7 17 10 4 6 5 2 4 2 9 22 99 8 17 8 0 011338 55 28 269 112 93 3 48 422 601 33 7 84 49 58 60 120 109 6 77 74 25 48 21 29 19 35 65 40 819 258 123 74 25 3
35 Palmas (Las) 5609 143 17 39 745 10 98 17 103 9 44 310 24 102 2 79 1 943221 11 9 55 15 38 7 8 57 130 6 3 25 12 6 3 4 259 4 13 7 22 16 9 5 3 31 13 56 265 40 57 23 106 2 79
36 Pontevedra 1506 5 8 48 3 25 2 24 1 18 66 15 45 18 37 0 13985 171 14 86 23 35 1 2 38 237 118 5 18 36 20 4 7 24 5 34 11 13 76 16 16 20 32 43 11 252 28 79 396 26 17 15 6
37 Rioja (La) 1559 2 10 0 14 14 27 8 22 123 16 101 10 135 0 92099 26 8 56 13 23 21 31 31 129 25 25 19 18 26 14 24 16 5 7 9 6 12 6 1 2 32 15 4 308 25 21 19 11 13 37 10 11
38 Salamanca 759 17 14 28 7 16 1 28 54 42 19 38 17 0 010818 34 17 143 36 63 2 10 272 443 12 6 62 27 31 7 50 57 8 75 41 11 31 15 19 15 14 44 11 526 211 67 26 11 4 573 59 17 17
39 Sta. Cruz de Tenerife 7177 3 115 3 31 3 45 211 21 47 5 58 5 272686 12 3 44 13 31 51 13 26 81 66 21 14 22 24 3 6 8 4 8 17 32 11 3 15 6 27 28 4 453 18 31 28 1 14 9 4 3 23 3
40 Segovia 1074 7 29 37 6 42 77 153 6 20 53 0 26445 26 25 97 40 47 7 95 93 328 12 24 196 36 34 34 139 45 12 35 68 11 37 160 8 52 15 31 7 519 285 105 29 9 3 53 20 15 16 45 3
41 Sevilla 3252 4 31 0 31 188 21 41 5 41 6 91026 14 1 29 10 4 2 5 6 51 63 0 0 5 4 3 4 1 3 9 4 11 5 1 12 1 4 6 2 126 16 13 56 10 17 5 0 21 6 7 10 12
42 Soria 324 7 10 21 16 18 5 4 62 0 013749 48 40 235 101 61 6 28 196 3191 37 7 68 46 431 23 22 49 35 252 53 21 35 37 68 23 23 360 11 539 143 158 103 11 7 50 38 69 9 72 8 66 15
43 Tarragona 6023 32 78 423 18 93 2 243 1 412393 8 4 70 14 26 2 3 28 122 18 5 12 8 252 11 2 2 9 12 6 20 17 3 29 4 2 24 5 96 19 79 28 3 1 15 4 19 1 3 4 11 15 44
44 Teruel 862 14 183 4 9 0 260 0 19775 29 62 195 93 39 41 32 97 360 43 48 32 35 52 221 14 39 143 40 49 104 46 39 24 24 25 57 4 3414 117 241 39 15 8 35 24 44 17 20 29 62 23 79 14
45 Toledo 3205 214 32 46 8 94 3 529566 123 283 1357 266 166 10 47 571 2286 69 19 130 83 682 171 112 106 249 247 141 65 117 111 80 96 83 282 29 1968 272 747 193 35 19 194 103 130 45 168 34 222 30 295 150 154
46 Valencia/València 15968 82 229 30 476 13 282788 20 9 69 14 51 13 25 33 114 96 0 15 27 26 17 17 6 7 20 7 6 19 10 22 6 79 25 16 271 29 47 32 6 84 17 14 29 46 13 75 25 8 27 10 13 102
47 Valladolid 1024 34 62 51 0 08556 203 12 72 30 36 1 10 59 236 89 4 35 256 19 6 8 16 6 26 20 6 214 6 6 5 7 15 11 300 39 52 79 21 5 48 16 54 5 33 1 22 3 20 1 13 77 9
48 Vizcaya 6303 9 32 0 01234 8 5 23 11 23 7 15 12 29 22 7 6 19 7 2 0 7 2 8 1 1 11 1 7 0 71 1 0 266 5 15 10 9 21 6 14 6 45 4 13 6 0 1 2 21 21 101 16
49 Zamora 331 14 0 17836 68 22 176 90 50 10 17 85 766 62 12 46 55 110 42 23 31 34 94 40 32 69 34 222 59 29 155 20 663 89 161 343 13 18 53 42 116 15 55 11 88 48 175 150 46 419 23 84 7
50 Zaragoza 2747 3 14105 1 0 2 4 2 0 0 5 18 2 0 15 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 1 0 14 22 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
51 Ceuta 0 2324 1 2 10 22 1 1 1 10 55 1 0 4 0 1 1 2 1 0 17 15 2 2 2 1 0 1 5 1 19 37 12 0 1 0 33 2 2 0 16 0 9 1 12 0 2 14 0 0 0 3 2
52 Melilla 0

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG