datos graficos


Migraciones interiores de españoles clasificadas por provincia de procedencia " "y tamaño del municipio de destino.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 1.- Migraciones interiores
Código temática: 01
Descripción: Migraciones interiores de españoles por provincia de procedencia y tamaño del municipio de destino.
Contenido: Migraciones interiores de españoles clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: Total procedencia Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca Sta. Cruz de Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total destino Menos de 10.001 De 10.001 a 20.000 De 20.001 a 50.000 De 50.001 a 100.000 Más de 100.000 Capitales de provincia

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total destino Menos de 10.001 De 10.001 a 20.000 De 20.001 a 50.000 De 50.001 a 100.000 Más de 100.000 Capitales de provincia
0 Total procedencia 1149426 311640 152234 187166 130986 90813 2765875569
1 Álava 2305 501 519 239 129 18766591 1865
2 Albacete 494 1073 396 304 245942519 8082 4905
3 Alicante/Alacant 9932 6486 3730 938415563 3818 2351 1969
4 Almería 2946 468 401124270 4426 4109 2497 3585
5 Asturias 2807 68464395 1222 229 277 311 444
6 Ávila 191212191 3447 1511 1819 1261 756 339733939
7 Badajoz 7749 3612 8987 2745 1436 9410145937 40286
8 Balears (Illes) 21965 26405 17295 17260 227269011 3427 334
9 Barcelona 754 392 222 38829334 3035 849 1083
10 Burgos 657 726 298422917 2297 2078 4124 5756
11 Cáceres 3030 563218666 7164 3633 1804 1488 359
12 Cádiz 421813950 3950 1757 2944 1197 344 37589729
13 Cantabria 2416 1228 1209 874 664 333812791 3180
14 Castellón/Castelló 1641 2275 1273 650 377229911 6954 3694
15 Ciudad Real 8553 3366 986 63584971 1265 328 569
16 Córdoba 283 320 220621431 8818 3170 3489 832
17 Coruña (A) 939 418329902 7808 6534 4162 2640 840
18 Cuenca 79188419 3104 343 597 471 1196 270813720
19 Girona 4485 2936 1583 862 226 362810159 2372
20 Granada 2814 1128 435 314 30965393 1876 824
21 Guadalajara 331 191 174 199712618 3467 1804 1862
22 Guipúzcoa 1496 573 341615357 4919 2091 1556 1393
23 Huelva 748 465010353 4796 1217 856 472 482
24 Huesca 25307793 2823 1040 598 436 397 2499163607
25 Jaén 42937 20211 17652 23492 24382 3493335731 5291
26 León 1944 7486 10622 2047 834123772 3301 3543
27 Lleida 5634 3188 2001 610516678 8013 2078 1306
28 Lugo 412 230 463910255 4007 1295 593 446
29 Madrid 732 31824481 1816 192 276 186 138
30 Málaga 187335697 4569 5288 7842 7867 1628 850321201
31 Murcia 5137 4950 3562 1039 2511 40027258 3239
32 Navarra 467 530 221 170 263111129 4783 1028
33 Ourense 533 444 370 397133265 5479 4337 8500
34 Palencia 2694 4866 73894325 1668 152 251 226
35 Palmas (Las) 205 182339175 8087 7476 8004 3803 3066
36 Pontevedra 87392460 828 115 152 118 90 115723013
37 Rioja (La) 8035 2074 5098 1408 2013 43853546 1179
38 Salamanca 297 276 142 105 154719972 7093 1872
39 Sta. Cruz de Tenerife 1061 2151 2554 524169179 20043 10488 16040
40 Segovia 7586 1175 1384713625 5750 1061 1292 464
41 Sevilla 352 470627347 9284 2942 5913 3154 430
42 Soria 56245107 1802 482 329 207 269 201816846
43 Tarragona 7496 1568 1141 603 439 55992251 198
44 Teruel 168 343 438 382 7222107 249 214
45 Toledo 397 297 134 816
46 Valencia/València
47 Valladolid
48 Vizcaya
49 Zamora
50 Zaragoza
51 Ceuta
52 Melilla

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG