datos graficos


Migraciones interiores de extranjeros clasificadas por provincia de destino " "y tamaño del municipio de procedencia.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 1.- Migraciones interiores
Código temática: 01
Descripción: Migraciones interiores de extranjeros por provincia de destino y tamaño del municipio de procedencia.
Contenido: Migraciones interiores de extranjeros clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: Total destino Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca Sta. Cruz de Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total procedencia Menos de 10.001 De 10.001 a 20.000 De 20.001 a 50.000 De 50.001 a 100.000 Más de 100.000 Capitales de provincia

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total procedencia Menos de 10.001 De 10.001 a 20.000 De 20.001 a 50.000 De 50.001 a 100.000 Más de 100.000 Capitales de provincia
0 Total destino 493784 88794 50855 81495 59651 66242 1467473083
1 Álava 694 304 454 236 228 11672878 797
2 Albacete 239 537 256 214 83524727 4128 3234
3 Alicante/Alacant 5611 3555 2812 53878248 1770 984 1483
4 Almería 1595 487 19295174 881 729 615 621
5 Asturias 618 17101273 543 101 78 81 131
6 Ávila 3392298 685 285 471 203 115 53917730
7 Badajoz 2912 2364 4573 1701 818 536293547 8883
8 Balears (Illes) 7293 14482 11825 21478 295863352 1229 236
9 Barcelona 335 235 184 11331296 515 126 152
10 Burgos 76 121 3064328 463 372 810 825
11 Cáceres 587 12714230 1234 571 451 495 184
12 Cádiz 12958036 2017 1078 1666 819 381 20753472
13 Cantabria 950 478 502 310 235 9972722 590
14 Castellón/Castelló 279 614 296 186 7575001 817 607
15 Ciudad Real 1259 608 331 13792625 999 252 314
16 Córdoba 205 184 67112614 2855 2106 2988 637
17 Coruña (A) 1012 30165664 1180 791 997 627 294
18 Cuenca 17755520 1588 279 479 338 1280 15565354
19 Girona 1337 1056 724 407 224 16062565 594
20 Granada 484 458 198 142 6892683 1024 400
21 Guadalajara 290 166 116 6872274 581 240 403
22 Guipúzcoa 272 158 6202914 866 306 359 250
23 Huelva 182 9517140 2717 849 799 484 493
24 Huesca 17981421 564 174 109 98 76 40084531
25 Jaén 10968 6107 8065 10639 19340 2941215853 1916
26 León 1090 2248 5242 1548 380918888 2728 2587
27 Lleida 3966 2252 2240 51159314 2948 1279 1253
28 Lugo 368 337 31291511 481 233 141 110
29 Madrid 111 435908 416 47 62 46 44
30 Málaga 2939617 973 1652 2233 2120 377 22623387
31 Murcia 528 621 620 273 496 8494240 1682
32 Navarra 378 493 265 264 11581924 609 206
33 Ourense 143 127 129 71010463 1005 1273 3303
34 Palencia 1971 910 20012015 1042 81 98 92
35 Palmas (Las) 88 6147966 1176 1184 1580 679 613
36 Pontevedra 27341148 460 85 95 64 87 35712539
37 Rioja (La) 2844 1230 3163 900 1628 27741823 1038
38 Salamanca 122 134 79 53 39710590 3058 881
39 Sta. Cruz de Tenerife 772 937 1782 316030805 5424 3467 7321
40 Segovia 3544 1585 94642848 1120 171 232 136
41 Sevilla 164 102510607 1868 967 2274 1546 459
42 Soria 3493989 442 53 44 46 67 3378583
43 Tarragona 2555 825 1037 569 532 3065231 22
44 Teruel 6 30 51 48 74835 78 93
45 Toledo 175 176 69 244
46 Valencia/València
47 Valladolid
48 Vizcaya
49 Zamora
50 Zaragoza
51 Ceuta
52 Melilla

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG