datos graficos


Migraciones interiores de españoles clasificadas por provincia de destino " "y tamaño del municipio de procedencia.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 1.- Migraciones interiores
Código temática: 01
Descripción: Migraciones interiores de españoles por provincia de destino y tamaño del municipio de procedencia.
Contenido: Migraciones interiores de españoles clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: Total destino Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca Sta. Cruz de Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total procedencia Menos de 10.001 De 10.001 a 20.000 De 20.001 a 50.000 De 50.001 a 100.000 Más de 100.000 Capitales de provincia

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total procedencia Menos de 10.001 De 10.001 a 20.000 De 20.001 a 50.000 De 50.001 a 100.000 Más de 100.000 Capitales de provincia
0 Total destino 1149426 278230 129488 180450 123008 108045 3302055509
1 Álava 1940 502 682 236 173 19767077 2378
2 Albacete 474 1138 470 370 224742016 6900 4325
3 Alicante/Alacant 8996 6397 4314 1108415698 4409 1825 1994
4 Almería 2576 559 433525243 5222 4560 3222 3359
5 Asturias 3016 58643731 1314 164 200 280 379
6 Ávila 139413063 4689 1521 1654 1238 1015 294635517
7 Badajoz 6636 3805 8680 3074 1553 11769135623 28131
8 Balears (Illes) 16570 24692 17252 20526 284528238 3225 332
9 Barcelona 732 324 238 33878864 3630 842 961
10 Burgos 524 785 212222416 2430 2140 3945 5645
11 Cáceres 2694 556219506 6318 2776 2306 1997 316
12 Cádiz 579314674 3571 1760 2870 1298 453 472210480
13 Cantabria 3118 1237 1075 1024 957 306912511 3457
14 Castellón/Castelló 1541 2255 1041 616 360131793 8615 3804
15 Ciudad Real 7087 4085 935 72674602 1475 245 564
16 Córdoba 300 377 164122411 7357 3180 4515 914
17 Coruña (A) 1318 512729111 8460 4833 4067 2284 905
18 Cuenca 856211511 3057 463 900 702 2582 380712748
19 Girona 3956 3085 1668 969 207 286310120 2463
20 Granada 2066 1209 471 353 35585503 2056 684
21 Guadalajara 321 246 251 194511408 3589 1562 1852
22 Guipúzcoa 1184 553 266815130 5306 1712 1537 1172
23 Huelva 700 470310504 4554 1306 851 463 508
24 Huesca 28227573 3581 855 509 335 406 1887159437
25 Jaén 31015 12407 14720 18487 28467 5434138037 6182
26 León 2176 5797 8167 2940 1277525183 3434 3292
27 Lleida 5751 2966 2897 684317286 5833 2487 1844
28 Lugo 567 333 62229883 4461 1105 579 382
29 Madrid 629 27273971 1707 187 198 148 133
30 Málaga 159832549 3911 4259 6538 7260 1149 943222183
31 Murcia 5220 4726 3932 1236 3395 36747603 3306
32 Navarra 515 645 232 165 274010720 4273 1011
33 Ourense 521 399 356 416032330 5278 3933 7517
34 Palencia 2881 4476 82454102 1458 146 185 225
35 Palmas (Las) 207 188141820 7014 6271 7908 3461 2724
36 Pontevedra 144422043 883 87 121 106 88 75825116
37 Rioja (La) 6906 2117 5335 1894 3289 55753089 1246
38 Salamanca 273 260 155 138 101727488 7524 1934
39 Sta. Cruz de Tenerife 1340 2626 6288 777669551 16447 8782 17008
40 Segovia 6945 1310 1905913643 4793 650 1269 443
41 Sevilla 356 613224971 6712 2816 6338 2942 366
42 Soria 57974444 1859 351 284 164 215 157117147
43 Tarragona 6423 1410 1139 651 501 70232296 278
44 Teruel 206 340 414 451 6071954 230 178
45 Toledo 399 397 113 637
46 Valencia/València
47 Valladolid
48 Vizcaya
49 Zamora
50 Zaragoza
51 Ceuta
52 Melilla

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG