datos graficos


Crude death rate by countries and period.


Fuente INE

Fecha: 20080620 12:08
Temática: 3. Deaths
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Crude death rate
Unidades: Deaths per 1000 inhabitants

Filtrar por fila: 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Filtrar por columna: Estonia

Descargar para Excel | Ver gráficos

Estonia
0 1975 11.6
1 1976 12.1
2 1977 11.8
3 1978 12.2
4 1979 12.3
5 1980 12.3
6 1981 12.3
7 1982 11.9
8 1983 12.1
9 1984 12.6
10 1985 12.7
11 1986 11.7
12 1987 11.8
13 1988 11.9
14 1989 11.8
15 1990 12.4
16 1991 12.6
17 1992 13.1
18 1993 14.2
19 1994 15.2
20 1995 14.5
21 1996 13.4
22 1997 13.3
23 1998 14.0
24 1999 13.4
25 2000 13.4
26 2001 13.6
27 2002 13.5
28 2003 13.4
29 2004 13.1
30 2005 12.9
31 2006 12.9

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG