datos graficos


Crude death rate by countries and period.


Fuente INE

Fecha: 20080620 12:08
Temática: 3. Deaths
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Crude death rate
Unidades: Deaths per 1000 inhabitants

Filtrar por fila: 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Filtrar por columna: Germany

Descargar para Excel | Ver gráficos

Germany
0 1975 12.6
1 1976 12.3
2 1977 11.9
3 1978 12.2
4 1979 12.1
5 1980 12.2
6 1981 12.2
7 1982 12.0
8 1983 12.0
9 1984 11.8
10 1985 12.0
11 1986 11.9
12 1987 11.6
13 1988 11.5
14 1989 11.5
15 1990 11.6
16 1991 11.4
17 1992 11.0
18 1993 11.1
19 1994 10.9
20 1995 10.8
21 1996 10.8
22 1997 10.5
23 1998 10.4
24 1999 10.3
25 2000 10.2
26 2001 10.1
27 2002 10.2
28 2003 10.3
29 2004 9.9
30 2005 10.1
31 2006 10.0

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG