datos graficos


Crude death rate by countries and period.


Fuente INE

Fecha: 20080620 12:08
Temática: 3. Deaths
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Crude death rate
Unidades: Deaths per 1000 inhabitants

Filtrar por fila: 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Filtrar por columna: Bulgaria

Descargar para Excel | Ver gráficos

Bulgaria
0 1975 10.3
1 1976 10.1
2 1977 10.7
3 1978 10.5
4 1979 10.7
5 1980 11.1
6 1981 10.7
7 1982 11.2
8 1983 11.4
9 1984 11.3
10 1985 12.0
11 1986 11.6
12 1987 12.0
13 1988 12.0
14 1989 12.0
15 1990 12.5
16 1991 12.8
17 1992 12.6
18 1993 12.9
19 1994 13.2
20 1995 13.6
21 1996 14.0
22 1997 14.7
23 1998 14.3
24 1999 13.6
25 2000 14.1
26 2001 14.0
27 2002 14.3
28 2003 14.3
29 2004 14.2
30 2005 14.6
31 2006 14.7

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG