datos graficos


Crude death rate by countries and period.


Fuente INE

Fecha: 20080620 12:08
Temática: 3. Deaths
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Crude death rate
Unidades: Deaths per 1000 inhabitants

Filtrar por fila: 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Filtrar por columna: Croatia

Descargar para Excel | Ver gráficos

Croatia
0 1975 10.1
1 1976 9.9
2 1977 9.9
3 1978 10.6
4 1979 10.5
5 1980 10.9
6 1981 11.1
7 1982 10.9
8 1983 11.8
9 1984 11.5
10 1985 11.1
11 1986 10.9
12 1987 11.2
13 1988 11.1
14 1989 11.0
15 1990 10.9
16 1991 11.9
17 1992 11.4
18 1993 10.9
19 1994 10.6
20 1995 11.0
21 1996 11.2
22 1997 11.5
23 1998 11.5
24 1999 11.5
25 2000 11.3
26 2001 11.2
27 2002 11.4
28 2003 11.8
29 2004 11.2
30 2005 11.7
31 2006 11.3

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG