datos graficos


Crude death rate by countries and period.


Fuente INE

Fecha: 20080620 12:08
Temática: 3. Deaths
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Crude death rate
Unidades: Deaths per 1000 inhabitants

Filtrar por fila: 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Filtrar por columna: United Kingdom

Descargar para Excel | Ver gráficos

United Kingdom
0 1975 11.8
1 1976 12.1
2 1977 11.7
3 1978 11.9
4 1979 12.0
5 1980 11.7
6 1981 11.7
7 1982 11.8
8 1983 11.7
9 1984 11.4
10 1985 11.9
11 1986 11.7
12 1987 11.3
13 1988 11.4
14 1989 11.5
15 1990 11.2
16 1991 11.3
17 1992 11.0
18 1993 11.4
19 1994 10.8
20 1995 11.1
21 1996 10.9
22 1997 10.8
23 1998 10.8
24 1999 10.8
25 2000 10.3
26 2001 10.2
27 2002 10.2
28 2003 10.3
29 2004 9.7
30 2005 9.7
31 2006 8.3

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG